PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM
HRADEC Celkem: 2780
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 750 |
| Mileret Milan | 2001 | M19-34 | 750 |
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 540 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 360 |
| Karásek Vojtěch | 2005 | M19-34 | 170 |
| ŠULC ADAM | 2005 | M19-34 | 105 |
| Musal Filip | 1996 | M19-34 | 105 |
| Šurík Jakub | 2005 | M19-34 | 85 |
| Bělecký Petr | 1985 | M35-44 | 80 |
| Gamba Filip | 2011 | M13-14 | 75 |
| Šafrán Martin | 1990 | M35-44 | 68 |
| Dlouhý Jonáš | 2011 | M13-14 | 57 |
| Hořavka Jakub | 2014 | M8-12 | 56 |
| Gamba Robert | 1962 | M55+ | 53 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 4908
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 1500 |
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 1200 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M45-54 | 960 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 780 |
| Štolba David | 1991 | M19-34 | 468 |
SILESIA Celkem: 1722
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 1200 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M45-54 | 510 |
| Jakeš Jiří | 1977 | M45-54 | 12 |
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 0 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3360
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 1200 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M45-54 | 1080 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 1080 |
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 0 |
SÁZAVA Celkem: 750
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 750 |
MTB TRILOGY Celkem: 4435
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Kučera Tomáš | 1977 | M45-54 | 1200 |
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 1080 |
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 960 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 780 |
| Karásek Vojtěch | 2005 | M19-34 | 340 |
| Doubek Alfréd | 2019 | M5-6 | 75 |
ZADOV Celkem: 5148
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 1500 |
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 1200 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 600 |
| ŠTÍPEK Michal | 1993 | M19-34 | 600 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M45-54 | 510 |
| ŠNAJDAR Roman | 1969 | M55+ | 510 |
| Jakeš Jiří | 1977 | M45-54 | 228 |
| Gamba Filip | 2011 | M13-14 | 150 |
| SMEJKALOVÁ Tereza | 2014 | Z8-12 | 136 |
KARLOVY VARY Celkem: 3750
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Nováková Karla | 2005 | ZEL | 1500 |
| Kubínová Markéta | 1998 | ZEL | 960 |
| Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 720 |
| ŠTÍPEK Michal | 1993 | M19-34 | 570 |