PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
SK VELO Praha
HRADEC Celkem: 278
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 80 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 75 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 64 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z8-12 | 59 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 421
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 280 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 75 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 66 |
SILESIA Celkem: 210
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 210 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 487
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 220 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z8-12 | 126 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 75 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 66 |
SÁZAVA Celkem: 315
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 170 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 75 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 70 |
MTB TRILOGY Celkem: 280
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 280 |
ZADOV Celkem: 342
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 210 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 68 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 64 |
KARLOVY VARY Celkem: 541
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Drahota Nečekal Adam | 2009 | M15-16 | 280 |
| Kovanda Karel | 1991 | M19-34 | 106 |
| Kovandová Karolína | 2016 | Z9-10 | 80 |
| Kovandová Nela | 2019 | Z5-6 | 75 |