PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
SK Žamberk Tessuti sport
HRADEC Celkem: 575
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 170 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 75 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 70 |
Dolečková Zlata | 2015 | Z9-10 | 68 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z8-12 | 66 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 63 |
Diblík Tomáš | 1981 | M35-44 | 63 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 62 |
Praus Luděk | 1978 | M45-54 | 62 |
Duspiva Tomáš | 1980 | M45-54 | 61 |
Duspiva Filip | 2011 | M13-14 | 60 |
Dolečková Zlata | 2015 | Z8-12 | 58 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 57 |
Koblížková Adéla | 2012 | Z13-14 | 56 |
Šafář Jakub | 2011 | M13-14 | 56 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 55 |
Dostálek Šimon | 2011 | M13-14 | 55 |
Zezulka Aleš | 2006 | M19-34 | 50 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 45 |
Duspiva Lukáš | 2014 | M8-12 | 43 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 1486
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M19-34 | 444 |
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 340 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 150 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 140 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 140 |
Praus Luděk | 1978 | M45-54 | 140 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z8-12 | 132 |
Diblík Tomáš | 1981 | M35-44 | 132 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 130 |
Prausová Lenka | 2013 | Z8-12 | 128 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 126 |
Koblížková Adéla | 2012 | Z13-14 | 126 |
Dolečková Zlatka | 2015 | Z8-12 | 124 |
Nosál Patrik | 2013 | M8-12 | 116 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 62 |
SILESIA Celkem: 1426
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M19-34 | 510 |
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 220 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 150 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 140 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 140 |
Prausová Lenka | 2013 | Z8-12 | 136 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 130 |
Koblížková Adéla | 2012 | Z13-14 | 128 |
Nosál Patrik | 2013 | M8-12 | 108 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 56 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 1228
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 408 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 150 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 140 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 140 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z8-12 | 132 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 130 |
Prausová Lenka | 2013 | Z8-12 | 128 |
Koblížková Adéla | 2012 | Z13-14 | 128 |
Duspiva Filip | 2011 | M13-14 | 126 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 122 |
Křenek Adam | 2014 | M8-12 | 120 |
Nosál Patrik | 2013 | M8-12 | 114 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 63 |
SÁZAVA Celkem: 712
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 204 |
Zezulka Aleš | 2006 | M19-34 | 140 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 75 |
Praus Luděk | 1978 | M45-54 | 75 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 70 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z8-12 | 68 |
Dolečková Zlatka | 2015 | Z9-10 | 68 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 66 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 66 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 63 |
Koblížková Adéla | 2012 | Z13-14 | 62 |
Diblík Mikuláš | 2015 | M9-10 | 61 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 59 |
Křenek Adam | 2014 | M8-12 | 59 |
MTB TRILOGY Celkem: 1004
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2005 | M19-34 | 200 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 160 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 160 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 140 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 136 |
Prausová Lenka | 2013 | Z8-12 | 128 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 64 |
Diblík Mikuláš | 2015 | M9-10 | 60 |
ZADOV Celkem: 795
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 140 |
Praus Luděk | 1978 | M45-54 | 140 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 132 |
Diblíková Liliana | 2013 | Z8-12 | 128 |
Křenek Adam | 2014 | M8-12 | 116 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z9-10 | 80 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 59 |
KARLOVY VARY Celkem: 329
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Prausová Lenka | 2013 | Z8-12 | 136 |
Praus Tomáš | 2014 | M8-12 | 132 |
Praus Jan | 2018 | M7-8 | 61 |
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 0 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 0 |