PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
Opava
HRADEC Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
STOLOVÉ HORY Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
SILESIA Celkem: 1244
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Hlaváček Karel | 1967 | M55+ | 432 |
Stoniš Dušan | 1978 | M45-54 | 220 |
Štencel Matěj | 2007 | M17-18 | 126 |
Kořený David | 1992 | M19-34 | 122 |
Schindler Richard | 2009 | M15-16 | 122 |
Zycháček Adam | 2006 | M19-34 | 112 |
Holuša Dominik | 2000 | M19-34 | 110 |
Wallik Vilém | 1958 | M55+ | 104 |
Lindovský Kamil | 1963 | M55+ | 96 |
Petrovsky Jan | 1980 | M45-54 | 92 |
Vaněk Petr | 1991 | M19-34 | 92 |
Jureček Jiří | 1986 | M35-44 | 88 |
Weiss Karel | 1988 | M35-44 | 78 |
Daniel Dominik | 2019 | M5-6 | 75 |
Mikšan Marek | 1984 | M35-44 | 72 |
Penev Šimon | 2021 | M0-4 | 70 |
Pilařová Kristýnka | 2021 | Z0-4 | 66 |
Grusmanová Julie | 2019 | Z5-6 | 66 |
Schindler Adam | 2019 | M5-6 | 66 |
Bacho Jiří | 1974 | M45-54 | 66 |
Silber Emma | 2018 | Z7-8 | 61 |
Kotulová Karolína | 2020 | Z5-6 | 60 |
Grusman Lukáš | 2021 | M0-4 | 59 |
Koruňáková Bára | 2019 | Z5-6 | 58 |
Podolinská Rozálie | 2020 | Z5-6 | 57 |
Šustková Marie | 2016 | Z9-10 | 52 |
Hromadová Karolína | 2015 | Z9-10 | 51 |
Podolinská Mia | 2016 | Z9-10 | 50 |
Daniel Jakub | 2021 | M0-4 | 49 |
Czerný Tadeáš | 2016 | M9-10 | 49 |
Hoďák Radim | 1979 | M45-54 | 44 |
Fischer Pavel | 1977 | M45-54 | 40 |
Kotula Petr | 2018 | M7-8 | 39 |
Petrovsky Maxim | 2018 | M7-8 | 32 |
Raus Dušan | 1981 | M35-44 | 18 |
DOLNÍ MORAVA Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
SÁZAVA Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
MTB TRILOGY Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
ZADOV Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|
KARLOVY VARY Celkem:
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|