PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
GHOST team
HRADEC Celkem: 660
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 140 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 100 |
Malířová Marie | 2010 | Z15-16 | 95 |
Vopařila Milan | 1989 | M35-44 | 85 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 80 |
Richterová Tereza | 1991 | Z19-34 | 80 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 80 |
Kotlář František | 1988 | M35-44 | 80 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 80 |
Janeček Petr | 1965 | M55+ | 80 |
Vejběra Marek | 2008 | M17-18 | 80 |
Blümlová Eliška | 2002 | Z19-34 | 80 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 75 |
Březinová Karolína | 1990 | Z35-44 | 75 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 70 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 60 |
Tuzarová Valentina | 2012 | Z13-14 | 59 |
Lorenc David | 2018 | M7-8 | 59 |
Mynář Jáchym | 2018 | M7-8 | 58 |
Pecha Jaroslav | 1977 | M45-54 | 57 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 55 |
Mynář Štěpán | 2021 | M0-4 | 55 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 53 |
Hospodka Patrik | 2002 | M19-34 | 49 |
Netuka Vladimír | 1981 | M35-44 | 26 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 2540
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 1080 |
Richterová Tereza | 1991 | Z19-34 | 340 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 280 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 280 |
Mácha Jiří | 1969 | M55+ | 220 |
Kotlář František | 1988 | M35-44 | 180 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 160 |
Březinová Karolína | 1990 | Z35-44 | 160 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 150 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 150 |
Tuzarová Valentina | 2012 | Z13-14 | 132 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 130 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 128 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 126 |
Pecha Jaroslav | 1977 | M45-54 | 124 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 75 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 64 |
Lorenc David | 2018 | M7-8 | 57 |
SILESIA Celkem: 1447
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 660 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 200 |
Březinová Karolína | 1990 | Z35-44 | 170 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 140 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 140 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 80 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 57 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 1564
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 408 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 280 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 220 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 210 |
Maťhová Andrea | 1997 | Z19-34 | 160 |
Richterová Tereza | 1991 | Z19-34 | 150 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 136 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 136 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 136 |
Tuzarová Valentina | 2012 | Z13-14 | 132 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 80 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 75 |
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 0 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 914
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Richterová Tereza | 1991 | Z19-34 | 204 |
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 170 |
Moravec Michal | 1980 | M45-54 | 140 |
Urbanová Alena | 2003 | Z19-34 | 110 |
Kotlář František | 1988 | M35-44 | 105 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 95 |
Mácha Jiří | 1969 | M55+ | 90 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 80 |
Hrušková Zuzana | 1988 | Z35-44 | 80 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 75 |
Šebesta Jaroslav | 1983 | M35-44 | 75 |
Chvojková Šárka | 1982 | Z35-44 | 70 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 68 |
Janeček Petr | 1965 | M55+ | 68 |
Šťastná Markéta | 1981 | Z35-44 | 68 |
Dúcká Edita | 2013 | Z8-12 | 64 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 63 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 62 |
Hospodka Patrik | 2002 | M19-34 | 61 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 58 |
Pecha Jaroslav | 1977 | M45-54 | 57 |
Šťastný Radek | 1978 | M45-54 | 51 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 50 |
Hurych Jan | 1976 | M45-54 | 48 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 0 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 0 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 0 |
MTB TRILOGY Celkem: 1598
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 780 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 220 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 210 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 160 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 160 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 68 |
ZADOV Celkem: 2948
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 960 |
PEJŠOVÁ Kristýna | 2000 | ZEL | 840 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 468 |
Mácha Jiří | 1969 | M55+ | 210 |
Hurych Jan | 1976 | M45-54 | 170 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 150 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 150 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 126 |
BYSTRIANSKÝ Jožka | 1954 | M55+ | 118 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 80 |
KARLOVY VARY Celkem: 2590
Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 840 |
Chudárková Aneta | 2003 | ZEL | 780 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 220 |
Mácha Jiří | 1969 | M55+ | 200 |
Kotlář František | 1988 | M35-44 | 200 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M15-16 | 190 |
Havlíčková Eliška | 2011 | Z13-14 | 160 |
Kunc Tomáš | 2009 | M15-16 | 160 |
Havlíček Jan | 1983 | M35-44 | 140 |
Janoušek Martin | 1969 | M55+ | 140 |
Březinová Karolína | 1990 | Z35-44 | 132 |
Dúcká Edita | 2013 | Z8-12 | 132 |
Janeček Petr | 1965 | M55+ | 128 |
BYSTRIANSKÝ Jožka | 1954 | M55+ | 126 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 75 |
Březina Adam | 2020 | M5-6 | 60 |