PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
Bike Freaks Holice
HRADEC Celkem: 561
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Roček Martin | 1970 | M55+ | 140 |
| Zajačiková Eliška | 2010 | Z15-16 | 80 |
| Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 75 |
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 68 |
| Zajačiková Lucie | 2012 | Z13-14 | 68 |
| Bohdanecký František | 2011 | M13-14 | 66 |
| Vaniš Dominik | 2012 | M13-14 | 64 |
| Vaniš Patrik | 2015 | M9-10 | 62 |
| Zajacik Šimon | 2015 | M9-10 | 58 |
| Zajačik Josef | 2015 | M9-10 | 55 |
| Kosař Jakub | 2015 | M9-10 | 54 |
| Vaniš Patrik | 2015 | M8-12 | 48 |
| Kosař Jakub | 2015 | M8-12 | 40 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 1131
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Roček Martin | 1970 | M55+ | 340 |
| Zajačiková Eliška | 2010 | Z15-16 | 160 |
| Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 160 |
| Bohdanecký František | 2011 | M13-14 | 140 |
| Vaniš Dominik | 2012 | M13-14 | 128 |
| Zajačiková Lucie | 2012 | Z13-14 | 128 |
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 75 |
| Vaniš Patrik | 2015 | M9-10 | 68 |
| Zajacik Šimon | 2015 | M9-10 | 66 |
| Zajačik Josef | 2015 | M9-10 | 59 |
SILESIA Celkem: 75
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 75 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 334
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Vaniš Dominik | 2012 | M13-14 | 136 |
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 70 |
| Vaniš Patrik | 2015 | M9-10 | 66 |
| Kosaf Jakub | 2015 | M9-10 | 62 |
SÁZAVA Celkem: 350
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Bohdanecký František | 2011 | M13-14 | 80 |
| Vaniš Dominik | 2012 | M13-14 | 75 |
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 68 |
| Zajacik Šimon | 2015 | M9-10 | 64 |
| Vaniš Patrik | 2015 | M9-10 | 63 |
MTB TRILOGY Celkem: 150
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Zajacikova Anežka | 2017 | Z7-8 | 75 |
| Zajacik Šimon | 2015 | M9-10 | 75 |
ZADOV Celkem:
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|
KARLOVY VARY Celkem:
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|