PRIMA CUP 2025 - TÝMY
The 7 best team members in races.
ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE
HRADEC Celkem: 1884
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 900 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 750 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 234 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 4800
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 1800 |
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 1200 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 1080 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 720 |
SILESIA Celkem: 2604
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 1200 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 456 |
| Reiner Jan | 1985 | M35-44 | 360 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 324 |
| Šaffa René | 1989 | M35-44 | 264 |
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 2580
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 1800 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 780 |
SÁZAVA Celkem: 2940
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 900 |
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 900 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 600 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 540 |
MTB TRILOGY Celkem: 5640
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 1800 |
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 1800 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 1200 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 840 |
ZADOV Celkem: 4260
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 1800 |
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 960 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 780 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 720 |
KARLOVY VARY Celkem: 5042
| Jméno | Narozen | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|
| Tvarůžková Tereza | 1998 | ZEL | 1800 |
| Rauchfuss Marek | 1990 | MEL | 1200 |
| Kobes Lukáš | 1996 | MEL | 1080 |
| Bartůněk Marek | 1998 | MEL | 840 |
| Cabák adam | 2002 | M19-34 | 122 |