
PRIMA CUP 2025
ŠKODA AUTO ČESKÝ POHÁR V MARATONU 2025
The 5 best results add up (6 in case of kids categories). In case of tie, count of better position determine the order.
Muži Elite
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adel Filip | 600 | 1500 | 1500 | 3600 |
2. | Rydval Filip | 480 | 1800 | 1080 | 3360 |
3. | Rauchfuss Marek | 900 | 1200 | 1200 | 3300 |
4. | Lávička Adam | 300 | 960 | 840 | 2100 |
5. | Bartůněk Marek | 750 | 720 | 456 | 1926 |
6. | Stošek Martin | - | - | 1800 | 1800 |
7. | Kobes Lukáš | 234 | 1080 | 324 | 1638 |
8. | Neradil Vojtěch | 540 | 0 | 960 | 1500 |
9. | Neradil Tomáš | 330 | 660 | 384 | 1374 |
10. | Balcárek Vít | 240 | 570 | 348 | 1158 |
11. | Kraus Lukáš | 360 | 780 | 0 | 1140 |
12. | Jobánek Jan | - | 840 | - | 840 |
13. | Kopecký Petr | 270 | 540 | 0 | 810 |
14. | TEKULA HYNEK | - | - | 780 | 780 |
15. | Skála Jaromír | - | - | 720 | 720 |
16. | Pravda David | - | - | 660 | 660 |
17. | Janoušek Tomáš | 255 | - | 360 | 615 |
18. | Košťál Tomáš | - | 600 | - | 600 |
18. | Řehák Marek | - | - | 600 | 600 |
20. | Veber Matyáš | - | - | 570 | 570 |
21. | Šich Petr | - | - | 540 | 540 |
22. | Halfar Štěpán | 216 | - | 312 | 528 |
23. | Dvořák David | - | - | 510 | 510 |
24. | Rakus Ondřej | - | 0 | 480 | 480 |
25. | Malý Matěj | - | - | 468 | 468 |
26. | Bělka Lukáš | - | - | 444 | 444 |
27. | Dzureň Rudolf | - | - | 432 | 432 |
28. | Hník Karel | 420 | - | 0 | 420 |
28. | Bártek David | - | - | 420 | 420 |
30. | Schneider Jakub | - | - | 408 | 408 |
31. | Dubčák Pavel | - | - | 396 | 396 |
32. | Pernsteiner Hermann | 390 | - | - | 390 |
33. | Macharáček Jan | - | - | 372 | 372 |
34. | Pilař Patrik | - | - | 336 | 336 |
35. | Suchánek Martin | - | - | 300 | 300 |
36. | Hyneček Jan | - | - | 288 | 288 |
37. | Kalojiros Tomáš | 285 | - | - | 285 |
38. | Martinásek Matěj | - | - | 276 | 276 |
39. | Ošťádal Jiří | - | - | 264 | 264 |
40. | Rosmanit Michal | - | - | 252 | 252 |
41. | Bulis Roman | - | - | 246 | 246 |
42. | Styblík Adam | - | 0 | 240 | 240 |
43. | Kejnar Daniel | 228 | - | - | 228 |
44. | Zouhar Tadeáš | 222 | - | - | 222 |
Ženy Elite
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nováková Karla | 540 | 1500 | 1200 | 3240 |
2. | Kubínová Markéta | 750 | 1200 | 0 | 1950 |
3. | Tvarůžková Tereza | - | 1800 | 0 | 1800 |
3. | Kalašová Milena | - | - | 1800 | 1800 |
5. | Maťhová Andrea | - | 1080 | 660 | 1740 |
6. | Šmídová Adéla | 900 | - | 720 | 1620 |
7. | CZECZINKAROVÁ Jana | - | - | 1500 | 1500 |
8. | Celbová Lucie | 390 | 840 | - | 1230 |
9. | Zárybnická Nikola | 420 | - | 780 | 1200 |
10. | Hovorková Aneta | - | 0 | 1080 | 1080 |
11. | Malošíková Julie | - | 960 | 0 | 960 |
11. | Kubínová Klára | - | - | 960 | 960 |
13. | Homolková Hana | - | - | 840 | 840 |
14. | Šafářová Zuzana | 600 | - | - | 600 |
14. | Ryndová Anna | - | - | 600 | 600 |
16. | Fridrichová Lenka | 480 | - | - | 480 |
Kolo + odrážedlo chlapci 0-4 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jackulák Šimon | 80 | 75 | 80 | 235 |
2. | Richtr Antonín | 64 | 70 | 55 | 189 |
3. | Morávek Martin | 61 | 64 | 54 | 179 |
4. | Vais Vojtěch | 66 | 80 | - | 146 |
5. | Joska Matěj | 63 | 68 | - | 131 |
6. | Richter Šimon | 59 | 63 | - | 122 |
7. | Tobolka Matěj | 75 | - | - | 75 |
7. | Fingerhut Matyáš | - | - | 75 | 75 |
9. | Penev Šimon | - | - | 70 | 70 |
9. | Fiker Štěpán | 70 | - | - | 70 |
11. | Mencák Albert | 68 | - | - | 68 |
11. | Kočí Liem | - | - | 68 | 68 |
13. | Scholz Bart | - | 66 | - | 66 |
13. | Verony Daniel | - | - | 66 | 66 |
15. | Novák František | - | - | 64 | 64 |
16. | Selingr Bruno | - | - | 63 | 63 |
17. | Krmaš Marian | - | 62 | - | 62 |
17. | Forman Petr | 62 | - | - | 62 |
17. | Šteyer David | - | - | 62 | 62 |
20. | Martinek Matouš | - | - | 61 | 61 |
21. | Mačí Jonáš | 60 | - | - | 60 |
21. | Foltis Jakub | - | - | 60 | 60 |
23. | Grusman Lukáš | - | - | 59 | 59 |
24. | Nejman Jáchym | 58 | - | - | 58 |
24. | Vocetka Petr | - | - | 58 | 58 |
26. | Vostrovský Silvestr | 57 | - | - | 57 |
26. | Včelka Tobiáš | - | - | 57 | 57 |
28. | Bouša Vojta | 56 | - | - | 56 |
28. | Vladař Kristian | - | - | 56 | 56 |
30. | Mynář Štěpán | 55 | - | - | 55 |
31. | Holubčák Matias | 54 | - | - | 54 |
32. | Vohnout Václav | 53 | - | - | 53 |
32. | Gajdušek Jakub | - | - | 53 | 53 |
34. | Chudý Martin | - | - | 52 | 52 |
34. | Lauterbach Max | 52 | - | - | 52 |
36. | Michalík Vilém | 51 | - | - | 51 |
36. | Novák Richard | - | - | 51 | 51 |
38. | Juránek Max | 50 | - | - | 50 |
38. | Kocur Přemysl | - | - | 50 | 50 |
40. | Daniel Jakub | - | - | 49 | 49 |
40. | Fiker Antonín | 49 | - | - | 49 |
42. | Doležal Alfréd-Niňa | 48 | - | - | 48 |
43. | Antoš Matyáš | 47 | - | - | 47 |
44. | Vyhnálek Kilián | 46 | - | - | 46 |
45. | Geisler Jan | 45 | - | - | 45 |
Předškoláci 5-6 let chlapci
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Březina Adam | 55 | 64 | 57 | 176 |
2. | Foltýn Marek | 75 | 80 | - | 155 |
3. | Hapala Kryštof | 61 | 68 | - | 129 |
3. | Janek Levi | 63 | 66 | - | 129 |
5. | Šťastný Matěj | 48 | 63 | - | 111 |
6. | Tobolka Jonáš | 80 | - | - | 80 |
6. | Gašpierik Samuel | - | - | 80 | 80 |
8. | Doležal Jiří | - | 75 | - | 75 |
8. | Daniel Dominik | - | - | 75 | 75 |
10. | Hnídek Jan | - | 70 | - | 70 |
10. | Röhrich Tobiáš | 70 | - | - | 70 |
10. | Šupík Jiří | - | - | 70 | 70 |
13. | Šoltys Matyáš | 68 | - | - | 68 |
13. | Šenk Alex | - | - | 68 | 68 |
15. | Švec František | 66 | - | - | 66 |
15. | Schindler Adam | - | - | 66 | 66 |
17. | Šimon Matyáš | 64 | - | - | 64 |
17. | Bohdal Dominik | - | - | 64 | 64 |
19. | Modelský Sebastian | - | - | 63 | 63 |
20. | Šafář Jakub | - | 62 | - | 62 |
20. | Görög Hynek | 62 | - | - | 62 |
20. | Onderka Martin | - | - | 62 | 62 |
23. | Biško Jan | - | 61 | - | 61 |
23. | Gemmel Ondřej | - | - | 61 | 61 |
25. | Březík Boris | - | - | 60 | 60 |
25. | Michalík Adam | 60 | - | - | 60 |
27. | Holub Štěpán | - | - | 59 | 59 |
27. | Pokorný Ondřej | 59 | - | - | 59 |
29. | Křeček Tomáš | 58 | - | - | 58 |
29. | Lesák Patrik | - | - | 58 | 58 |
31. | Štěp David | 57 | - | - | 57 |
32. | Gebauer Mathias | - | - | 56 | 56 |
32. | Jedlička Václav | 56 | - | - | 56 |
34. | Nawrath Adam | - | - | 55 | 55 |
35. | Pospěch Štěpán | - | - | 54 | 54 |
35. | Benek Jakub | 54 | - | - | 54 |
37. | Nejman Sebastian | 53 | - | - | 53 |
37. | Starý Lukáš | - | - | 53 | 53 |
39. | Roček Jan | 52 | - | - | 52 |
39. | Bracek Kevin | - | - | 52 | 52 |
41. | Zábrodský Kryštof | - | - | 51 | 51 |
41. | Kordina Marek | 51 | - | - | 51 |
43. | Konečný Tobiáš | - | - | 50 | 50 |
43. | Kašpar Stanislav | 50 | - | - | 50 |
45. | Chleboun Alex | 49 | - | - | 49 |
45. | Martinek Šimon | - | - | 49 | 49 |
47. | Foltis Ondřej | - | - | 48 | 48 |
48. | Foltis Mikuláš | - | - | 47 | 47 |
48. | Pulkrábek Matěj | 47 | - | - | 47 |
50. | Poláš Jiří | - | - | 46 | 46 |
50. | Lang Ernest | 46 | - | - | 46 |
52. | Grossu Alex | - | - | 45 | 45 |
52. | Vršanský Matyáš | 45 | - | - | 45 |
54. | Vosáhlo Matouš | 44 | - | - | 44 |
54. | Kejha Benedikt | - | - | 44 | 44 |
56. | Škarda Adam | - | - | 43 | 43 |
Mladší žáci 7-8 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maivald Eliáš | 68 | 80 | 80 | 228 |
2. | Horák Jonáš | 63 | 75 | 75 | 213 |
3. | Richtr David | 64 | 68 | 68 | 200 |
4. | Pekárek Jakub | 62 | 70 | 64 | 196 |
5. | Praus Jan | 57 | 62 | 56 | 175 |
6. | Soukup Jan | 75 | - | 70 | 145 |
7. | Bořek Pavel | 60 | 66 | - | 126 |
7. | Rytíř Jan | - | 64 | 62 | 126 |
9. | Pejcha Šimon | 56 | 63 | - | 119 |
10. | Lorenc David | 59 | 57 | - | 116 |
11. | Kovář David | 80 | - | - | 80 |
12. | Zítka Sebastian | 70 | - | - | 70 |
13. | Bezděk Antonín | - | - | 66 | 66 |
13. | Forman Dominik | 66 | - | - | 66 |
15. | Pajkert Michael | - | - | 63 | 63 |
16. | Břeň Vítek | - | 61 | - | 61 |
16. | Zicháček Mikuláš | - | - | 61 | 61 |
16. | Janeček Oliver | 61 | - | - | 61 |
19. | Vinter Václav | - | 60 | - | 60 |
19. | Zajíček David | - | - | 60 | 60 |
21. | Plný Václav | - | 59 | - | 59 |
21. | Schindler Jan | - | - | 59 | 59 |
23. | Čáp Štěpán | - | 58 | - | 58 |
23. | Jablonský Lukáš | - | - | 58 | 58 |
23. | Mynář Jáchym | 58 | - | - | 58 |
26. | Pískovský Matěj | - | - | 57 | 57 |
27. | Sojka Antonín | - | 56 | - | 56 |
28. | Lér Jonáš | 55 | - | - | 55 |
28. | Gašpierik Samuel | - | - | 55 | 55 |
30. | Kolarčík Kristian | - | - | 54 | 54 |
30. | Sofka David | 54 | - | - | 54 |
32. | Řeha Antonín | - | - | 53 | 53 |
32. | Efenberk Jáchym | 53 | - | - | 53 |
34. | Vícha Zdeněk | - | - | 52 | 52 |
34. | Schmidt Veniamin | 52 | - | - | 52 |
36. | Olšák Matyáš | - | - | 51 | 51 |
36. | Zápařka Vojtěch | 51 | - | - | 51 |
38. | Tichý Teodor | 50 | - | - | 50 |
38. | Klestil Karel | - | - | 50 | 50 |
40. | Hudeček Bruno Vlk | - | - | 49 | 49 |
40. | Forman Tomáš | 49 | - | - | 49 |
42. | Doležal Albert-Bertík | 48 | - | - | 48 |
42. | Kejha Herbert | - | - | 48 | 48 |
44. | Vavrečka Metoděj | - | - | 47 | 47 |
44. | Maršík Tobiáš | 47 | - | - | 47 |
46. | Onderka Filip | - | - | 46 | 46 |
46. | Hruška Antonín | 46 | - | - | 46 |
48. | Holub Mikuláš | - | - | 45 | 45 |
48. | Roček Jiří | 45 | - | - | 45 |
50. | Mojžíšek Tomáš | - | - | 44 | 44 |
50. | Němec Mikuláš | 44 | - | - | 44 |
52. | Zuzaňák Matyáš | - | - | 43 | 43 |
52. | Ershov Vadim | 43 | - | - | 43 |
54. | Holubčák Marek | 42 | - | - | 42 |
54. | Tofel Jakub | - | - | 42 | 42 |
56. | Vladař Dominik | - | - | 41 | 41 |
56. | Karásek Maxim | 41 | - | - | 41 |
58. | Jedlička Michal | 40 | - | - | 40 |
58. | Gajdušek Petr | - | - | 40 | 40 |
60. | Geisler Petr | 39 | - | - | 39 |
60. | Kotula Petr | - | - | 39 | 39 |
62. | Konečný Jakub | - | - | 38 | 38 |
62. | Táborský Matyáš | 38 | - | - | 38 |
64. | Mohyla Mikuláš | 37 | - | - | 37 |
64. | Škarda David | - | - | 37 | 37 |
66. | Gilík Eduard | - | - | 36 | 36 |
67. | Šulc Christian | - | - | 35 | 35 |
68. | Kolebač Ondřej | - | - | 34 | 34 |
69. | Peč Ondřej | - | - | 33 | 33 |
70. | Petrovsky Maxim | - | - | 32 | 32 |
71. | Newerla Matyáš | - | - | 31 | 31 |
72. | Foltis Filip | - | - | 30 | 30 |
73. | Pavelek David | - | - | 29 | 29 |
74. | Martinák Jan | - | - | 28 | 28 |
Starší žáci 9-10 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kučera Sebastian | 75 | 75 | 80 | 230 |
2. | Dlabaja Vojtěch | 70 | 80 | 75 | 225 |
3. | Hrdinka Robin | 68 | 70 | 68 | 206 |
4. | Vaniš Patrik | 62 | 68 | - | 130 |
5. | Krmaš Antonín | 64 | 64 | - | 128 |
6. | Zajacik Šimon | 58 | 66 | - | 124 |
7. | Fišer Antonín | 61 | 58 | - | 119 |
8. | Jeřábek Jáchym | 56 | 62 | - | 118 |
8. | Krmaš Mikuláš | 57 | 61 | - | 118 |
10. | Zajačik Josef | 55 | 59 | - | 114 |
11. | Kadleček Alex | 80 | - | - | 80 |
12. | Kotoč Otakar | - | - | 70 | 70 |
13. | Gašpierik Július | - | - | 66 | 66 |
13. | Zelinka Martin | 66 | - | - | 66 |
15. | Čablík Milan | - | - | 64 | 64 |
16. | Vondra Tobias | - | 63 | - | 63 |
16. | Zuzaňák Tadeáš | - | - | 63 | 63 |
16. | Morávek David | 63 | - | - | 63 |
19. | Zajíček Martin | - | - | 62 | 62 |
20. | Heckel Alfréd | - | - | 61 | 61 |
21. | Plný Ondřej | - | 60 | - | 60 |
21. | Gilík Viktor | - | - | 60 | 60 |
21. | Novotný Sebastian | 60 | - | - | 60 |
24. | Schejbal Jakub | 59 | - | - | 59 |
24. | Vanthienen Nathan | - | - | 59 | 59 |
26. | Vavrečka Prokop | - | - | 58 | 58 |
27. | Matouš Šimon | - | 57 | - | 57 |
27. | Návrat Michal | - | - | 57 | 57 |
29. | Žižka Vašek | - | 56 | - | 56 |
29. | Janáček Ondřej | - | - | 56 | 56 |
31. | Šutinský Tobiáš | - | - | 55 | 55 |
32. | Magrla Ladislav Benjamín | - | - | 54 | 54 |
32. | Kosař Jakub | 54 | - | - | 54 |
34. | Köhler Jaroslav | 53 | - | - | 53 |
34. | Onderka Jan | - | - | 53 | 53 |
36. | Považský Ondřej | - | - | 52 | 52 |
36. | Křeček Dominik | 52 | - | - | 52 |
38. | Martinák Richard | - | - | 51 | 51 |
38. | Pulkrábek David | 51 | - | - | 51 |
40. | Wolf Daniel | - | - | 50 | 50 |
40. | Taševský Michael | 50 | - | - | 50 |
42. | Ondráček Martin | 49 | - | - | 49 |
42. | Czerný Tadeáš | - | - | 49 | 49 |
44. | Toman Jiří | - | - | 48 | 48 |
Mladší žáci 8-12 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dlabaja Adam | 70 | 150 | 160 | 380 |
2. | Hrdinka Viktor | 68 | 140 | 126 | 334 |
3. | Praus Tomáš | 62 | 126 | 140 | 328 |
4. | Horák Jakub | 59 | 124 | 132 | 315 |
5. | Maivald Sebastian | 58 | 120 | 136 | 314 |
6. | Kubeček Matouš | 80 | 160 | - | 240 |
7. | Rytíř Jakub | - | 118 | 118 | 236 |
8. | Nosál Patrik | - | 116 | 108 | 224 |
9. | Břeň Štěpán | 75 | 136 | - | 211 |
10. | Matouš Jáchym | 66 | 132 | - | 198 |
11. | Bárta Vít | 53 | 122 | - | 175 |
12. | Laxer Kryštof | 64 | 108 | - | 172 |
13. | Mařík Karel | 49 | 110 | - | 159 |
14. | Byrtus Viktor | - | - | 150 | 150 |
15. | Krmaš Mikuláš | 41 | 106 | - | 147 |
16. | Krmaš Antonín | 42 | 104 | - | 146 |
17. | Lamr Šimon | 35 | 100 | - | 135 |
18. | Žižka Vojtěch | - | 128 | - | 128 |
18. | Frydrych Martin | - | - | 128 | 128 |
20. | Lajcha Radim | - | - | 124 | 124 |
21. | Kerlin Vojtěch | - | - | 122 | 122 |
22. | Šrámek Filip | - | - | 120 | 120 |
23. | Chudý Jindra | - | - | 116 | 116 |
24. | Vondra Tobias | - | 114 | - | 114 |
24. | Heinz Vojtěch | - | - | 114 | 114 |
26. | Butala Lukáš | - | 112 | - | 112 |
26. | Slanina Václav | - | - | 112 | 112 |
28. | Juřena Adam | - | - | 110 | 110 |
29. | Hasal František | - | - | 106 | 106 |
30. | Čablík Richard | - | - | 104 | 104 |
31. | Fišer Antonín | - | 102 | - | 102 |
31. | Plch Matyáš | - | - | 102 | 102 |
33. | Zábrodský Filip | - | - | 100 | 100 |
34. | Gary Glogar | - | - | 98 | 98 |
35. | Hrdina Max | 63 | - | - | 63 |
36. | Odl Kryštof | 61 | - | - | 61 |
37. | Žaludek Přemysl | 60 | - | - | 60 |
38. | Kučera Patrik | 57 | - | - | 57 |
39. | Hořavka Jakub | 56 | - | - | 56 |
40. | Kučera Sebastian | 55 | - | - | 55 |
41. | Šípek Michal | 54 | - | - | 54 |
42. | Johánek Vojtěch | 52 | - | - | 52 |
43. | Trávníček David | 51 | - | - | 51 |
44. | Vrábel Šimon | 50 | - | - | 50 |
45. | Vaniš Patrik | 48 | - | - | 48 |
46. | Ulvr Tadeáš | 47 | - | - | 47 |
47. | Forman Dominik | 46 | - | - | 46 |
48. | Novotný Sebastian | 45 | - | - | 45 |
49. | Diblík Robin | 44 | - | - | 44 |
50. | Duspiva Lukáš | 43 | - | - | 43 |
51. | Kosař Jakub | 40 | - | - | 40 |
52. | Svoboda Ondřej | 39 | - | - | 39 |
53. | Janků Jonáš | 38 | - | - | 38 |
54. | Kuba Štěpán | 37 | - | - | 37 |
55. | Matějka Petr | 36 | - | - | 36 |
56. | Nárožný Matěj | 34 | - | - | 34 |
Starší žáci 13-14 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maivald Matyáš | 80 | 160 | 150 | 390 |
2. | Gellner Jan | 62 | 126 | 124 | 312 |
3. | Bohdanecký František | 66 | 140 | - | 206 |
4. | Prokop Matěj | 68 | 136 | - | 204 |
5. | Vaniš Dominik | 64 | 128 | - | 192 |
6. | Škoda Oliver | 59 | 132 | - | 191 |
7. | Kořistka Jakub | - | - | 160 | 160 |
8. | Kohoutek Adam | - | 150 | - | 150 |
9. | Šimeček Kryštof | - | - | 140 | 140 |
10. | Agel Tobiáš | - | - | 136 | 136 |
11. | Plášil Marek | - | - | 132 | 132 |
12. | Honěk Adam | - | - | 128 | 128 |
13. | Hasalík Filip | - | - | 126 | 126 |
14. | Šabata Michal | - | 124 | - | 124 |
15. | Bubela Jonáš | - | - | 122 | 122 |
16. | Ondroušek Martin | - | - | 120 | 120 |
17. | Slanina Čestmír | - | - | 118 | 118 |
18. | Bartkovský Matěj | - | - | 116 | 116 |
19. | Gilík Robert | - | - | 114 | 114 |
20. | Svěntý Lukáš | - | - | 112 | 112 |
21. | Ratimorský Jakub | - | - | 110 | 110 |
22. | Stříž Eduard | - | - | 108 | 108 |
23. | Štencl Matěj | - | - | 106 | 106 |
24. | Jandl Petr | - | - | 104 | 104 |
25. | Gamba Filip | 75 | - | - | 75 |
26. | Zítka Samuel | 70 | - | - | 70 |
27. | Zelený Šimon | 63 | - | - | 63 |
28. | Šibor Viťa | 61 | - | - | 61 |
29. | Duspiva Filip | 60 | - | - | 60 |
30. | Novák Jan | 58 | - | - | 58 |
31. | Dlouhý Jonáš | 57 | - | - | 57 |
32. | Šafář Jakub | 56 | - | - | 56 |
33. | Dostálek Šimon | 55 | - | - | 55 |
34. | Pešek Tomáš | 54 | - | - | 54 |
35. | Radoň Štěpán | 53 | - | - | 53 |
Kadeti 15-16 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šimík Jakub | 170 | 340 | 220 | 730 |
2. | Drahota Nečekal Adam | 80 | 280 | 210 | 570 |
3. | Macůrek Filip | 140 | 220 | 190 | 550 |
4. | Šalanda Adam | - | 408 | - | 408 |
4. | Bukovský Ondřej | - | - | 408 | 408 |
6. | Dúcký Ondřej | 80 | 150 | 140 | 370 |
7. | Klučka Václav | - | - | 340 | 340 |
8. | Johánek Štěpán | 105 | 200 | - | 305 |
9. | Janas Štěpán | - | - | 280 | 280 |
10. | Suchánek Adrian | 90 | 180 | - | 270 |
11. | Kříž Jakub | 75 | 190 | - | 265 |
11. | Trávníček Michal | 95 | 170 | - | 265 |
13. | Procházka Jan | 85 | 160 | - | 245 |
14. | Zuzek Jan | 70 | 150 | - | 220 |
15. | Hrdina Adam | - | 210 | - | 210 |
16. | Hricisin Hugo | 204 | - | - | 204 |
17. | Řehák Miroslav | 63 | 140 | - | 203 |
18. | Kunc Tomáš | 70 | 130 | - | 200 |
18. | Černín Lukáš | - | - | 200 | 200 |
20. | Jablonský Jakub | - | - | 180 | 180 |
21. | Šarik Jaromír | - | - | 170 | 170 |
22. | Duchiáč Petr | - | 160 | - | 160 |
22. | Gebauer Adam | - | - | 160 | 160 |
24. | Muczka Adam | - | - | 150 | 150 |
25. | Michník Tomáš | - | - | 130 | 130 |
26. | Petzuch Daniel | - | - | 126 | 126 |
27. | Gilík Richard | - | - | 124 | 124 |
28. | Schindler Richard | - | - | 122 | 122 |
29. | Latýn Ondřej | - | - | 120 | 120 |
30. | Jon Sebastián | 110 | - | - | 110 |
31. | Hejkal Tomáš | 100 | - | - | 100 |
32. | Dočekal Jan | 75 | - | - | 75 |
33. | Novák Daniel | 68 | - | - | 68 |
34. | Ondrášek Vít | 66 | - | - | 66 |
35. | Ondroušek Martin | 65 | - | - | 65 |
36. | Sychra Jakub | 64 | - | - | 64 |
Junioři 17-18 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Havlík Jiří | - | 408 | 408 | 816 |
2. | Halás Václav | - | 340 | 340 | 680 |
3. | Sarnovský Teodor | 204 | 280 | 160 | 644 |
4. | Halás Patrik | 65 | 200 | 220 | 485 |
5. | Keprta Tomáš | 90 | 0 | 280 | 370 |
6. | Záloha Vojtěch | 105 | 220 | - | 325 |
7. | Kyjonka Antonín | - | 150 | 170 | 320 |
8. | Barabáš Jiří | 110 | 180 | - | 290 |
9. | Steiner Jakub | 75 | 210 | - | 285 |
9. | Alina Adam Hugo | 85 | - | 200 | 285 |
11. | Zdrha Matyáš | 80 | 190 | - | 270 |
12. | Hanuš Lukáš | 70 | 170 | - | 240 |
13. | Janďourek Patrik | 63 | 160 | - | 223 |
14. | Válek Tobiáš | - | - | 210 | 210 |
15. | Chudý Vojta | - | - | 190 | 190 |
16. | Svoboda Marcel | 60 | 124 | - | 184 |
17. | Kolesnikov Matěj | 59 | 122 | - | 181 |
18. | Němec Ondřej | - | - | 180 | 180 |
19. | Lhotka Michal | 57 | - | 122 | 179 |
20. | Hrdina Adam | 170 | - | - | 170 |
21. | Hula Vojtech | - | - | 150 | 150 |
22. | Rychetský Šimon | - | 140 | - | 140 |
22. | Kříž Matyáš | - | - | 140 | 140 |
22. | Kvitský Dominik | 140 | - | - | 140 |
25. | Ulvr Adam | - | 130 | - | 130 |
25. | Krusberský Jan | - | - | 130 | 130 |
27. | Vitek Lukáš | - | 126 | - | 126 |
27. | Štencel Matěj | - | - | 126 | 126 |
29. | Mikolajek Jan | - | - | 124 | 124 |
30. | Pejcha Adam | - | 120 | - | 120 |
30. | Trojančík David | - | - | 120 | 120 |
32. | Kameník Honza | 100 | 0 | - | 100 |
33. | Voborník Filip | 95 | - | - | 95 |
34. | Vejběra Marek | 80 | - | - | 80 |
35. | Zopka Jan Roman | 75 | - | - | 75 |
36. | Kříž Václav | 70 | - | - | 70 |
37. | Chvojka Filip | 68 | - | - | 68 |
38. | Tříska David | 62 | - | - | 62 |
39. | Popelka Filip | 61 | - | - | 61 |
40. | Vik Samuel | 58 | - | - | 58 |
41. | Štěpánek Karel | 56 | - | - | 56 |
42. | Svojtka Filip | 55 | - | - | 55 |
Muži Hobby 19-34 let
# | Jméno | HRADEC | STOLOVÉ HORY | SILESIA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štolfa Štěpán | 600 | 1800 | 1200 | 3600 |
2. | KUNERT DOMINIK | 480 | 1080 | 1080 | 2640 |
3. | Vlček Sebastian | 900 | 1200 | - | 2100 |
4. | Veber Matyáš | 540 | 1500 | - | 2040 |
5. | Višňovský Tomáš | - | - | 1800 | 1800 |
6. | Svoboda Marian | 270 | 660 | 570 | 1500 |
6. | Kováč Samuel | - | - | 1500 | 1500 |
8. | Němeček Aleš | - | 600 | 660 | 1260 |
9. | Schneider Jakub | 140 | 960 | - | 1100 |
10. | Hrušák Vilém | 150 | 432 | 456 | 1038 |
11. | Zezulka Aleš | 50 | 444 | 510 | 1004 |
12. | Adámek Petr | - | 780 | 220 | 1000 |
13. | Hofman Lukáš | - | - | 960 | 960 |
14. | Borovka Vojtěch | 186 | 384 | 360 | 930 |
15. | Petr Michal | - | 840 | - | 840 |
15. | Materna Dominik | - | - | 840 | 840 |
17. | Peterka Ondřej | 222 | - | 600 | 822 |
18. | Hrnčiřík Tomáš | - | - | 780 | 780 |
19. | Novak Stanislav | 234 | 540 | - | 774 |
20. | Mikulecký Pavel | 80 | 220 | 468 | 768 |
21. | Mileret Milan | 750 | - | - | 750 |
22. | Balous Martin | - | 720 | - | 720 |
22. | Jandáček Jakub | 240 | 480 | - | 720 |
22. | Kurečka Ludvík | - | - | 720 | 720 |
25. | Hoffmann Jiří | 210 | 408 | - | 618 |
26. | Wiedermann Filip | - | 570 | - | 570 |
27. | Tomašov FIlip | - | - | 540 | 540 |
28. | Skalka Jakub | - | 510 | - | 510 |
28. | Novák Patrik | 300 | - | 210 | 510 |
30. | Slaný Jakub | - | - | 480 | 480 |
31. | Štolba David | - | 468 | - | 468 |
32. | Hanzl Jaroslav | - | 456 | - | 456 |
33. | Kazbunda Kryštof | - | - | 444 | 444 |
34. | Čurík Vladimír | - | - | 432 | 432 |
35. | Buriánek Lukáš | - | 420 | - | 420 |
35. | Kubín Michael | 420 | - | - | 420 |
35. | West Petr | - | - | 420 | 420 |
38. | Janoušek Tomáš | - | 408 | - | 408 |
38. | Neugebauer Michal | - | - | 408 | 408 |
38. | Vaňhara Vojtěch | - | - | 408 | 408 |
41. | Vostrovský Lukáš | 192 | 210 | - | 402 |
42. | Štípek Patrik | 52 | 348 | - | 400 |
43. | Slavík Tomáš | - | 396 | - | 396 |
43. | Čech Jan | - | - | 396 | 396 |
45. | Dušek Karel | 390 | - | - | 390 |
46. | Škovránek Petr | - | - | 384 | 384 |
47. | Richter Zbyněk | 100 | 280 | - | 380 |
48. | Kolář Kryštof | - | 372 | - | 372 |
