Mistrovství ČR v přespolním běhu

 29. 11. 2025  |    Holešov
twbs

Přespolní běh - Junioři

so, 29.11.2025 - 15:10 official
Um. Jméno Roč. Dr. Výkon
1 701 Adam ČERVINKA
TJ Sokol Velké Meziříčí
07 1 0:16:53
2 702 Daniel MARÁK
SKP Nymburk, z.s.
06 2 0:17:21
3 713 Antonín KINŠT
TJ Nová Včelnice, z.s.
06 13 0:17:38
4 712 Ondřej HŮLKA
Spartak Praha 4
07 12 0:17:50
5 714 Jan MACHOTKA
TJ Slavoj BANES Pacov
07 14 0:18:01
6 710 Jakub PIETRULA
TJ Dukla Praha
09 10 0:18:03
7 705 Jan ŠKARBAN
AK ŠKODA Plzeň
06 5 0:18:08
8 708 Václav HERBS
A. C. TEPO Kladno
06 8 0:18:18
9 753 Tomáš URBÁNEK
AC Moravská Slavia Brno, spolek
06 53 0:18:21
10 711 Adam BÖSE
ROAD2KONA
07 11 0:18:24
11 707 Dan KAČUR
ASK Lovosice
07 7 0:18:25
12 732 František KUHN
TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s.
06 32 0:18:25
13 721 Marek FAJFR
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
06 21 0:18:29
14 717 Eliáš KOSÁK
SC Radotín Praha
07 17 0:18:32
15 715 Štěpán POLÁCH
Atletika Nový Jičín z. s.
07 15 0:18:32
16 704 Michal DERKA
Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
06 4 0:18:37
17 755 Dan VORLÍČEK
TJ Sokol Kolín-atletika
07 55 0:18:37
18 719 Filip CIENCIALA
TJ TŽ Třinec
06 19 0:18:39
19 748 Ondřej SOUČEK
TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s.
06 48 0:18:46
20 727 Jiří KALOD
VSK Univerzita Brno
06 27 0:18:48
21 737 Patrik LISEC
ASK Lovosice
07 37 0:18:51
22 706 Charles Maria LINHART
AK Bílina
06 6 0:18:55
23 703 Matouš PAVLÍK
Hvězda Pardubice z.s.
07 3 0:19:05
24 726 Vojtěch JUŘICA
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
07 26 0:19:09
25 741 Ladislav ONDRUCH
Atletika Holešov, z.s.
06 41 0:19:13
26 718 Ondřej BROSCH
Fénix sport Blansko
06 18 0:19:17
27 716 Jan RIEGEL
AC Domažlice, z. s.
06 16 0:19:28
28 747 Dan Tristan SLUNEČNÝ
AK Kroměříž
07 47 0:19:32
29 746 Filip SLABÝ
ASK Slavia Praha
07 46 0:19:35
30 725 Ondřej HUBÁČEK
Atletický klub Olomouc z.s.
07 25 0:19:35
31 724 Jan HLAVATÝ
TJ Sokol Hradec Králové
07 24 0:19:37
32 730 Adam KOUKAL
ASK Dipoli z.s.
06 30 0:19:40
33 740 Marek MARTINŮ
Atletika Jihlava z.s.
07 40 0:19:46
34 709 Vojtěch PŘIKRYL
VSK Univerzita Brno
06 9 0:19:52
35 731 Tomáš KRAUS
AC Domažlice, z. s.
07 31 0:19:58
36 757 Hugo WEISS
PSK Olymp Praha, z.s.
07 57 0:20:03
37 722 Bruno HAMAN
ROAD2KONA
06 22 0:20:23
38 750 Štěpán ŠAFRÁNEK
Univerzitní sportovní klub Praha
07 50 0:20:26
39 739 Lukáš MAREK
4SPORTS TEAM, z. s.
07 39 0:20:52
40 742 Štěpán OUTRATA
AC Pardubice
07 42 0:21:15
41 723 Marek Daniel HERZOG
ASK ELNA Počerady
07 23 0:21:15
42 735 Tadeáš KÜSCHNER
TJ Šumperk, z.s.
06 35 0:21:23
43 728 Jan KIML
USK PROVOD Ústí n/L.
07 28 0:21:25
44 744 Vít Antonín ROZSYPAL
AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.
07 44 0:21:31
45 758 Jakub ZAJÍČEK
SKM Valašské Meziříčí
07 58 0:21:35
46 749 Dominik STAFFA
Hvězda Pardubice z.s.
07 49 0:22:16
47 756 Václav VYSKOČIL
Univerzitní sportovní klub Praha
07 56 0:23:34
734 David KUNDRÁT
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
07 34 DNS
738 Miroslav MALINA
AC Čáslav z.s.
06 38 DNS
743 Miroslav POPR
SKP Nymburk, z.s.
06 43 DNS
745 Tomáš ŘÍZEK
Athletic Club Ústí n/L. z.s.
07 45 DNS
736 Matěj LINEK
Spartak Praha 4
07 36 DNS
720 Matouš DAŘBUJÁN
AC Pardubice
07 20 DNS
752 Tomáš TRHLÍK
AK Kroměříž
06 52 DNS
733 Vladimír KUCHAŘ
SKM Valašské Meziříčí
07 33 DNS
751 Marcin ŠTĚRBA
Univerzitní sportovní klub Praha
06 51 DNS
729 Matěj KORNEL
TJ Dukla Praha
06 29 DNS
754 Martin VEVERKA
SKM Valašské Meziříčí
07 54 DNS
Celkem 58 závodníků
Mezičasy:
Um. Jméno Mezičasy
1 701 Adam ČERVINKA 1000m 03:08.2 2000m 06:32.5 3000m 11:40.0 4000m 16:52.4
2 702 Daniel MARÁK 1000m 03:11.5 2000m 06:36.1 3000m 11:51.5 4000m 17:21.0
3 713 Antonín KINŠT 1000m 03:18.1 2000m 06:51.8 3000m 12:14.8 4000m 17:37.8
4 712 Ondřej HŮLKA 1000m 03:24.4 2000m 07:01.3 3000m 12:30.8 4000m 17:50.0
5 714 Jan MACHOTKA 1000m 03:25.7 2000m 07:03.4 3000m 12:35.8 4000m 18:00.9
6 710 Jakub PIETRULA 1000m 03:21.8 2000m 07:01.8 3000m 12:35.0 4000m 18:02.1
7 705 Jan ŠKARBAN 1000m 03:21.1 2000m 07:00.3 3000m 12:34.2 4000m 18:07.4
8 708 Václav HERBS 1000m 03:30.5 2000m 07:12.4 3000m 12:48.4 4000m 18:17.9
9 753 Tomáš URBÁNEK 1000m 03:29.6 2000m 07:12.7 3000m 12:50.8 4000m 18:20.2
10 711 Adam BÖSE 1000m 03:28.2 2000m 07:13.9 3000m 12:48.0 4000m 18:23.7
11 707 Dan KAČUR 1000m 03:30.1 2000m 07:14.4 3000m 12:55.2 4000m 18:24.5
12 732 František KUHN 1000m 03:33.8 2000m 07:19.3 3000m 12:57.2 4000m 18:25.0
13 721 Marek FAJFR 1000m 03:26.2 2000m 07:13.3 3000m 12:54.2 4000m 18:28.3
14 717 Eliáš KOSÁK 1000m 03:31.7 2000m 07:17.2 3000m 12:56.7 4000m 18:31.3
15 715 Štěpán POLÁCH 1000m 03:38.0 2000m 07:20.7 3000m 12:57.2 4000m 18:31.5
16 704 Michal DERKA 1000m 03:28.3 2000m 07:16.6 3000m 13:00.7 4000m 18:36.1
17 755 Dan VORLÍČEK 1000m 03:37.5 2000m 07:25.5 3000m 13:05.1 4000m 18:36.3
18 719 Filip CIENCIALA 1000m 03:30.7 2000m 07:16.6 3000m 12:58.8 4000m 18:38.8
19 748 Ondřej SOUČEK 1000m 03:33.9 2000m 07:24.7 3000m 13:08.8 4000m 18:45.6
20 727 Jiří KALOD 1000m 03:37.3 2000m 07:24.1 3000m 13:08.4 4000m 18:47.4
21 737 Patrik LISEC 1000m 03:38.8 2000m 07:27.7 3000m 13:14.6 4000m 18:51.0
22 706 Charles Maria LINHART 1000m 03:20.9 2000m 07:00.9 3000m 12:33.6 4000m 18:54.1
23 703 Matouš PAVLÍK 1000m 03:32.2 2000m 07:26.1 3000m 13:19.3 4000m 19:04.7
24 726 Vojtěch JUŘICA 1000m 03:42.3 2000m 07:31.4 3000m 13:22.1 4000m 19:08.5
25 741 Ladislav ONDRUCH 1000m 03:29.1 2000m 07:21.0 3000m 13:18.2 4000m 19:12.4
26 718 Ondřej BROSCH 1000m 03:33.7 2000m 07:24.2 3000m 13:15.1 4000m 19:16.1
27 716 Jan RIEGEL 1000m 03:41.2 2000m 07:35.0 3000m 13:33.5 4000m 19:27.4
28 747 Dan Tristan SLUNEČNÝ 1000m 03:42.6 2000m 07:39.3 3000m 13:36.2 4000m 19:31.3
29 746 Filip SLABÝ 1000m 03:37.0 2000m 07:38.3 3000m 13:43.0 4000m 19:34.3
30 725 Ondřej HUBÁČEK 1000m 03:44.5 2000m 07:42.3 3000m 13:41.9 4000m 19:34.5
31 724 Jan HLAVATÝ 1000m 03:38.4 2000m 07:35.3 3000m 13:39.3 4000m 19:36.6
32 730 Adam KOUKAL 1000m 03:39.4 2000m 07:33.2 3000m 13:40.6 4000m 19:39.2
33 740 Marek MARTINŮ 1000m 03:42.8 2000m 07:41.1 3000m 13:59.6 4000m 19:45.1
34 709 Vojtěch PŘIKRYL 1000m 03:43.7 2000m 07:39.2 3000m 13:44.2 4000m 19:51.1
35 731 Tomáš KRAUS 1000m 03:46.4 2000m 07:51.2 3000m 13:54.7 4000m 19:57.4
36 757 Hugo WEISS 1000m 03:42.6 2000m 07:45.4 3000m 14:00.7 4000m 20:02.3
37 722 Bruno HAMAN 1000m 03:36.6 2000m 07:31.4 3000m 13:49.2 4000m 20:22.3
38 750 Štěpán ŠAFRÁNEK 1000m 03:50.1 2000m 08:01.5 3000m 14:21.5 4000m 20:25.2
39 739 Lukáš MAREK 1000m 03:42.2 2000m 07:48.0 3000m 14:18.4 4000m 20:51.9
40 742 Štěpán OUTRATA 1000m 03:42.4 2000m 07:57.5 3000m 14:33.7 4000m 21:14.2
41 723 Marek Daniel HERZOG 1000m 03:52.3 2000m 08:07.4 3000m 14:47.1 4000m 21:14.5
42 735 Tadeáš KÜSCHNER 1000m 03:52.8 2000m 08:04.7 3000m 14:52.3 4000m 21:22.4
43 728 Jan KIML 1000m 03:54.8 2000m 08:18.1 3000m 14:58.3 4000m 21:24.9
44 744 Vít Antonín ROZSYPAL 1000m 03:52.1 2000m 08:15.3 3000m 14:57.0 4000m 21:30.3
45 758 Jakub ZAJÍČEK 1000m 04:00.2 2000m 08:25.3 3000m 14:56.5 4000m 21:34.3
46 749 Dominik STAFFA 1000m 03:55.5 2000m 08:17.6 3000m 15:09.7 4000m 22:15.8
47 756 Václav VYSKOČIL 1000m 04:08.5 2000m 08:58.4 3000m 16:15.8 4000m 23:34.0
734 David KUNDRÁT 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
738 Miroslav MALINA 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
743 Miroslav POPR 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
745 Tomáš ŘÍZEK 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
736 Matěj LINEK 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
720 Matouš DAŘBUJÁN 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
752 Tomáš TRHLÍK 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
733 Vladimír KUCHAŘ 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
751 Marcin ŠTĚRBA 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
729 Matěj KORNEL 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
754 Martin VEVERKA 1000m - 2000m - 3000m - 4000m -
twbs

Přespolní běh - Dorostenci

so, 29.11.2025 - 14:15 official
Um. Jméno Roč. Dr. Výkon
1 812 Martin LUKÁŠ
TRIATLET Karlovy Vary z.s.
09 12 0:14:26
2 806 Václav VLČEK
SKP Nymburk, z.s.
09 6 0:14:29
3 810 Albert DOLEJŠ
Atletika Jižní Město z.s.
09 10 0:14:34
4 809 Libor MALINA
AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště
08 9 0:14:36
5 833 Jakub DOLEJŠ
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
09 33 0:14:36
6 802 Matyáš KOCMAN
Lokomotiva FOSFA Břeclav
09 2 0:14:38
7 803 Vojtěch KOŽELUH
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
09 3 0:14:38
8 813 Vojtěch MANČÁL
Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.
09 13 0:14:42
9 807 Martin FALTUS
SK Nové Město nad Metují
09 7 0:14:44
10 819 Tomáš POHANKA
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.
09 19 0:14:44
11 891 Jakub NOVOTNÝ
AC Turnov, z. s.
09 91 0:14:48
12 884 Max MATYÁŠTÍK
Atletický klub Zlín, z.s.
08 84 0:14:49
13 914 Petr SPILKA
SK Nové Město nad Metují
08 114 0:14:51
14 882 Šimon MATĚJÍČEK
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
08 82 0:14:53
15 897 Dominik PEŠEK
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
08 97 0:14:55
16 886 Marek MIKOŠKA
JAC Brno
09 86 0:14:56
17 912 Matěj SMETANA
Atletický klub Louny, z.s.
09 112 0:14:57
18 804 Adam AXON
Atletika Stará Boleslav, z.s.
09 4 0:15:00
19 818 Jan ŠMÍD
AK ŠKODA Plzeň
09 18 0:15:00
20 808 Arnošt SLAMĚNÍK
AK Slovan Duchcov
09 8 0:15:05
21 814 Tomáš METELKA
TJ Sokol Hradec Králové
08 14 0:15:07
22 805 Theodor VÁŠA
TRIATLET Karlovy Vary z.s.
09 5 0:15:08
23 844 Daniel HAVLÍČEK
Univerzitní sportovní klub Praha
08 44 0:15:08
24 937 Václav ZOUBEK
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
08 137 0:15:09
25 842 David HAMERSKÝ
Atletický oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s.
09 42 0:15:10
26 904 Matěj REJMAN
AC Vysoké Mýto z.s.
09 104 0:15:12
27 933 Petr WEGNER
A. C. TEPO Kladno
08 133 0:15:13
28 869 Ondřej KOŽENÝ
AC Pardubice
08 69 0:15:16
29 920 Hynek SVOBODA
Atletika Poruba z.s.
09 120 0:15:18
30 831 Matěj ČEČKA
TJ Sokol Hradec Králové
09 31 0:15:18
31 837 Aleš FAJFR
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
09 37 0:15:19
32 928 Robin VÁVRA
Lokomotiva FOSFA Břeclav
09 128 0:15:19
33 821 Petr ŽILINA
Atletika Jižní Město z.s.
09 21 0:15:19
34 921 Jan SÝKORA
TJ Šumperk, z.s.
09 121 0:15:21
35 848 Tomáš HOLÍK
Atletický klub Zlín, z.s.
09 48 0:15:22
36 853 Matěj CHODURA
Atletika Havířov 1965
08 53 0:15:22
37 874 Jakub KUŠNÍR
Atletika Poruba z.s.
09 74 0:15:23
38 935 Jiří ZÁPOTOCKÝ
Školní atletický klub Slaný
08 135 0:15:23
39 857 Vladimír KABUĎA
TJ Nové Město na Moravě z.s.
08 57 0:15:24
40 816 Matěj SCHMIDT
TJ Sokol Hradec Králové
08 16 0:15:27
41 930 Jan VINOHRADNÍK
ATLETIKA Rýmařov z.s.
08 130 0:15:28
42 817 Šimon SULDOVSKÝ
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
08 17 0:15:28
43 923 Ondřej ŠTĚRBA
Univerzitní sportovní klub Praha
08 123 0:15:29
44 906 Šimon ŘÍHA
T.J. Sokol Říčany a Radošovice
08 106 0:15:29
45 876 Vojtěch MACALÍK
SSK Vítkovice, z.s.
09 76 0:15:30
46 846 Štěpán HOLAS
TJ Sokol Opava
09 46 0:15:31
47 820 Matouš SKRIPNIK
SC Radotín Praha
08 20 0:15:33
48 871 Jiří KRISTEJN
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
09 71 0:15:34
49 811 Jan HERZÁN
Hvězda Pardubice z.s.
09 11 0:15:35
50 835 Adam Kryštof EDELSBERGER
SSK Vítkovice, z.s.
08 35 0:15:36
51 905 Matyáš ŘEHÁK
Atletický klub Olomouc z.s.
09 105 0:15:40
52 915 Tomáš STANĚK
Atletika Jihlava z.s.
08 115 0:15:44
53 885 Tomáš MAZEL
TJ Nové Město na Moravě z.s.
09 85 0:15:45
54 903 Kristian RAMBOUSEK
A. C. TEPO Kladno
08 103 0:15:45
55 931 Ondřej VLASÁK
TJ Nové Město na Moravě z.s.
08 131 0:15:46
56 865 Patrik KOKŠÁL
AK Most
09 65 0:15:46
57 870 Filip KREML
Atletika Nový Jičín z. s.
08 70 0:15:46
58 878 Jabub MALÍK
SK Hranice, z.s.
09 78 0:15:46
59 907 Dominik SAMIEC
TJ TŽ Třinec
09 107 0:15:46
60 832 Vojtěch ČIHÁK
AC Rumburk, z.s.
08 32 0:15:48
61 867 Filip KOREČEK
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
09 67 0:15:50
62 877 Miroslav MALENČUK
Atletika Benešov z.s.
09 77 0:15:51
63 854 David JIRMAN
SK Nové Město nad Metují
08 54 0:15:53
64 936 Tomáš ZIKMUND
Univerzitní sportovní klub Praha
08 136 0:15:55
65 843 Tomáš HAMR
AC TRACK & FIELD Brno z.s.
08 43 0:15:55
66 926 Ivo VACEK
Hvězda Pardubice z.s.
09 126 0:15:56
67 836 Šimon ELLINGER
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s.
09 36 0:15:57
68 888 Marek NEDBAL
Atletika Holešov, z.s.
09 88 0:15:59
69 908 Filip SCHICK
Spartak Praha 4
09 108 0:15:59
70 851 Petr HUBÁČEK
TJ Nové Město na Moravě z.s.
08 51 0:15:59
71 838 Matěj GABKO
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.
08 38 0:16:04
72 919 Adam SVATOŠ
TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
08 119 0:16:05
73 890 Rafael NOVÁK
VSK Univerzita Brno
09 90 0:16:07
74 889 Tomáš NEVOLE
ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.
09 89 0:16:08
75 873 Karel KŘIŽAN
ROAD2KONA
08 73 0:16:10
76 840 Richard GREGOR
ŠAK Chodov, z. s.
09 40 0:16:10
77 927 Šimon VÁCLAVÍK
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
08 127 0:16:10
78 855 Jaromír JIŘÍČEK
SK Hranice, z.s.
09 55 0:16:11
79 896 Štěpán PAWERA
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
09 96 0:16:15
80 934 Patrik ZALABÁK
ROAD2KONA
08 134 0:16:15
81 898 Vojta PETRÁŠ
TJ Nové Město na Moravě z.s.
08 98 0:16:16
82 861 Matouš KAREŠ
AC Pardubice
08 61 0:16:17
83 938 Ondřej ŽITNÝ
AC Mladá Boleslav z.s.
08 138 16:18
84 916 Jan STIGLER
TJ Jiskra Otrokovice
09 116 0:16:22
85 849 Kryštof HOLUB
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
09 49 0:16:23
86 901 David PUDLAČ
Univerzitní sportovní klub Praha
08 101 0:16:23
87 918 Kryštof SUMEC
AK Kroměříž
09 118 0:16:25
88 929 Damián VÍCH
ASK Slavia Praha
08 129 0:16:26
89 829 Filip BUNČEK
AC Pardubice
08 29 0:16:30
90 880 Jan MARETH
SK Nové Město nad Metují
08 80 0:16:30
91 895 Tomáš PÁLENÍK
AC Pardubice
08 95 0:16:32
92 932 Tadeáš VLASÁK
TJ Baník Stříbro, spolek
08 132 0:16:35
93 910 Jan SKOKAN
ASK Lovosice
08 110 0:16:37
94 922 Denis ŠEDIVÝ
Spartak Praha 4
09 122 0:16:39
95 894 David OUPIC
TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
08 94 0:16:40
96 827 Filip BRHEL
Fénix sport Blansko
09 27 0:16:41
97 864 Vojtěch KOČAŘÍK
Atletický klub Hodonín,z.s.
08 64 0:16:41
98 881 Václav MARHOUL
T.J. Sokol Říčany a Radošovice
08 81 0:16:41
99 858 Radim KAČUR
ASK Lovosice
08 58 0:16:42
100 899 Ondřej PLECHÁČEK
AC Turnov, z. s.
08 99 0:16:47
101 823 Jindřich BALŠÁN
Atletika Holešov, z.s.
08 23 0:16:48
102 911 Sebastian SLABÝ
ROAD2KONA
08 111 0:16:49
103 847 Vojtěch HOLCMAN
Univerzitní sportovní klub Praha
08 47 0:16:49
104 902 Ladislav RAIM
TJ Sokol Hradec Králové
09 102 0:16:49
105 859 Dan KALÁBEK
Atletický klub Hodonín,z.s.
09 59 0:16:52
106 924 Sedrik ŠUŠKO
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
09 124 0:16:55
107 892 Michal OLEJNÍČEK
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
09 92 0:16:56
108 868 Matěj KOSTOVSKÝ
TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s.
08 68 0:16:58
109 883 Michal MATOUŠEK
Atletický klub Olomouc z.s.
08 83 0:17:05
110 866 Kristián KONEČNÝ
Lokomotiva FOSFA Břeclav
08 66 0:17:06
111 845 Štěpán Svatoplu HAVLÍN
TJ Slavoj Český Brod, z.s.
09 45 0:17:17
112 872 Matěj KŘÍŽ
Atletika Benešov z.s.
09 72 0:17:24
113 828 Adam BUDOŠ
SK Sporting Příbram, z.s.
08 28 0:17:30
114 900 Tomáš POHANKA
Atletika Benešov z.s.
08 100 0:17:31
115 893 Marek ONDRÁČEK
AK Most
09 93 0:17:34
116 909 Adam SIMČO
Lokomotiva FOSFA Břeclav
08 109 0:17:38
117 841 Jakub GRŰNWALD
TJ TŽ Třinec
09 41 0:17:41
118 834 Ondřej DVOŘÁČEK
TJ Jiskra Nový Bor
09 34 0:17:52
119 826 Adam BERÁNEK
Sportovní klub Přerov 1908 z.s.
08 26 0:19:58
120 830 Martin CEJPEK
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
09 30 0:21:45
MS 887 Martin MINEV
SSK Vítkovice, z.s.
08 87 0:19:01
917 Vincent STRAKA
T.J. Sokol Říčany a Radošovice
09 117 DNF
852 Kryštof HYTYCH
TRIATLET Karlovy Vary z.s.
09 52 DNF
801 Jiří MILER
AC Mladá Boleslav z.s.
08 1 DNS
824 Josef BAREŠ
AC Čáslav z.s.
09 24 DNS
850 Mikuláš HOUDEK
AC Čáslav z.s.
08 50 DNS
862 Radim KLEČÁK
AC Čáslav z.s.
08 62 DNS
860 Vaclav KAPLAN
Univerzitní sportovní klub Praha
09 60 DNS
875 Jakub LANGER
SC Radotín Praha
09 75 DNS
863 Mark KNABE
ROAD2KONA
08 63 DNS
825 Adam BEHANEC
TJ Chropyně, z.s.
09 25 DNS
856 Jonáš JURÁŇ
Atletika Holešov, z.s.
09 56 DNS
913 Michal SOCHALSKÝ
AC Rumburk, z.s.
09 113 DNS
839 Matouš GOTTSTEIN
SK Nové Město nad Metují
09 39 DNS
879 Václav MALOCH
AC Pardubice
08 79 DNS
925 Jan TYLŠ
TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s.
09 125 DNS
815 Lubomír ŘEHÁK
Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.
09 15 DNS
822 Vojtěch BAJER
AK Kroměříž
08 22 DNS
Celkem 138 závodníků
Mezičasy:
Um. Jméno Mezičasy
1 812 Martin LUKÁŠ 1000m 03:31.0 2000m 09:06.8 3000m 14:25.7 4000m -
2 806 Václav VLČEK 1000m 03:30.0 2000m 09:07.4 3000m 14:28.6 4000m -
3 810 Albert DOLEJŠ 1000m 03:36.0 2000m 09:07.8 3000m 14:33.8 4000m -
4 809 Libor MALINA 1000m 03:36.5 2000m 09:07.3 3000m 14:35.4 4000m -
5 833 Jakub DOLEJŠ 1000m 03:30.4 2000m 09:06.4 3000m 14:35.9 4000m -
6 802 Matyáš KOCMAN 1000m 03:29.3 2000m 09:06.6 3000m 14:37.5 4000m -
7 803 Vojtěch KOŽELUH 1000m 03:31.3 2000m 09:10.8 3000m 14:37.9 4000m -
8 813 Vojtěch MANČÁL 1000m 03:30.9 2000m 09:10.1 3000m 14:41.1 4000m -
9 807 Martin FALTUS 1000m 03:32.5 2000m 09:08.7 3000m 14:43.1 4000m -
10 819 Tomáš POHANKA 1000m 03:29.9 2000m 09:06.9 3000m 14:43.3 4000m -
11 891 Jakub NOVOTNÝ 1000m 03:32.9 2000m 09:10.7 3000m 14:47.4 4000m -
12 884 Max MATYÁŠTÍK 1000m 03:37.0 2000m 09:13.4 3000m 14:48.4 4000m -
13 914 Petr SPILKA 1000m 03:40.6 2000m 09:15.1 3000m 14:50.7 4000m -
14 882 Šimon MATĚJÍČEK 1000m 03:31.6 2000m 09:12.8 3000m 14:52.2 4000m -
15 897 Dominik PEŠEK 1000m 03:45.4 2000m 09:24.4 3000m 14:54.2 4000m -
16 886 Marek MIKOŠKA 1000m 03:38.7 2000m 09:17.3 3000m 14:55.7 4000m -
17 912 Matěj SMETANA 1000m 03:33.5 2000m 09:11.9 3000m 14:56.3 4000m -
18 804 Adam AXON 1000m 03:37.4 2000m 09:19.1 3000m 14:59.7 4000m -
19 818 Jan ŠMÍD 1000m 03:36.0 2000m 09:15.5 3000m 14:59.8 4000m -
20 808 Arnošt SLAMĚNÍK 1000m 03:44.5 2000m 09:19.9 3000m 15:04.8 4000m -
21 814 Tomáš METELKA 1000m 03:28.8 2000m 09:10.5 3000m 15:06.3 4000m -
22 805 Theodor VÁŠA 1000m 03:36.2 2000m 09:24.5 3000m 15:07.1 4000m -
23 844 Daniel HAVLÍČEK 1000m 03:41.7 2000m 09:28.5 3000m 15:07.5 4000m -
24 937 Václav ZOUBEK 1000m 03:40.4 2000m 09:28.5 3000m 15:08.3 4000m -
25 842 David HAMERSKÝ 1000m 03:39.1 2000m 09:29.3 3000m 15:09.8 4000m -
26 904 Matěj REJMAN 1000m 03:41.6 2000m 09:28.3 3000m 15:12.0 4000m -
27 933 Petr WEGNER 1000m 03:44.6 2000m 09:30.3 3000m 15:13.0 4000m -
28 869 Ondřej KOŽENÝ 1000m 03:53.0 2000m 09:32.0 3000m 15:15.6 4000m -
29 920 Hynek SVOBODA 1000m 03:44.9 2000m 09:25.8 3000m 15:17.2 4000m -
30 831 Matěj ČEČKA 1000m 03:41.9 2000m 09:35.7 3000m 15:17.2 4000m -
31 837 Aleš FAJFR 1000m 03:45.0 2000m 09:34.8 3000m 15:18.3 4000m -
32 928 Robin VÁVRA 1000m 03:43.7 2000m 09:33.8 3000m 15:18.4 4000m -
33 821 Petr ŽILINA 1000m 03:36.6 2000m 09:27.9 3000m 15:19.0 4000m -
34 921 Jan SÝKORA 1000m 03:52.1 2000m 09:37.6 3000m 15:20.7 4000m -
35 848 Tomáš HOLÍK 1000m 03:41.5 2000m 09:34.4 3000m 15:21.6 4000m -
36 853 Matěj CHODURA 1000m 03:44.4 2000m 09:30.6 3000m 15:21.6 4000m -
37 874 Jakub KUŠNÍR 1000m 03:53.5 2000m 09:39.7 3000m 15:22.1 4000m -
38 935 Jiří ZÁPOTOCKÝ 1000m 03:35.7 2000m 09:22.8 3000m 15:23.0 4000m -
39 857 Vladimír KABUĎA 1000m 03:48.2 2000m 09:33.2 3000m 15:23.2 4000m -
40 816 Matěj SCHMIDT 1000m 03:36.2 2000m 09:21.9 3000m 15:26.5 4000m -
41 930 Jan VINOHRADNÍK 1000m 03:39.1 2000m 09:35.1 3000m 15:27.7 4000m -
42 817 Šimon SULDOVSKÝ 1000m 03:39.7 2000m 09:33.0 3000m 15:28.0 4000m -
43 923 Ondřej ŠTĚRBA 1000m 03:40.6 2000m 09:35.9 3000m 15:28.1 4000m -
44 906 Šimon ŘÍHA 1000m 03:53.5 2000m 09:44.8 3000m 15:28.4 4000m -
45 876 Vojtěch MACALÍK 1000m 03:43.5 2000m 09:39.7 3000m 15:29.2 4000m -
46 846 Štěpán HOLAS 1000m 03:42.8 2000m 09:36.7 3000m 15:31.0 4000m -
47 820 Matouš SKRIPNIK 1000m 03:36.1 2000m 09:28.9 3000m 15:32.9 4000m -
48 871 Jiří KRISTEJN 1000m 03:38.0 2000m 09:36.3 3000m 15:33.1 4000m -
49 811 Jan HERZÁN 1000m 03:53.1 2000m 09:44.6 3000m 15:34.3 4000m -
50 835 Adam Kryštof EDELSBERGER 1000m 03:44.0 2000m 09:38.5 3000m 15:35.4 4000m -
51 905 Matyáš ŘEHÁK 1000m 03:54.1 2000m 09:47.4 3000m 15:40.0 4000m -
52 915 Tomáš STANĚK 1000m 03:43.4 2000m 09:40.1 3000m 15:43.5 4000m -
53 885 Tomáš MAZEL 1000m 03:52.5 2000m 09:52.8 3000m 15:44.9 4000m -
54 903 Kristian RAMBOUSEK 1000m 03:46.5 2000m 09:44.2 3000m 15:45.0 4000m -
55 931 Ondřej VLASÁK 1000m 03:52.8 2000m 09:56.2 3000m 15:45.2 4000m -
56 865 Patrik KOKŠÁL 1000m 03:51.1 2000m 09:56.6 3000m 15:45.3 4000m -
57 870 Filip KREML 1000m 03:54.7 2000m 09:57.6 3000m 15:45.6 4000m -
