
Republikové finále Poháru rozhlasu 2025
11. 6. 2025 | PardubiceCelkový bodový stav - Nespecifikována |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Třída | Oddíl/stát | Body | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 015862 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 | 013146 | 2716 | ||||||||||||||||
3 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 012502 | 3360 | ||||||||||||||||
4 | ZŠ Moskevská, Kladno | 008183 | 7679 | ||||||||||||||||
5 | ZŠ MPB Neratovice | 007541 | 8321 | ||||||||||||||||
6 | Základní škola Emila Zátopka Zlín | 007158 | 8704 | ||||||||||||||||
7 | ZŠ Juventa Milovice | 007054 | 8808 | ||||||||||||||||
8 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 006415 | 9447 | ||||||||||||||||
9 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 005975 | 9887 | ||||||||||||||||
10 | Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl | 005967 | 9895 | ||||||||||||||||
11 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 005827 | 10035 | ||||||||||||||||
12 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 | 005772 | 10090 | ||||||||||||||||
13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 005730 | 10132 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 60 m, 800 m, 4x60 m, koule 3kg, koule 4kg, dálka, výška |
|||||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Celkový bodový stav - Nespecifikována |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Třída | Oddíl/stát | Body | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 012120 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 011823 | 297 | ||||||||||||||||
3 | GFP Neratovice | 007123 | 4997 | ||||||||||||||||
4 | ZŠ MPB Neratovice | 006484 | 5636 | ||||||||||||||||
5 | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 006336 | 5784 | ||||||||||||||||
6 | Gymnázium Vysoké Mýto | 006321 | 5799 | ||||||||||||||||
7 | ZŠ Jitřní | 005852 | 6268 | ||||||||||||||||
8 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 | 005814 | 6306 | ||||||||||||||||
9 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jilemnického | 005779 | 6341 | ||||||||||||||||
10 | ZŠ Laštůvkova | 005766 | 6354 | ||||||||||||||||
11 | ZŠ Slovan Kroměříž | 005209 | 6911 | ||||||||||||||||
12 | ZŠ Chrudim, U Stadionu | 004761 | 7359 | ||||||||||||||||
13 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | 004681 | 7439 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 60 m, 600 m, 1000 m, 4x60 m, kriket, dálka |
|||||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |