
2. kolo extraligy mužů a žen
8. 6. 2025 | Praha - JuliskaCelkový bodový stav - Muži |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSK Univerzita Brno | 00339.00 | 0 | ||||||||||||||||
2 | AK ŠKODA Plzeň | 00260.00 | 79 | ||||||||||||||||
3 | TJ Dukla Praha | 00220.00 | 119 | ||||||||||||||||
4 | TJ Sokol Hradec Králové | 00213.00 | 126 | ||||||||||||||||
5 | A. C. TEPO Kladno | 00205.00 | 134 | ||||||||||||||||
6 | SSK Vítkovice, z.s. | 00140.00 | 199 | ||||||||||||||||
7 | Hvězda Pardubice z.s. | 00113.00 | 226 | ||||||||||||||||
8 | PSK Olymp Praha, z.s. | 00073.00 | 266 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, koule 7,26kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 10000m |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Celkový bodový stav - Ženy |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK ŠKODA Plzeň | 00376.00 | 0 | ||||||||||||||||
2 | AK Olymp Brno, spolek | 00267.00 | 109 | ||||||||||||||||
3 | A. C. TEPO Kladno | 00212.00 | 164 | ||||||||||||||||
4 | TJ Dukla Praha | 00166.00 | 210 | ||||||||||||||||
5 | Univerzitní sportovní klub Praha | 00160.50 | 215 | ||||||||||||||||
6 | PSK Olymp Praha, z.s. | 00149.00 | 227 | ||||||||||||||||
7 | SSK Vítkovice, z.s. | 00130.50 | 245 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, koule 4kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 10000m |
|||||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |