
1. kolo extraligy mužů a žen
25. 5. 2025 | ChebCelkový bodový stav - Muži |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSK Univerzita Brno | 00345.50 | 0 | ||||||||||||||||
2 | AK ŠKODA Plzeň | 00263.00 | 82 | ||||||||||||||||
3 | TJ Dukla Praha | 00222.00 | 123 | ||||||||||||||||
4 | A. C. TEPO Kladno | 00206.00 | 139 | ||||||||||||||||
5 | Hvězda Pardubice z.s. | 00142.50 | 203 | ||||||||||||||||
6 | TJ Sokol Hradec Králové | 00141.00 | 204 | ||||||||||||||||
7 | SSK Vítkovice, z.s. | 00110.00 | 235 | ||||||||||||||||
8 | PSK Olymp Praha, z.s. | 00099.00 | 246 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, koule 7,26kg, dálka, trojskok, tyč, výška, 20km chůze |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Celkový bodový stav - Ženy |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK ŠKODA Plzeň | 00287.00 | 0 | ||||||||||||||||
2 | A. C. TEPO Kladno | 00239.00 | 48 | ||||||||||||||||
3 | AK Olymp Brno, spolek | 00237.00 | 50 | ||||||||||||||||
4 | Univerzitní sportovní klub Praha | 00204.50 | 82 | ||||||||||||||||
5 | TJ Dukla Praha | 00186.00 | 101 | ||||||||||||||||
6 | PSK Olymp Praha, z.s. | 00160.00 | 127 | ||||||||||||||||
7 | SSK Vítkovice, z.s. | 00123.50 | 163 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, koule 4kg, dálka, trojskok, tyč, výška, 20km chůze |
|||||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |