
Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko dorostenců a dorostenek
29. 6. 2025 | BrnoCelkový bodový stav - Dorostenci |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 00235.50 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Czech Republic | 00204.50 | 31 | ||||||||||||||||
3 | Hungary | 00149.00 | 86 | ||||||||||||||||
4 | Slovakia | 00098.00 | 137 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 400m p 83,8, 2000m p 83,8, 4-3-2-1, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g n, koule 5kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 5000m |
|||||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Celkový bodový stav - Dorostenky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 00207.00 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Poland | 00203.00 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Hungary | 00151.00 | 56 | ||||||||||||||||
4 | Slovakia | 00129.00 | 78 | ||||||||||||||||
Poznámky:Stav po: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400m p 76,2, 2000m p 76,2, 4-3-2-1, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, koule 3kg, dálka, trojskok, tyč, výška, chůze 5000m |
|||||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |