Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

 13. - 15. 6. 2025  |    Benešov
Pětiboj - Ml. žáci
Stav po 5 z 5 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 David POTUŽNÍK 12 TJ Sušice, z.s. 2568 0
2 Radovan VINDYŠ 12 TJ Jiskra Litomyšl 2551 17
3 František DAVID 12 TJ Slavoj Český Brod, z.s. 2541 27
4 Daniel GROF 12 AC Turnov, z. s. 2529 39
5 Marek RADA 12 Univerzitní sportovní klub Praha 2384 184
6 Adam STANĚK 12 Atletický klub Zlín, z.s. 2191 377
7 Dan POHANKA 12 Atletický klub Kuřim, z.s. 2182 386
8 Jan ŠTURSA 12 AC Pardubice 2123 445
9 Matěj VOZOBULE 12 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 2095 473
10 Matěj ŠUBRT 12 Atletika Benešov z.s. 2079 489
11 Kryštof SMEJKAL 12 Atletický klub Zlín, z.s. 2077 491
12 Filip MOUCHA 12 SK Jeseniova 2076 492
13 Jan NECKAŘ 12 SSK Vítkovice, z.s. 2032 536
14 Michal DROBNÍK 12 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 2007 561
15 Jialong YE 12 Atletický klub Olomouc z.s. 1950 618
16 Václav NĚMEČEK 13 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 1946 622
17 Šimon TÝMA 13 Atletika Jihlava z.s. 1929 639
18 Jakub OKÁČ 12 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 1902 666
19 František ŠKRLETA 12 TJ Nová Včelnice, z.s. 1851 717
20 Antonín ZUBEC 12 SKP Olympia Kutná Hora z.s. 1731 837
21 Jan PALISA 12 Atletický klub Zlín, z.s. 1714 854
Celkem 21 závodníků
Pětiboj - Ml. žákyně
Stav po 5 z 5 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Martina SEMECKÁ 12 SKP Nymburk, z.s. 3237 0
2 Amálie KUČEROVÁ 12 TJ Neratovice 3090 147
3 Elen DOMANSKÁ 12 Sport Klub Hojná Voda 3018 219
4 Kristýna ŠIMKOVÁ 12 Atletický oddíl - STŘELA Žebrák, z.s. 2969 268
5 Rozálie MACHOVÁ 12 ATLETIKA Polička, spolek 2798 439
6 Eliška SOBOTÍKOVÁ 12 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 2796 441
7 Sára DUDOVÁ 12 Atletický klub Olomouc z.s. 2794 443
8 Lucie SMETANOVÁ 12 Atletika Vlašim, z.s. 2790 447
9 Vanesa PROKOPOVÁ 12 TJ Sokol Velké Meziříčí 2778 459
10 Bára SCHOLZOVÁ 12 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 2743 494
11 Eliška ŠARKÁNOVÁ 12 TRIATLET Karlovy Vary z.s. 2735 502
12 Nela JÍLKOVÁ 12 TJ Svitavy, z. s. 2729 508
13 Sabina HORÁKOVÁ 13 TJ Neratovice 2708 529
14 Adéla ADAMKOVÁ 12 Atletika Stodůlky, z.s. 2698 539
15 Lucie ŠIMŮNKOVÁ 12 T.J. Sokol Říčany a Radošovice 2688 549
16 Tereza MARTÍNKOVÁ 12 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 2639 598
17 Anežka BARTOŠOVÁ 12 Dětské centrum Ostroměř, z.s. 2614 623
18 Tereza HARTLOVÁ 12 AC Turnov, z. s. 2604 633
19 Barbora NOVOTNÁ 12 TJ VS Tábor, z. s. 2577 660
20 Barbora VYNŠOVÁ 12 Atletika Benešov z.s. 2564 673
21 Amálie ŽIROVNICKÁ 12 Atletika Vlašim, z.s. 2555 682
22 Tereza NÝVLTOVÁ 12 AC Pardubice 2541 696
23 Sára ŠLAPALOVÁ 12 Atletika Jihlava z.s. 2523 714
24 Bára KUBÍKOVÁ 13 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2513 724
Celkem 24 závodníků
Sedmiboj - Ženy
Stav po 7 z 7 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Lucie LASÍKOVÁ 05 Univerzitní sportovní klub Praha 5468 0
2 Kamila FRONTZOVÁ 01 AK Bílina 5394 74
3 Zina PINDOROVÁ 04 TJ TŽ Třinec 5249 219
4 Kateřina ŠŤASTNÁ 01 AK ŠKODA Plzeň 5180 288
5 Valerie JANKŮ 02 ASK Slavia Praha 5149 319
6 Barbora NAVRÁTILOVÁ 02 ASK Slavia Praha 5021 447
7 Viktorie ŠMERALOVÁ 04 Spartak Praha 4 4661 807
8 Nikita Gabriela DORŇÁKOVÁ 01 ASK Slavia Praha 4534 934
9 Michaela KOVANDOVÁ 99 TJ Slavoj BANES Pacov 3986 1482
10 Michaela TREGLEROVÁ 99 ASK Slavia Praha 3866 1602
11 Tereza HUSÁKOVÁ 01 SK Jeseniova 3772 1696
Eliška ČERVENÁ 04 Univerzitní sportovní klub Praha DNF
Anna KERBACHOVÁ 00 ASK Slavia Praha DNF
Celkem 13 závodníků
Sedmiboj - Juniorky
Stav po 7 z 7 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Adéla HANÁKOVÁ 06 AK ŠKODA Plzeň 5512 0
2 Anežka KRÁLOVÁ 06 AK ŠKODA Plzeň 5326 186
3 Klára VAVŘINOVÁ 07 Atletika Jihlava z.s. 5195 317
4 Klára MATOUŠKOVÁ 06 ASK Slavia Praha 4852 660
5 Sofia Katerina WYDROVÁ 06 Atletika Chrudim, z.s. 4753 759
6 Daniela MANDÍKOVÁ 07 AK Sokol Nehvizdy 4678 834
7 Nella Antonie MECEROVÁ 07 ASK Slavia Praha 4414 1098
8 Viktorie DORŇÁKOVÁ 07 AK Sokol Nehvizdy 4014 1498
9 Mariana ČÍTKOVÁ 07 ASK Slavia Praha 3990 1522
10 Tereza SLABIHOUDOVÁ 07 AC Pardubice 3951 1561
11 Táňa OTTLOVÁ 06 Atletika Benešov z.s. 3700 1812
Celkem 11 závodníků
Sedmiboj - Dorostenky
Stav po 7 z 7 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Eliška JAROŠOVÁ 08 ASK Slavia Praha 5415 0
2 Nikol HORKÁ 09 TJ Spartak Třebíč, spolek 5318 97
3 Marie PAVLIŠČOVÁ 09 Atletika Benešov z.s. 5173 242
4 Anna Marie CHALUPOVÁ 08 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 5111 304
5 Beáta MESCHKOVÁ 08 TJ Spartak Třebíč, spolek 4966 449
6 Barbora UDVAROSOVÁ 08 Atletika Poruba z.s. 4920 495
7 Justýna BUČKOVÁ 09 PSK Olymp Praha, z.s. 4834 581
8 Anna ŠEVČÍKOVÁ 08 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 4606 809
9 Karin KAMARYTOVÁ 08 AC Pardubice 4566 849
10 Justýna KAŠPAROVÁ 08 AC Slovan Liberec, z.s. 4519 896
11 Sofie HIADLOVSKÁ 09 AK Olymp Brno, spolek 4490 925
12 Kateřina KUMSTÁTOVÁ 09 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 4328 1087
13 Kristýna PERUN 08 TJ Sokol Hradec Králové 4287 1128
14 Kateřina HOŠKOVÁ 08 AK Bílina 4277 1138
15 Nela ŠTEFKOVÁ 08 Atletika Poruba z.s. 4276 1139
Natálie SKÁLOVÁ 09 JAC Brno DNF
Celkem 16 závodníků
Sedmiboj - Žákyně
Stav po 7 z 7 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Linda BOTKOVÁ 10 PSK Olymp Praha, z.s. 5873 0
2 Jessica Stella RUCKÁ 10 AC Jablonec nad Nisou, z. s. 5431 442
3 Adéla HOUDKOVÁ 10 ASK Dipoli z.s. 5297 576
4 Eliška PTÁČKOVÁ 10 TJ Sokol Kolín-atletika 5162 711
5 Viktorie GRABOWSKÁ 10 Atletika Jižní Město z.s. 4770 1103
6 Kristýna STRAKOVÁ 10 TRIATLET Karlovy Vary z.s. 4598 1275
7 Dorota MACHOVÁ 11 AC Vysoké Mýto z.s. 4573 1300
8 Leona FIŠÁKOVÁ 11 TJ Baník Stříbro, spolek 4569 1304
9 Mariana KUNCLOVÁ 10 PSK Olymp Praha, z.s. 4510 1363
10 Tereza ANTOŠOVÁ 11 Atletika Ostrov, z.s. 4493 1380
11 Kateřina PEKÁRKOVÁ 10 SK Jeseniova 4305 1568
12 Stella NĚMCOVÁ 10 AC Mladá Boleslav z.s. 4277 1596
13 Adéla DEMLOVÁ 10 SSK Vítkovice, z.s. 4270 1603
14 Kateřina NOSKOVÁ 10 Atletika Jihlava z.s. 4225 1648
15 Viktorie PODĚBRADSKÁ 11 AK ŠKODA Plzeň 3993 1880
16 Laura KVASNICOVÁ 10 Atletika Jižní Město z.s. 3969 1904
17 Valentýna MACHARTOVÁ 10 SKOK J. Hradec, z.s. 3958 1915
Tanya KUŽMOVÁ 10 AK Sokol Nehvizdy DNF
Celkem 18 závodníků
Devítiboj - Žáci
Stav po 9 z 9 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Denis ALFÖLDI 10 A. C. TEPO Kladno 6524 0
2 Josef DUFEK 10 VSK Univerzita Brno 5828 696
3 Štěpán HÁJEK 10 AC Mladá Boleslav z.s. 5744 780
4 Matěj HRUBÝ 10 AK ŠKODA Plzeň 5610 914
5 Ondřej MUZIKÁŘ 10 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 5250 1274
6 Matěj KOUPÝ 10 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 5209 1315
7 Pavel RADA 10 Univerzitní sportovní klub Praha 5175 1349
8 Filip DŘEVÍNEK 10 TJ Dukla Praha 5071 1453
9 Tomáš BARTÁK 10 AK Sokol Nehvizdy 5060 1464
10 Vít KRONĎÁK 10 AK ŠKODA Plzeň 5017 1507
11 Jan CHALUPA 10 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 4864 1660
12 Pavel NADEMLEJNSKÝ 11 Atletický oddíl - STŘELA Žebrák, z.s. 4778 1746
13 Michal HRDOUŠEK 10 TJ Nová Včelnice, z.s. 4759 1765
14 Ondřej ČOČEK 10 SK Aktis Praha z.s. 4508 2016
15 Filip KOUDELÁK 10 SK Jeseniova 4421 2103
Adam MALÝ 10 AK ŠKODA Plzeň DNF
Samuel VACHOUŠEK 10 AK ŠKODA Plzeň DNF
Celkem 17 závodníků
Desetiboj - Muži
Stav po 10 z 10 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Ondřej KOPECKÝ 98 TJ Dukla Praha 8057 0
2 Vilém STRÁSKÝ 99 VSK Univerzita Brno 7964 93
3 Adam HAVLÍČEK 04 TJ Dukla Praha 7683 374
4 Roman BAŠE 01 Spartak Praha 4 7190 867
5 Štěpán PÍCHA 05 AC Slovan Liberec, z.s. 7100 957
6 Jan TÜRK 03 TJ Dukla Praha 6803 1254
7 Michal SUP 04 TJ Dukla Praha 6055 2002
8 Pavel KREJČA 93 TJ Sokol Kolín-atletika 5737 2320
Matěj SÁDOVSKÝ 02 AC Pardubice DNF
Jan VOJTEK 99 SSK Vítkovice, z.s. DNF
Michal JÁRA 04 Spartak Praha 4 DNF
František DOUBEK 02 TJ Dukla Praha DNF
Celkem 12 závodníků
Desetiboj - Junioři
Stav po 10 z 10 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Tadeáš ZÍMA 06 AK ŠKODA Plzeň 7325 0
2 Vojtěch SLAVÍK 06 TJ Sokol Kolín-atletika 6828 497
3 Adam GRABOVSKI 06 TJ Dukla Praha 6810 515
4 Tadeáš BERNÝ 07 AC TJ Jičín 6805 520
5 Matěj VOMELA 07 TJ Spartak Třebíč, spolek 6795 530
6 Matěj PEFFEK 07 Spartak Praha 4 6637 688
7 Bohuslav ČERTÍK 07 AK ŠKODA Plzeň 6257 1068
8 Štěpán KUS 06 AK Sokol Nehvizdy 5285 2040
9 Jakub SÝKORA 07 Lokomotiva FOSFA Břeclav 5090 2235
Milan VÍCH 06 Hvězda Pardubice z.s. DNF
Šimon PAULÍČEK 07 A. C. TEPO Kladno DNF
Štěpán ČÁP 07 T. J. Sokol České Budějovice DNF
Dominik TAYLOR 06 TJ Dukla Praha DNF
Kristian BEHENSKÝ 06 ASK Dipoli z.s. DNF
Celkem 14 závodníků
Desetiboj - Dorostenci
Stav po 10 z 10 disciplín
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Body Ztráta
1 Jan FILOUNEK 08 Univerzitní sportovní klub Praha 7170 0
2 Adam ALFÖLDI 08 A. C. TEPO Kladno 7073 97
3 Sebastián ANDREJEV 09 A. C. TEPO Kladno 6765 405
4 Vítek STRNAD 09 AC Pardubice 6626 544
5 Ladislav PROSER 08 TJ Klášterec nad Ohří, z.s. 6600 570
6 Matyáš NÁDASKÝ 08 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 6538 632
7 Jan ŠÍLA 08 T. J. Sokol České Budějovice 6448 722
8 Pavel HANČ 08 ASK Dipoli z.s. 6336 834
9 Dominik ŠRAJER 08 AC Pardubice 6280 890
10 Jakub MATOUŠEK 09 ASK Slavia Praha 6266 904
11 Matouš PEŠÍK 09 AC Slovan Liberec, z.s. 6167 1003
12 Bedřich ČERTÍK 09 AK ŠKODA Plzeň 6074 1096
13 David VESELÝ 08 Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. 6059 1111
14 Václav KŘEHLA 08 Hvězda Pardubice z.s. 5957 1213
15 Lukáš BABÁČEK 09 ASK Dipoli z.s. 5730 1440
16 Samuel ŠULC 09 TJ Sokol Hradec Králové 5641 1529
17 Jiří MAREK 09 AC Turnov, z. s. 5454 1716
18 Vojtěch VACATA 09 Atletika Stodůlky, z.s. 5393 1777
19 Jakub NYGRÝN 09 AK ŠKODA Plzeň 5358 1812
Lukáš BEZDÍČEK 09 Hvězda Pardubice z.s. DNF
Celkem 20 závodníků