
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
13. - 15. 6. 2025 | BenešovPětiboj - Ml. žáci | ||
---|---|---|
Stav po 5 z 5 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David POTUŽNÍK | 12 | 2568 | 0 | |||||||||||||||
2 | Radovan VINDYŠ | 12 | 2551 | 17 | |||||||||||||||
3 | František DAVID | 12 | 2541 | 27 | |||||||||||||||
4 | Daniel GROF | 12 | 2529 | 39 | |||||||||||||||
5 | Marek RADA | 12 | 2384 | 184 | |||||||||||||||
6 | Adam STANĚK | 12 | 2191 | 377 | |||||||||||||||
7 | Dan POHANKA | 12 | 2182 | 386 | |||||||||||||||
8 | Jan ŠTURSA | 12 | 2123 | 445 | |||||||||||||||
9 | Matěj VOZOBULE | 12 | 2095 | 473 | |||||||||||||||
10 | Matěj ŠUBRT | 12 | 2079 | 489 | |||||||||||||||
11 | Kryštof SMEJKAL | 12 | 2077 | 491 | |||||||||||||||
12 | Filip MOUCHA | 12 | 2076 | 492 | |||||||||||||||
13 | Jan NECKAŘ | 12 | 2032 | 536 | |||||||||||||||
14 | Michal DROBNÍK | 12 | 2007 | 561 | |||||||||||||||
15 | Jialong YE | 12 | 1950 | 618 | |||||||||||||||
16 | Václav NĚMEČEK | 13 | 1946 | 622 | |||||||||||||||
17 | Šimon TÝMA | 13 | 1929 | 639 | |||||||||||||||
18 | Jakub OKÁČ | 12 | 1902 | 666 | |||||||||||||||
19 | František ŠKRLETA | 12 | 1851 | 717 | |||||||||||||||
20 | Antonín ZUBEC | 12 | 1731 | 837 | |||||||||||||||
21 | Jan PALISA | 12 | 1714 | 854 | |||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
Pětiboj - Ml. žákyně | ||
---|---|---|
Stav po 5 z 5 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SEMECKÁ | 12 | 3237 | 0 | |||||||||||||||
2 | Amálie KUČEROVÁ | 12 | 3090 | 147 | |||||||||||||||
3 | Elen DOMANSKÁ | 12 | 3018 | 219 | |||||||||||||||
4 | Kristýna ŠIMKOVÁ | 12 | 2969 | 268 | |||||||||||||||
5 | Rozálie MACHOVÁ | 12 | 2798 | 439 | |||||||||||||||
6 | Eliška SOBOTÍKOVÁ | 12 | 2796 | 441 | |||||||||||||||
7 | Sára DUDOVÁ | 12 | 2794 | 443 | |||||||||||||||
8 | Lucie SMETANOVÁ | 12 | 2790 | 447 | |||||||||||||||
9 | Vanesa PROKOPOVÁ | 12 | 2778 | 459 | |||||||||||||||
10 | Bára SCHOLZOVÁ | 12 | 2743 | 494 | |||||||||||||||
11 | Eliška ŠARKÁNOVÁ | 12 | 2735 | 502 | |||||||||||||||
12 | Nela JÍLKOVÁ | 12 | 2729 | 508 | |||||||||||||||
13 | Sabina HORÁKOVÁ | 13 | 2708 | 529 | |||||||||||||||
14 | Adéla ADAMKOVÁ | 12 | 2698 | 539 | |||||||||||||||
15 | Lucie ŠIMŮNKOVÁ | 12 | 2688 | 549 | |||||||||||||||
16 | Tereza MARTÍNKOVÁ | 12 | 2639 | 598 | |||||||||||||||
17 | Anežka BARTOŠOVÁ | 12 | 2614 | 623 | |||||||||||||||
18 | Tereza HARTLOVÁ | 12 | 2604 | 633 | |||||||||||||||
19 | Barbora NOVOTNÁ | 12 | 2577 | 660 | |||||||||||||||
20 | Barbora VYNŠOVÁ | 12 | 2564 | 673 | |||||||||||||||
21 | Amálie ŽIROVNICKÁ | 12 | 2555 | 682 | |||||||||||||||
22 | Tereza NÝVLTOVÁ | 12 | 2541 | 696 | |||||||||||||||
23 | Sára ŠLAPALOVÁ | 12 | 2523 | 714 | |||||||||||||||
24 | Bára KUBÍKOVÁ | 13 | 2513 | 724 | |||||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
Sedmiboj - Ženy | ||
---|---|---|
Stav po 7 z 7 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie LASÍKOVÁ | 05 | 5468 | 0 | |||||||||||||||
2 | Kamila FRONTZOVÁ | 01 | 5394 | 74 | |||||||||||||||
3 | Zina PINDOROVÁ | 04 | 5249 | 219 | |||||||||||||||
4 | Kateřina ŠŤASTNÁ | 01 | 5180 | 288 | |||||||||||||||
5 | Valerie JANKŮ | 02 | 5149 | 319 | |||||||||||||||
6 | Barbora NAVRÁTILOVÁ | 02 | 5021 | 447 | |||||||||||||||
7 | Viktorie ŠMERALOVÁ | 04 | 4661 | 807 | |||||||||||||||
8 | Nikita Gabriela DORŇÁKOVÁ | 01 | 4534 | 934 | |||||||||||||||
9 | Michaela KOVANDOVÁ | 99 | 3986 | 1482 | |||||||||||||||
10 | Michaela TREGLEROVÁ | 99 | 3866 | 1602 | |||||||||||||||
11 | Tereza HUSÁKOVÁ | 01 | 3772 | 1696 | |||||||||||||||
Eliška ČERVENÁ | 04 | DNF | |||||||||||||||||
Anna KERBACHOVÁ | 00 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Sedmiboj - Juniorky | ||
---|---|---|
Stav po 7 z 7 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | 5512 | 0 | |||||||||||||||
2 | Anežka KRÁLOVÁ | 06 | 5326 | 186 | |||||||||||||||
3 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | 5195 | 317 | |||||||||||||||
4 | Klára MATOUŠKOVÁ | 06 | 4852 | 660 | |||||||||||||||
5 | Sofia Katerina WYDROVÁ | 06 | 4753 | 759 | |||||||||||||||
6 | Daniela MANDÍKOVÁ | 07 | 4678 | 834 | |||||||||||||||
7 | Nella Antonie MECEROVÁ | 07 | 4414 | 1098 | |||||||||||||||
8 | Viktorie DORŇÁKOVÁ | 07 | 4014 | 1498 | |||||||||||||||
9 | Mariana ČÍTKOVÁ | 07 | 3990 | 1522 | |||||||||||||||
10 | Tereza SLABIHOUDOVÁ | 07 | 3951 | 1561 | |||||||||||||||
11 | Táňa OTTLOVÁ | 06 | 3700 | 1812 | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Sedmiboj - Dorostenky | ||
---|---|---|
Stav po 7 z 7 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | 5415 | 0 | |||||||||||||||
2 | Nikol HORKÁ | 09 | 5318 | 97 | |||||||||||||||
3 | Marie PAVLIŠČOVÁ | 09 | 5173 | 242 | |||||||||||||||
4 | Anna Marie CHALUPOVÁ | 08 | 5111 | 304 | |||||||||||||||
5 | Beáta MESCHKOVÁ | 08 | 4966 | 449 | |||||||||||||||
6 | Barbora UDVAROSOVÁ | 08 | 4920 | 495 | |||||||||||||||
7 | Justýna BUČKOVÁ | 09 | 4834 | 581 | |||||||||||||||
8 | Anna ŠEVČÍKOVÁ | 08 | 4606 | 809 | |||||||||||||||
9 | Karin KAMARYTOVÁ | 08 | 4566 | 849 | |||||||||||||||
10 | Justýna KAŠPAROVÁ | 08 | 4519 | 896 | |||||||||||||||
11 | Sofie HIADLOVSKÁ | 09 | 4490 | 925 | |||||||||||||||
12 | Kateřina KUMSTÁTOVÁ | 09 | 4328 | 1087 | |||||||||||||||
13 | Kristýna PERUN | 08 | 4287 | 1128 | |||||||||||||||
14 | Kateřina HOŠKOVÁ | 08 | 4277 | 1138 | |||||||||||||||
15 | Nela ŠTEFKOVÁ | 08 | 4276 | 1139 | |||||||||||||||
Natálie SKÁLOVÁ | 09 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 16 závodníků |
Sedmiboj - Žákyně | ||
---|---|---|
Stav po 7 z 7 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda BOTKOVÁ | 10 | 5873 | 0 | |||||||||||||||
2 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | 5431 | 442 | |||||||||||||||
3 | Adéla HOUDKOVÁ | 10 | 5297 | 576 | |||||||||||||||
4 | Eliška PTÁČKOVÁ | 10 | 5162 | 711 | |||||||||||||||
5 | Viktorie GRABOWSKÁ | 10 | 4770 | 1103 | |||||||||||||||
6 | Kristýna STRAKOVÁ | 10 | 4598 | 1275 | |||||||||||||||
7 | Dorota MACHOVÁ | 11 | 4573 | 1300 | |||||||||||||||
8 | Leona FIŠÁKOVÁ | 11 | 4569 | 1304 | |||||||||||||||
9 | Mariana KUNCLOVÁ | 10 | 4510 | 1363 | |||||||||||||||
10 | Tereza ANTOŠOVÁ | 11 | 4493 | 1380 | |||||||||||||||
11 | Kateřina PEKÁRKOVÁ | 10 | 4305 | 1568 | |||||||||||||||
12 | Stella NĚMCOVÁ | 10 | 4277 | 1596 | |||||||||||||||
13 | Adéla DEMLOVÁ | 10 | 4270 | 1603 | |||||||||||||||
14 | Kateřina NOSKOVÁ | 10 | 4225 | 1648 | |||||||||||||||
15 | Viktorie PODĚBRADSKÁ | 11 | 3993 | 1880 | |||||||||||||||
16 | Laura KVASNICOVÁ | 10 | 3969 | 1904 | |||||||||||||||
17 | Valentýna MACHARTOVÁ | 10 | 3958 | 1915 | |||||||||||||||
Tanya KUŽMOVÁ | 10 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 18 závodníků |
Devítiboj - Žáci | ||
---|---|---|
Stav po 9 z 9 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis ALFÖLDI | 10 | 6524 | 0 | |||||||||||||||
2 | Josef DUFEK | 10 | 5828 | 696 | |||||||||||||||
3 | Štěpán HÁJEK | 10 | 5744 | 780 | |||||||||||||||
4 | Matěj HRUBÝ | 10 | 5610 | 914 | |||||||||||||||
5 | Ondřej MUZIKÁŘ | 10 | 5250 | 1274 | |||||||||||||||
6 | Matěj KOUPÝ | 10 | 5209 | 1315 | |||||||||||||||
7 | Pavel RADA | 10 | 5175 | 1349 | |||||||||||||||
8 | Filip DŘEVÍNEK | 10 | 5071 | 1453 | |||||||||||||||
9 | Tomáš BARTÁK | 10 | 5060 | 1464 | |||||||||||||||
10 | Vít KRONĎÁK | 10 | 5017 | 1507 | |||||||||||||||
11 | Jan CHALUPA | 10 | 4864 | 1660 | |||||||||||||||
12 | Pavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | 4778 | 1746 | |||||||||||||||
13 | Michal HRDOUŠEK | 10 | 4759 | 1765 | |||||||||||||||
14 | Ondřej ČOČEK | 10 | 4508 | 2016 | |||||||||||||||
15 | Filip KOUDELÁK | 10 | 4421 | 2103 | |||||||||||||||
Adam MALÝ | 10 | DNF | |||||||||||||||||
Samuel VACHOUŠEK | 10 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
Desetiboj - Muži | ||
---|---|---|
Stav po 10 z 10 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KOPECKÝ | 98 | 8057 | 0 | |||||||||||||||
2 | Vilém STRÁSKÝ | 99 | 7964 | 93 | |||||||||||||||
3 | Adam HAVLÍČEK | 04 | 7683 | 374 | |||||||||||||||
4 | Roman BAŠE | 01 | 7190 | 867 | |||||||||||||||
5 | Štěpán PÍCHA | 05 | 7100 | 957 | |||||||||||||||
6 | Jan TÜRK | 03 | 6803 | 1254 | |||||||||||||||
7 | Michal SUP | 04 | 6055 | 2002 | |||||||||||||||
8 | Pavel KREJČA | 93 | 5737 | 2320 | |||||||||||||||
Matěj SÁDOVSKÝ | 02 | DNF | |||||||||||||||||
Jan VOJTEK | 99 | DNF | |||||||||||||||||
Michal JÁRA | 04 | DNF | |||||||||||||||||
František DOUBEK | 02 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Desetiboj - Junioři | ||
---|---|---|
Stav po 10 z 10 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš ZÍMA | 06 | 7325 | 0 | |||||||||||||||
2 | Vojtěch SLAVÍK | 06 | 6828 | 497 | |||||||||||||||
3 | Adam GRABOVSKI | 06 | 6810 | 515 | |||||||||||||||
4 | Tadeáš BERNÝ | 07 | 6805 | 520 | |||||||||||||||
5 | Matěj VOMELA | 07 | 6795 | 530 | |||||||||||||||
6 | Matěj PEFFEK | 07 | 6637 | 688 | |||||||||||||||
7 | Bohuslav ČERTÍK | 07 | 6257 | 1068 | |||||||||||||||
8 | Štěpán KUS | 06 | 5285 | 2040 | |||||||||||||||
9 | Jakub SÝKORA | 07 | 5090 | 2235 | |||||||||||||||
Milan VÍCH | 06 | DNF | |||||||||||||||||
Šimon PAULÍČEK | 07 | DNF | |||||||||||||||||
Štěpán ČÁP | 07 | DNF | |||||||||||||||||
Dominik TAYLOR | 06 | DNF | |||||||||||||||||
Kristian BEHENSKÝ | 06 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
Desetiboj - Dorostenci | ||
---|---|---|
Stav po 10 z 10 disciplín |
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan FILOUNEK | 08 | 7170 | 0 | |||||||||||||||
2 | Adam ALFÖLDI | 08 | 7073 | 97 | |||||||||||||||
3 | Sebastián ANDREJEV | 09 | 6765 | 405 | |||||||||||||||
4 | Vítek STRNAD | 09 | 6626 | 544 | |||||||||||||||
5 | Ladislav PROSER | 08 | 6600 | 570 | |||||||||||||||
6 | Matyáš NÁDASKÝ | 08 | 6538 | 632 | |||||||||||||||
7 | Jan ŠÍLA | 08 | 6448 | 722 | |||||||||||||||
8 | Pavel HANČ | 08 | 6336 | 834 | |||||||||||||||
9 | Dominik ŠRAJER | 08 | 6280 | 890 | |||||||||||||||
10 | Jakub MATOUŠEK | 09 | 6266 | 904 | |||||||||||||||
11 | Matouš PEŠÍK | 09 | 6167 | 1003 | |||||||||||||||
12 | Bedřich ČERTÍK | 09 | 6074 | 1096 | |||||||||||||||
13 | David VESELÝ | 08 | 6059 | 1111 | |||||||||||||||
14 | Václav KŘEHLA | 08 | 5957 | 1213 | |||||||||||||||
15 | Lukáš BABÁČEK | 09 | 5730 | 1440 | |||||||||||||||
16 | Samuel ŠULC | 09 | 5641 | 1529 | |||||||||||||||
17 | Jiří MAREK | 09 | 5454 | 1716 | |||||||||||||||
18 | Vojtěch VACATA | 09 | 5393 | 1777 | |||||||||||||||
19 | Jakub NYGRÝN | 09 | 5358 | 1812 | |||||||||||||||
Lukáš BEZDÍČEK | 09 | DNF | |||||||||||||||||
Celkem 20 závodníků |