Krajský přebor Zlínského a Olomouckého kraje dorostu, juniorů a dospělých
8. 2. 2026 | Ostrava - VítkoviceSkok vysoký - Muži (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam HAMŠÍK | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 1.90 | |||
| 2 | Adam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1.56 |
Skok vysoký - Junioři (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip GALL | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 1.85 | |||
| 2 | Jan FIALA | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.81 | |||
| 3 | Jonáš HALAŠTA | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 1.75 |
Skok vysoký - Dorostenci (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek DIESL | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.79 | |||
| 2 | Jan DEDEK | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | =PB 1.75 | |||
| 3 | Matúš HÁLA | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 1.72 |
Skok vysoký - Ženy (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon |
|---|
Skok vysoký - Juniorky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berenika MIKULKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.65 | |||
| 2 | Kateřina MENŠÍKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 1.52 |
Skok vysoký - Dorostenky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.59 | |||
| 2 | Nela PÁVKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.59 | |||
| 3 | Beáta NEDVĚDOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.56 |
Skok o tyči - Muži (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 5.16 |
Skok o tyči - Junioři (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří JÍLEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 2.40 |
Skok o tyči - Dorostenci (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří PRAŽÁK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | PB 2.80 |
Skok o tyči - Ženy (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon |
|---|
Skok o tyči - Juniorky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana VÁVROVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 3.00 |
Skok o tyči - Dorostenky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta ŠVASTALOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3.10 | |||
| 2 | Michaela PÁLKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3.10 | |||
| 3 | Laura FENDRYCHOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.90 |
Skok daleký - Muži (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam HAMŠÍK | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5.98 | |||
| 2 | Adam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5.86 |
Skok daleký - Junioři (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.94 | |||
| 2 | Jonáš HALAŠTA | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 6.49 | |||
| 3 | Viktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6.35 |
Skok daleký - Dorostenci (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří ESTERKA | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.35 | |||
| 2 | Ondřej ČECH | 10 | SKM Valašské Meziříčí | PB 6.11 | |||
| 3 | Kryštof ZATLOUKAL | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.98 |
Skok daleký - Ženy (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5.90 | |||
| 2 | Natálie SKOPÁLKOVÁ | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 5.38 | |||
| 3 | Petra NOVÁKOVÁ | 99 | Atletika Holešov, z.s. | 4.83 |
Skok daleký - Juniorky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora HŮSKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 5.16 | |||
| 2 | Zuzana MACHAČOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.09 | |||
| 3 | Ema KROUPOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4.99 |
Skok daleký - Dorostenky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta HANÁČKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5.17 | |||
| 2 | Lucie SRNOVÁ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 5.05 | |||
| 3 | Lucie PETRŽELOVÁ | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 5.05 |
Trojskok - Muži (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam HAMŠÍK | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11.89 |
Trojskok - Junioři (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon |
|---|
Trojskok - Dorostenci (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav OLIVÍK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 12.88 | |||
| 2 | Ondřej DOHNAL | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 11.23 |
Trojskok - Ženy (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie SKOPÁLKOVÁ | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 11.92 | |||
| 2 | Daniela VOJTĚCHOVSKÁ | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 10.09 |
Trojskok - Juniorky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina MENŠÍKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | SB 10.86 | |||
| 2 | Markéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 10.81 | |||
| 3 | Eliška KOCURKOVÁ | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 10.19 |
Trojskok - Dorostenky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára NOVÁKOVÁ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 10.64 | |||
| 2 | Hana MIKULKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.30 | |||
| 3 | Barbora LEDABYLOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 10.20 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza VRAJÍKOVÁ | 09 | TJ Valašské Meziříčí | 12.14 | |||
| 2 | Ema SLAVÍKOVÁ | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 11.29 | |||
| 3 | Hana ŽÁKOVÁ | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 10.22 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14.95 | |||
| 2 | Viktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 11.56 | |||
| 3 | Magdaléna BAŠKOVÁ | 04 | TJ Jiskra Otrokovice | 08.64 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 13.97 | |||
| 2 | Michaela MAZŮRKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 09.93 | |||
| 3 | Lucie MIŠUNOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 09.80 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš VOBORNÍK | 10 | TJ Šumperk, z.s. | PB 12.33 | |||
| 2 | Kryštof ZATLOUKAL | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.31 | |||
| 3 | Jiří PRAŽÁK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 11.09 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch PRAŽÁK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.44 | |||
| 2 | Martin VEVERKA | 07 | SKM Valašské Meziříčí | PB 08.55 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (neděle, 8.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš PRUDKÝ | 66 | TJ Jiskra Otrokovice | 07.68 |