Beskydská laťka (Stříbrný mítink WAIT)
10. 2. 2026 | TřinecSkok vysoký - Muži (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz KOŁODZIEJSKI | 02 | Poland | 2.28 | |||
| 2 | Jan ŠTEFELA | 01 | Czech Republic | 2.25 | |||
| 3 | Erick PORTILLO | 00 | Mexico | =SB 2.25 |
Skok vysoký - Muži (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.17 | |||
| 2 | Kyrylo LUTSENKO | 04 | Ukraine | 2.13 | |||
| 3 | Vojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | 2.13 |
Skok vysoký - Žáci (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik KLAR | 11 | ZŠ D+E Zátopkových | 1.70 | |||
| 2 | Tomáš ŠMÍD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.57 | |||
| 3 | Michal FEBER | 12 | ZŠ Polská Vendryně | 1.54 |
Skok vysoký - Ml. žáci (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor PINDUR | 15 | ZŠ Koperníkova | 1.36 | |||
| 2 | Dominik KACZMARCZYK | 14 | ZŠ D+E Zátopkových | 1.36 | |||
| 3 | Matyáš BUDA | 13 | ZŠ Slezská | 1.33 |
Skok vysoký - Ženy (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor PATTERSON | 96 | Australia | SB 1.97 | |||
| 2 | Lamara DISTIN | 00 | Jamaica | SB 1.94 | |||
| 3 | Maria ŻODZIK | 97 | Poland | 1.91 |
Skok vysoký - Ženy (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justýna BRÝDLOVÁ | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 1.83 | |||
| 2 | Zdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 1.80 | |||
| 3 | Renata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.80 |
Skok vysoký - Žákyně (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1.48 | |||
| 2 | Gabriela PILÁTOVÁ | 11 | ZŠ D+E Zátopkových | 1.40 | |||
| 3 | Sára CIESLAROVÁ | 11 | ZŠ Koperníkova | 1.40 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (úterý, 10.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma RASZKOVÁ | 13 | ZŠ Slezská | 1.39 | |||
| 2 | Tereza KRAINOVÁ | 13 | ZŠ Polská Vendryně | 1.36 | |||
| 3 | Bára ŠUDERLOVÁ | 14 | ZŠ Slezská | 1.25 |