Vánoční hala staršího žactva
13. 12. 2025 | Ostrava - Vítkovice60 m - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Šabatka | 10 | TJ Sokol Opava | 07.39 | ||||
| 2 | Milan Nožička | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.40 | ||||
| 3 | Michal Hynčica | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 07.70 |
60 m - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rusek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.96 | ||||
| 2 | Antonín Papoušek | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.06 | ||||
| 3 | Nikos Šrámek | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 08.06 |
60 m - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Nováková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.00 | ||||
| 2 | Veronika Janíková | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 08.00 | ||||
| 3 | Hana Ministrová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 08.09 |
60 m - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Pavlová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.47 | ||||
| 2 | Natalie Pischová | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.57 | ||||
| 3 | Karolína Rumpová | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 08.60 |
800 m - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Koutník | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2:16.54 | |||
| 2 | Ondřej Podzimek | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:17.12 | |||
| 3 | Matyáš Brůna | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:17.16 |
1500 m - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Maleňák | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4:31.92 | |||
| 2 | Libor Železník | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4:34.35 | |||
| 3 | Michal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4:38.88 |
1500 m - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Kurková | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5:11.82 | |||
| 2 | Nikol Horská | 10 | Fénix sport Blansko | 5:24.57 | |||
| 3 | Klaudie Pulcerová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5:27.23 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Mazur | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.03 | ||||
| 2 | Marek Bis | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.30 | ||||
| 3 | Alexandr Benda | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 08.80 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Klimša | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.83 | ||||
| 2 | Jakub Prášek | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.03 | ||||
| 3 | Sebastian Tručka | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 10.69 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Demlová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.00 | ||||
| 2 | Karolína Valošková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.04 | ||||
| 3 | Michaela Kučíková | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 09.11 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Pánková | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 09.37 | ||||
| 2 | Michaela Buzková | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 09.50 | ||||
| 3 | Viktorie Kačmařová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.54 |
4 x 200 m - Žáci (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlaváček T., Šípek O., Všetula J., Železník L. | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:41.38 | ||||
| 2 | Kotolan A., Kocman K., Maleňák Š., Kočvara A. | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1:43.47 | ||||
| 3 | Klimša M., Prášek J., Olšer M., Žižka V. | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 1:48.39 |
4 x 200 m - Žákyně (sobota, 13.12.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovová G., Nováková A., Kňávová N., Kalmanová E. | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1:43.02 | ||||
| 2 | A - Kučíková M., Kuncová M., Šimečková A., Tománková D. | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:49.00 | ||||
| 3 | A - Pešatová O., Nováková E., Buzková M., Quittová L. | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1:50.05 |