Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva (uzavřený závod)
7. 2. 2026 | Ostrava - VítkoviceSkok vysoký - Ml. žáci (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonáš SAJDOK | 13 | TJ TŽ Třinec | =NL 1.55 | |||
| 2 | Vojtěch DRYÁK | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 1.47 | |||
| 3 | Henry Chibundu DVOŘÁK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 1.43 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma VRTĚLOVÁ | 13 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1.51 | |||
| 2 | Anna PUDELKOVÁ | 13 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 1.48 | |||
| 3 | Bibiana LÉTALOVÁ | 13 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.45 |
Skok daleký - Ml. žáci (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5.07 | |||
| 2 | Radek NAVRÁTIL | 13 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 4.73 | |||
| 3 | Adam KOŇAŘÍK | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 4.60 |
Skok daleký - Ml. žákyně (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie ČERVENÁ | 14 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | NL 4.93 | |||
| 2 | Barbora BUŠOVÁ | 13 | Fénix sport Blansko | PB 4.84 | |||
| 3 | Tereza KRAINOVÁ | 13 | TJ TŽ Třinec | PB 4.66 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela RICHTER | 13 | Atletický klub Prostějov, z... | PB 11.01 | |||
| 2 | Eliška MLČÁKOVÁ | 13 | SK Hranice, z.s. | PB 10.69 | |||
| 3 | Barbora ŠARMANOVÁ | 13 | Atletický klub Zlín, z.s. | 10.07 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (sobota, 7.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan HALÁSEK | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 11.82 | |||
| 2 | Adam BÍLÍK | 13 | Atletický klub Hodonín,z.s. | PB 09.54 | |||
| 3 | Matouš Marcus AXMAN | 13 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 09.33 |