Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v halových vícebojích
14. - 15. 2. 2026 | Jablonec nad NisouSkok vysoký - Junioři (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 1.94 | 749 | ||
| 2 | 14 | Jan ŠÍLA | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 1.94 | 749 | ||
| 3 | 1 | Adam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 1.91 | 723 |
Skok vysoký - Dorostenci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Bedřich ČERTÍK | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.94 | 749 | ||
| 2 | 204 | Sebastián ANDREJEV | 09 | A. C. TEPO Kladno | PB 1.91 | 723 | ||
| 3 | 205 | Matěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 1.91 | 723 |
Skok vysoký - Žáci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Ferdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 1.79 | 619 | ||
| 2 | 407 | Matyáš ZÍMA | 11 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.70 | 544 | ||
| 3 | 402 | Teodor BĚLIČ | 11 | AC Rumburk, z.s. | 1.64 | 496 |
Skok vysoký - Juniorky (neděle, 15.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Tereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 1.67 | 818 | ||
| 2 | 101 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | =SB 1.64 | 783 | ||
| 3 | 106 | Justýna KAŠPAROVÁ | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1.64 | 783 |
Skok vysoký - Dorostenky (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Eliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 1.76 | 928 | ||
| 2 | 303 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1.70 | 855 | ||
| 3 | 304 | Gita TROJANOVÁ | 09 | SK Jeseniova | PB 1.70 | 855 |
Skok vysoký - Žákyně (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Barbora VYNŠOVÁ | 12 | Atletika Benešov z.s. | NL 1.67 | 818 | ||
| 2 | 501 | Tereza ANTOŠOVÁ | 11 | Atletika Ostrov, z.s. | 1.64 | 783 | ||
| 3 | 512 | Kristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | =PB 1.61 | 747 |
Skok o tyči - Žáci (neděle, 15.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Pavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3.90 | 590 | ||
| 2 | 407 | Matyáš ZÍMA | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 3.70 | 535 | ||
| 3 | 405 | Dominik KRÁTKÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 3.40 | 457 |
Skok daleký - Junioři (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | NL 7.49 | 932 | ||
| 2 | 1 | Adam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 6.98 | 809 | ||
| 3 | 7 | Matěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6.68 | 739 |
Skok daleký - Dorostenci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Otakar VICH | 09 | SK Jeseniova | 7.04 | 823 | ||
| 2 | 205 | Matěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 6.88 | 785 | ||
| 3 | 211 | Vojtěch VACATA | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 6.62 | 725 |
Skok daleký - Žáci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Teodor BĚLIČ | 11 | AC Rumburk, z.s. | PB 6.15 | 619 | ||
| 2 | 401 | Pavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | PB 6.11 | 610 | ||
| 3 | 407 | Matyáš ZÍMA | 11 | AK ŠKODA Plzeň | PB 5.89 | 563 |
Skok daleký - Juniorky (neděle, 15.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 5.83 | 798 | ||
| 2 | 101 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 5.66 | 747 | ||
| 3 | 103 | Tereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 5.60 | 729 |
Skok daleký - Dorostenky (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 5.64 | 741 | ||
| 2 | 306 | Adéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | PB 5.61 | 732 | ||
| 3 | 308 | Sofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 5.35 | 657 |
Skok daleký - Žákyně (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Tereza ANTOŠOVÁ | 11 | Atletika Ostrov, z.s. | 5.48 | 694 | ||
| 2 | 503 | Leona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5.31 | 645 | ||
| 3 | 512 | Kristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | SB 5.22 | 620 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Viktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 13.53 | 763 | ||
| 2 | 309 | Alice DUCHOŇOVÁ | 09 | SK Jeseniova | PB 12.84 | 717 | ||
| 3 | 317 | Stella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 12.24 | 677 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Tereza ANTOŠOVÁ | 11 | Atletika Ostrov, z.s. | PB 11.19 | 608 | ||
| 2 | 506 | Barbora HOUDKOVÁ | 12 | ASK Dipoli z.s. | PB 10.05 | 533 | ||
| 3 | 511 | Eliška HAVLÍČKOVÁ | 11 | A. C. Sparta Praha | PB 09.90 | 523 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Matyáš ZÍMA | 11 | AK ŠKODA Plzeň | 11.39 | 569 | ||
| 2 | 403 | Ferdinand ANDREOVSKÝ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 11.08 | 551 | ||
| 3 | 401 | Pavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | PB 10.98 | 545 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (neděle, 15.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Tereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | =SB 13.04 | 730 | ||
| 2 | 102 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 11.56 | 632 | ||
| 3 | 104 | Barbora KLIČKOVÁ | 07 | Spartak Praha 4 | 11.00 | 595 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Jakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 14.22 | 742 | ||
| 2 | 214 | Oliver MOSES | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | PB 13.67 | 708 | ||
| 3 | 201 | Bedřich ČERTÍK | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 13.57 | 702 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (sobota, 14.2.2026)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 13.79 | 715 | ||
| 2 | 10 | Pavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 13.77 | 714 | ||
| 3 | 14 | Jan ŠÍLA | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 13.64 | 706 |