
Republikové finále Poháru rozhlasu 2025
11. 6. 2025 | PardubiceSkok vysoký - Žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Štěpán ŠAFÁŘ | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 1.86 | 679 | ||
2 | 136 | Antonín BARÁNEK | 10 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 1.82 | 644 | ||
3 | 71 | Mikoláš FERRARA | 10 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.74 | 577 |
Skok vysoký - Ml. žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | Adam JUREČKA | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | =NL 1.62 | 480 | ||
2 | 77 | Filip MOUCHA | 12 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.54 | 419 | ||
3 | 246 | Filip KAPAŇA | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1.54 | 419 |
Skok vysoký - Žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Alena POLÁČKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 1.58 | 712 | ||
2 | 174 | Kristýna ŠKRHOVÁ | 11 | ZŠ Juventa Milovice | 1.58 | 712 | ||
3 | 288 | Adéla MATOUŠOVÁ | 10 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 1.54 | 666 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Sára DUDOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1.58 | 712 | ||
2 | 315 | Michaela KUČÍKOVÁ | 11 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 1.50 | 621 | ||
3 | 129 | Stephany LÍMANOVÁ | 12 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jil... | 1.50 | 621 |
Skok daleký - Žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Otakar VICH | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | NL 6.75 | 755 | ||
2 | 48 | Ondřej ŠTĚRBA | 10 | Základní škola Jablonec nad... | 6.21 | 632 | ||
3 | 267 | Kryštof KERN | 09 | ZŠ Opava, Englišova 82 | 6.08 | 604 |
Skok daleký - Ml. žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Tobiáš MOTTL | 11 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | NL 5.53 | 487 | ||
2 | 248 | Matyáš SLOUKA | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 5.45 | 471 | ||
3 | 76 | Alex KRÁKORA | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5.37 | 455 |
Skok daleký - Žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Agáta HANÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Emila Zátopk... | 5.42 | 677 | ||
2 | 102 | Nikola PTÁČKOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 5.41 | 674 | ||
3 | 226 | Nela KOCOURKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 5.39 | 668 |
Skok daleký - Ml. žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Amálie KUČEROVÁ | 12 | GFP Neratovice | 4.95 | 546 | ||
2 | 4 | Sabina HORÁKOVÁ | 13 | GFP Neratovice | 4.93 | 540 | ||
3 | 253 | Sára DUDOVÁ | 12 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 4.73 | 487 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Vanda BURIANOVÁ | 09 | Základní škola Praha 3, Jes... | 12.94 | 723 | ||
2 | 168 | Tanya KUŽMOVÁ | 10 | ZŠ Juventa Milovice | 10.90 | 589 | ||
3 | 106 | Karolína VRÁBLÍKOVÁ | 11 | Základní škola Praha 3, Jes... | 10.84 | 585 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Martin RIŠKA | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 13.51 | 698 | ||
2 | 307 | Lukáš LESA | 09 | ZŠ Uherské Hradiště, Sporto... | 12.93 | 663 | ||
3 | 277 | Jiří MAREK | 09 | ZŠ Skálova 600, Turnov | 12.91 | 662 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žáci (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Jakub HÁJEK | 11 | ZŠ Laštůvkova | NL 74.51 | 521 | ||
2 | 157 | Albert ROČEK | 11 | ZŠ Jitřní | 73.43 | 511 | ||
3 | 247 | Tadeáš KRŠŇÁK | 11 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 69.69 | 478 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně (středa, 11.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nela VYCHYTILOVÁ | 11 | Gymnázium Vysoké Mýto | 54.00 | 530 | ||
2 | 238 | Rozárie STRUSKOVÁ | 11 | ZŠ MPB Neratovice | 50.12 | 481 | ||
3 | 2 | Sofie FILÍPKOVÁ | 12 | GFP Neratovice | 49.89 | 478 |