KIDS ATHLETICS PORUBA 2025
8. 3. 2025 | Ostrava - VítkoviceCelkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 5 |
| Atletická přípravka-hoši | 5 |
| Ml. žáci | 7 |
| Ml. žákyně | 8 |
| Žáci | 4 |
| Žákyně | 6 |
| Celkem | 35 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 225 |
| Ml. žákyně | 318 |
| Žákyně | 184 |
| Žáci | 58 |
| Atletická přípravka-hoši | 163 |
| Ml. žáci | 141 |
| Celkem | 1089 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 116 |
| Atletická přípravka-hoši | 80 |
| Ml. žáci | 66 |
| Ml. žákyně | 151 |
| Žáci | 25 |
| Žákyně | 79 |
| Celkem | 517 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 15 |
| Atletická přípravka-hoši | 15 |
| Ml. žáci | 21 |
| Ml. žákyně | 30 |
| Žáci | 13 |
| Žákyně | 18 |
| Celkem | 38 |