
KIDS ATHLETICS PORUBA 2025
8. 3. 2025 | Ostrava - VítkoviceSkok vysoký - Ml. žáci (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NECKAŘ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.45 | |||
2 | Matyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 1.38 | |||
3 | Adam JAITNER | 13 | Atletika Poruba z.s. | 1.22 |
Skok vysoký - Žákyně (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie TICOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.48 | |||
2 | Sofie WIDLÁKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1.42 | |||
3 | Sára DŘÍMALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.22 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika TROJAKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.50 | |||
2 | Patricie SKUPINOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 1.45 | |||
3 | Maja JANAKIEWICZ | 12 | MKS Święc Sławno | 1.42 |
Skok vysoký - Atletická přípravka-hoši (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David KUSÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 1.12 |
Skok vysoký - Atletická přípravka-dívky (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda ĎURĎOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 1.24 | |||
2 | Nela EGRI | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.02 |
Skok o tyči - Ml. žákyně (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára UHROVÁ | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 2.50 | |||
2 | Elen ENDEROVÁ | 13 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2.40 | |||
3 | Denisa TARKOTOVÁ | 15 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1.80 |
Skok daleký - Ml. žáci (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.65 | |||
2 | Dominik SZAJER | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4.63 | |||
3 | Jan VORLICKÝ | 12 | Atletika Poruba z.s. | PB 4.61 |
Skok daleký - Atletická přípravka-hoši (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KOŇAŘÍK | 24 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 4.19 | |||
2 | Rudolf KOŽDOŇ | 15 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 4.03 | |||
3 | Adam ŠMOTEK | 15 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3.90 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozárie RICHTEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 09.39 | |||
2 | Adéla SEDLÁKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 09.24 | |||
3 | Nela HOŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.92 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ROJEWSKI | 12 | MKS Święc Sławno | SB 09.35 | |||
2 | Václav MRÁZEK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.98 | |||
3 | Luděk PUTNA | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 08.47 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie ŠTOLCAROVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | PB 10.46 | |||
2 | Aneta ERMISOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 10.19 | |||
3 | Lena GIEROK | 10 | LUKS Podium Kup | 09.84 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (sobota, 8.3.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 11.55 | |||
2 | Tobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.10 | |||
3 | Matěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 09.90 |