
2. kolo extraligy mužů a žen
8. 6. 2025 | Praha - JuliskaSkok vysoký - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Marek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.15 | 15.00 | ||
2 | 199 | Adam TOMÁŠEK | 04 | VSK Univerzita Brno | 2.08 | 11.00 | ||
3 | 193 | Vojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | 1.98 | 10.00 |
Skok vysoký - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Zdara PEZINKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | SB 1.76 | 13.00 | ||
2 | 64 | Stela TOMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 1.73 | 11.00 | ||
3 | 146 | Justýna BRÝDLOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | SB 1.70 | 10.00 |
Skok o tyči - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj ŠČERBA | 98 | VSK Univerzita Brno | 5.50 | 15.00 | ||
2 | 140 | David HOLÝ | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 5.25 | 13.00 | ||
3 | 227 | Ladislav SEDLÁČEK | 05 | TJ Dukla Praha | 5.10 | 10.00 |
Skok o tyči - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Viktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 4.30 | 15.00 | ||
2 | 44 | Nikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4.10 | 11.00 | ||
3= | 207 | Apolena ŠVÁBÍKOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | 3.90 | 9.50 | ||
3= | 154 | Niki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 3.90 | 9.50 |
Skok daleký - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Matúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 7.50 | 13.00 | ||
2 | 236 | Radek JUŠKA | 93 | TJ Dukla Praha | 7.35 | 11.00 | ||
3 | 132 | Martin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 7.15 | 10.00 |
Skok daleký - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Daniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | NL 6.49 | 15.00 | ||
2 | 123 | Linda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | SB 6.17 | 11.00 | ||
3 | 46 | Adrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | SB 6.08 | 10.00 |
Trojskok - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Ivan BULICH | 06 | TJ Dukla Praha | PB 15.73 | 13.00 | ||
2 | 2 | Matúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 15.39 | 11.00 | ||
3 | 228 | Siddartha Humbe SIVILA | 00 | TJ Dukla Praha | SB 14.95 | 10.00 |
Trojskok - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Adrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | 13.48 | 15.00 | ||
2 | 197 | Emma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 13.19 | 11.00 | ||
3 | 47 | Tereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 12.95 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | SB 14.93 | 13.00 | ||
2 | 37 | Markéta ČERVENKOVÁ | 91 | A. C. TEPO Kladno | SB 14.24 | 11.00 | ||
3 | 108 | Natália VÁLEKOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 13.96 | 10.00 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Tadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 17.43 | 13.00 | ||
2 | 83 | David TUPÝ | 00 | A. C. TEPO Kladno | SB 17.34 | 11.00 | ||
3 | 205 | Marek HRUBÝ | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 17.26 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Barbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 52.23 | 15.00 | ||
2 | 132 | Sára DOČEKALOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 50.09 | 11.00 | ||
3 | 134 | Eliška DOBEŠOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 47.55 | 10.00 |
Hod diskem 2kg - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Marek BÁRTA | 92 | VSK Univerzita Brno | 59.54 | 15.00 | ||
2 | 3 | Jakub FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 57.78 | 13.00 | ||
3 | 4 | Michal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 55.92 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | SB 62.53 | 15.00 | ||
2 | 93 | Veronika BÁRTOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | 57.00 | 11.00 | ||
3 | 126 | Barbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | PB 53.62 | 10.00 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Volodymyr MYSLYVČUK | 96 | TJ Dukla Praha | 75.72 | 15.00 | ||
2 | 65 | Martin BURYAN | 01 | A. C. TEPO Kladno | 68.42 | 13.00 | ||
3 | 99 | Jáchym SÁDOVSKÝ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 68.13 | 12.00 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Petra SIČAKOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 55.00 | 15.00 | ||
2 | 99 | Martina PÍŠOVÁ | 94 | TJ Dukla Praha | 50.91 | 11.00 | ||
3 | 6 | Ivana KOKTAVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 49.87 | 10.00 |
Hod oštěpem 800g - Muži (neděle, 8.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan VÝŠKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 72.85 | 13.00 | ||
2 | 72 | Patrik MICHALEC | 00 | A. C. TEPO Kladno | 70.14 | 11.00 | ||
3 | 7 | Josef ŠINDELÁŘ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 67.05 | 10.00 |