
2. kolo extraligy mužů a žen
8. 6. 2025 | Praha - Juliska100 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 13:37:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.65 | 0.152 | 13.00 | ||
2 | 74 | Armin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 10.71 | 0.134 | 11.00 | ||
3 | 232 | Tomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 10.77 | 0.112 | 10.00 |
100 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 13:40:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Tomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | SB 10.67 | 0.153 | 6.00 | ||
2 | 183 | Eduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | SB 10.78 | 0.138 | 5.00 | ||
3 | 78 | Josef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 11.01 | 0.168 | 4.00 |
100 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 13:13:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Karolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 11.22 | 0.168 | 15.00 | ||
2 | 143 | Viktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | SB 11.38 | 0.154 | 13.00 | ||
3 | 101 | Klára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | PB 11.67 | 0.138 | 10.00 |
100 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 13:18:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Tereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 12.23 | 0.178 | 6.00 | ||
2 | 160 | Adéla ONDŘEJOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.25 | 0.137 | 5.00 | ||
3 | 156 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.28 | 0.117 | 4.00 |
800 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 13:00:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Daniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:52.13 | 13.00 | ||
2 | 11 | Jiří ŠPIROCH | 05 | AK ŠKODA Plzeň | SB 1:52.51 | 11.00 | ||
3 | 134 | Filip ŠNEJDR | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 1:53.10 | 10.00 |
800 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 12:44:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Nikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | PB 2:06.60 | 13.00 | ||
2 | 61 | Sophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | SB 2:07.84 | 11.00 | ||
3 | 195 | Anna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 2:10.23 | 10.00 |
1500 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 16:24:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Nico BOKETTA | 02 | TJ Dukla Praha | SB 3:51.17 | 13.00 | ||
2 | 202 | Daniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | SB 3:52.50 | 11.00 |
1500 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 16:14:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Karolína JAROŠOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 4:23.14 | 13.00 | ||
2 | 17 | Anna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 4:24.06 | 11.00 | ||
3 | 167 | Simona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 4:30.33 | 10.00 |
5000 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 12:19:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Jan FRIŠ | 95 | TJ Dukla Praha | 14:15.62 | 13.00 | ||
2 | 44 | Lukáš CHWISTEK | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 14:28.84 | 11.00 | ||
3 | 229 | Jan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | PB 15:08.60 | 10.00 |
5000 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 11:55:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Veronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | NL 16:35.19 | 13.00 | ||
2 | 85 | Vendula ŠOUKALOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 16:41.54 | 11.00 | ||
3 | 167 | Simona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 16:52.43 | 10.00 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži (neděle, 8.6.2025 - 14:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Daniel MARÁK | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | NL 08:54.65 | 15.00 | ||
3 | 92 | Bonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 09:20.89 | 11.00 |
3000 m překážek [76,2 cm] - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 14:27:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | Bára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 10:46.63 | 13.00 | ||
3 | 52 | Vladimíra SACHEROVÁ | 96 | A. C. TEPO Kladno | 10:49.66 | 11.00 |
4 x 100 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 16:39:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A - KLEMENTOVÁ L., BEZDÍČKOVÁ D., KRÁLOVÁ E., PAVLÍKOVÁ M. | AK Olymp Brno, spolek | 46.94 | 0.156 | 15.00 | |||
2 | 7 | VYŠÍNSKÁ E., FEILHAUEROVÁ E., BISOVÁ N., SLEZÁKOVÁ R. | A. C. TEPO Kladno | 47.13 | 0.115 | 11.00 | |||
3 | 5 | VOLNÁ D., SUCHÁ L., MATOUŠKOVÁ K., ZAVADILOVÁ L. | AK ŠKODA Plzeň | 47.24 | 0.141 | 10.00 |
4 x 400 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 17:21:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | A - KOSINA A., HROCH M., KOTYZA D., PREISLER L. | VSK Univerzita Brno | 3:21.63 | 0.139 | 13.00 | |||
2 | 66 | HUDEČEK P., DRAŽAN M., BENNOUR L., ŠAŠEK M. | A. C. TEPO Kladno | 3:25.74 | 0.157 | 11.00 | |||
3 | 123 | A - ŠANTAVÝ J., KOREČEK M., MARÁK D., BALCAR Š. | TJ Sokol Hradec Králové | 3:28.99 | 0.136 | 10.00 |
4 x 400 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 17:10:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | KORELOVÁ K., PETRÁSKOVÁ V., LASÍKOVÁ L., PÍRKOVÁ M. | Univerzitní sportovní klub ... | NL 3:50.86 | 0.167 | 13.00 | |||
2 | 33 | BISOVÁ N., CHALUPOVÁ A., VYŠÍNSKÁ E., FEILHAUEROVÁ E. | A. C. TEPO Kladno | 3:51.01 | 0.173 | 11.00 | |||
3 | 19 | KUBÁTOVÁ J., ŠIMKOVÁ A., STÝBLOVÁ B., ŠTOUDKOVÁ P. | PSK Olymp Praha, z.s. | 3:51.25 | 0.278 | 10.00 |
Chůze dráha 10000 m - Muži (neděle, 8.6.2025 - 10:50:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír MORÁVEK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | =NL 40:55.49 | 15.00 | |||
2 | 68 | Vít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | SB 41:52.40 | 13.00 | ||
3 | 38 | Adam ZAJÍČEK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 41:53.04 | 12.00 |
Chůze dráha 10000 m - Ženy (neděle, 8.6.2025 - 10:44:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Ema KLIMENTOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =NL 47:23.79 | 15.00 | ||
2 | 80 | Alžběta FRANKLOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | SB 53:16.84 | 11.00 | ||
3 | 124 | Nelly BUGÁROVÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | PB 53:37.99 | 10.00 |