
1. kolo extraligy mužů a žen
25. 5. 2025 | ChebSkok vysoký - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Marek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.15 | 15.00 | ||
2 | 1 | Josef ADÁMEK | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 2.08 | 11.00 | ||
3 | 199 | Adam TOMÁŠEK | 04 | VSK Univerzita Brno | 1.99 | 10.00 |
Skok vysoký - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Anna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.77 | 13.00 | ||
2 | 76 | Klára KREJČIŘÍKOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 1.77 | 11.00 | ||
3 | 63 | Zdara PEZINKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 1.74 | 10.00 |
Skok o tyči - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Mario HAJZLER | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 5.15 | 13.00 | ||
2 | 23 | Sebastian HAJZLER | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4.95 | 11.00 | ||
3 | 227 | Ladislav SEDLÁČEK | 05 | TJ Dukla Praha | 4.80 | 10.00 |
Skok o tyči - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | NL 4.25 | 15.00 | ||
2 | 16 | Viktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4.10 | 11.00 | ||
3 | 44 | Nikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | 3.95 | 10.00 |
Skok daleký - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Matúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 7.66 | 15.00 | ||
2 | 64 | Adrian BRZEZIŃSKI | 98 | A. C. TEPO Kladno | 7.38 | 11.00 | ||
3 | 217 | Matyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 7.24 | 10.00 |
Skok daleký - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Daniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 6.03 | 13.00 | ||
2 | 46 | Adrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | PB 6.00 | 11.00 | ||
3 | 47 | Tereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | PB 5.97 | 10.00 |
Trojskok - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Ivan BULICH | 06 | TJ Dukla Praha | PB 15.48 | 13.00 | ||
2 | 2 | Matúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 15.19 | 11.00 | ||
3 | 218 | Metoděj HOLZER | 06 | TJ Dukla Praha | 14.95 | 10.00 |
Trojskok - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Linda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | NL 13.56 | 15.00 | ||
2 | 46 | Adrianna LASKOWSKA | 96 | A. C. TEPO Kladno | 13.54 | 13.00 | ||
3 | 47 | Tereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 13.12 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | 14.29 | 13.00 | ||
2 | 108 | Natália VÁLEKOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 14.00 | 11.00 | ||
3 | 83 | Leona VARGOVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 13.33 | 10.00 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Tadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 17.65 | 13.00 | ||
2 | 17 | František JABŮREK | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 17.00 | 11.00 | ||
3 | 205 | Marek HRUBÝ | 05 | VSK Univerzita Brno | 16.67 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Barbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 52.77 | 15.00 | ||
2 | 132 | Sára DOČEKALOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 48.03 | 11.00 | ||
3 | 134 | Eliška DOBEŠOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 46.73 | 10.00 |
Hod diskem 2kg - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Marek BÁRTA | 92 | VSK Univerzita Brno | 57.94 | 15.00 | ||
2 | 4 | Michal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 56.80 | 11.00 | ||
3 | 3 | Jakub FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 55.21 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Lenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | 60.02 | 13.00 | ||
2 | 143 | Simona KUBOUŠKOVÁ | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 55.77 | 11.00 | ||
3 | 93 | Veronika BÁRTOVÁ | 98 | TJ Dukla Praha | 53.40 | 10.00 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Filip CHODIL | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 66.14 | 13.00 | ||
2 | 65 | Martin BURYAN | 01 | A. C. TEPO Kladno | PB 65.44 | 11.00 | ||
3 | 75 | Miroslav PAVLÍČEK | 87 | A. C. TEPO Kladno | PB 65.34 | 10.00 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Martina PÍŠOVÁ | 94 | TJ Dukla Praha | 50.74 | 13.00 | ||
2 | 6 | Ivana KOKTAVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 47.81 | 11.00 | ||
3 | 91 | Petra ANDREJSKOVÁ | 92 | TJ Dukla Praha | 45.59 | 10.00 |
Hod oštěpem 800g - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Martin KONEČNÝ | 97 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 79.22 | 15.00 | ||
2 | 216 | Martin FLORIAN | 01 | TJ Dukla Praha | 72.00 | 11.00 | ||
3 | 72 | Patrik MICHALEC | 00 | A. C. TEPO Kladno | 70.98 | 10.00 |