
1. kolo extraligy mužů a žen
25. 5. 2025 | Cheb100 m - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Matej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 10.64 | 0.134 | 13.00 | ||
2 | 31 | Zdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.72 | 0.136 | 11.00 | ||
3 | 74 | Armin NTEMO | 02 | A. C. TEPO Kladno | 10.79 | 0.140 | 10.00 |
100 m - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Tomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.06 | 0.146 | 6.00 | ||
2 | 206 | Václav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 11.06 | 0.196 | 5.00 | ||
3 | 78 | Josef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 11.16 | 0.147 | 4.00 |
100 m - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Terezie TÁBORSKÁ | 06 | A. C. TEPO Kladno | 11.91 | 0.137 | 13.00 | ||
2 | 185 | Silvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 12.02 | 0.146 | 11.00 | ||
3 | 43 | Tereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 12.16 | 0.172 | 10.00 |
100 m - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.37 | 0.157 | 6.00 | ||
2 | 9 | Nicoleta TURNEROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12.41 | 0.125 | 5.00 | ||
3 | 75 | Ema KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 12.63 | 0.183 | 4.00 |
800 m - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Daniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:52.87 | 13.00 | ||
2 | 157 | Filip SASÍNEK | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1:53.41 | 11.00 | ||
3 | 11 | Jiří ŠPIROCH | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 1:53.44 | 10.00 |
800 m - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Pavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2:08.77 | 13.00 | ||
2 | 31 | Nikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 2:08.78 | 11.00 | ||
3 | 17 | Anna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2:09.24 | 10.00 |
1500 m - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Daniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 3:58.55 | 13.00 | ||
2 | 223 | Adam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 3:59.25 | 11.00 | ||
3 | 181 | Michal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 4:02.86 | 10.00 |
1500 m - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | Anna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4:37.78 | 13.00 | ||
2 | 167 | Simona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 4:39.13 | 11.00 | ||
3 | 17 | Anna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4:40.00 | 10.00 |
3000 m - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Filip SASÍNEK | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 08:13.61 | 13.00 | ||
2 | 102 | Marek STRNAD | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 08:33.92 | 11.00 | ||
3 | 153 | Jakub GLONEK | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 08:34.49 | 10.00 |
3000 m - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Simona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 09:27.75 | 13.00 | ||
2 | 22 | Bára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 09:32.84 | 11.00 | ||
3 | 138 | Veronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 09:49.06 | 10.00 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Maximilian MATOLÍN | 03 | TJ Dukla Praha | 09:22.50 | 13.00 | ||
2 | 92 | Bonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 09:26.73 | 11.00 | ||
3 | 207 | Tomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 09:31.07 | 10.00 |
3000 m překážek [76,2 cm] - Ženy (neděle, 25.5.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Karolína JAROŠOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | NL 10:08.35 | 15.00 | ||
2 | 195 | Anna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 10:36.56 | 11.00 | ||
3 | 153 | Dominika JAKOUBEK | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 11:13.76 | 10.00 |
20 km chůze - Muži (neděle, 25.5.2025 - 09:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body |
---|
20 km chůze - Ženy (neděle, 25.5.2025 - 09:53:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body |
---|