
47. Velká cena Nového Města nad Metují, WACT Bronze Meeting
12. 7. 2025 | Nové Město nad MetujíSkok daleký - Muži (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thompson SHAWN-D | 97 | Jamaica | 7.73 | ||||
2 | Yaroslav ISACHENKOV | 95 | Ukraine | 7.32 | ||||
3 | Adam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 7.17 |
Skok daleký - Ženy (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 6.36 | ||||
2 | 202 | Daria PETROVSKA | 07 | Ukraine | 5.76 | |||
3 | Nela ROUHOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5.52 |
Vrh koulí (sm. váhy) - Muži (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Třída | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleš KISÝ | 80 | F53 | SK Nové Město nad Metují | 7.62 | 807 | |||
2 | Jaroslav BROŽ | 81 | F53 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.42 | 336 | |||
3 | Michal ROTTER | 81 | F55 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.29 | 179 |
Hod diskem 2kg - Muži (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Irfan SHAMSUDDIN | 95 | Malaysia | 58.46 | ||||
2 | Michal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 56.40 | ||||
3 | Kryštof NEDĚLA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 53.32 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice LLANO | 97 | Norway | 70.61 | ||||
2 | Tereza HOLCOVÁ | 00 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 65.53 | ||||
3 | Adéla KOREČKOVÁ | 97 | Hvězda Pardubice z.s. | 64.10 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (sobota, 12.7.2025 - 14:20:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik HÁJEK | 98 | TJ Dukla Praha | 74.11 | ||||
2 | Samuel CAMARA | 00 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | SB 69.26 | ||||
3 | Daniel BEČVAŘÍK | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | PB 48.04 |