
47. Velká cena Nového Města nad Metují, WACT Bronze Meeting
12. 7. 2025 | Nové Město nad Metují60 m - Atletická přípravka-hoši (sobota, 12.7.2025 - 17:18:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch ADAMSKÝ | 14 | SK Nové Město nad Metují | PB 9.46 | |||||
2 | Marek ŠTĚPÁN | 15 | SK Nové Město nad Metují | PB 10.23 |
60 m - Atletická přípravka-dívky (sobota, 12.7.2025 - 17:19:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie NOVÁKOVÁ | 15 | SK Nové Město nad Metují | PB 10.49 | |||||
2 | Emma ZAŇKOVÁ | 16 | SK Nové Město nad Metují | PB 10.94 |
100 m - Muži (sobota, 12.7.2025 - 17:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaba Olukunle AKINTOLA | 01 | Nigeria | MR 10.18 | 0.139 | ||||
2 | Odaine MCPHERSON | 99 | Jamaica | 10.21 | 0.125 | ||||
3 | Ján VOLKO | 96 | Slovakia | 10.42 | 0.146 |
100 m - Ženy (sobota, 12.7.2025 - 17:46:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 11.79 | 0.147 | ||||
2 | Lenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 11.86 | 0.134 | ||||
3 | Tereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 12.21 | 0.164 |
400 m - Ženy (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 57.03 | 0.203 | ||||
2 | Emilia SALA | 02 | Poland | 1:00.02 | 0.192 |
400 m - Ženy (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tetiana KHARASCHUK | 02 | Ukraine | PB 54.22 | 0.216 | ||||
2 | Michelle JANIAK | 98 | Germany | 54.55 | 0.207 | ||||
3 | Věra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 54.70 | 0.235 |
1500 m - Muži (sobota, 12.7.2025 - 19:04:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dominic Kiptoo BARGENTUNY | 04 | Kenya | 3:42.53 | |||
2 | 9 | Jakub DAVIDÍK | 02 | TJ Dukla Praha | SB 3:43.53 | |||
3 | 12 | Rok MARKELJ | 00 | Slovenia | 3:44.00 |
1500 m - Muži (sobota, 12.7.2025 - 18:53:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jakub ZEJBRDLICH | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | SB 3:57.82 | |||
2 | 5 | Tichon ČEREVKO | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 3:58.03 | |||
3 | 8 | Martin OLŠANSKÝ | 99 | Spartak Praha 4 | SB 3:59.61 |
1500 m - Ženy (sobota, 12.7.2025 - 18:44:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dilek KOÇAK | 05 | Türkiye | SB 4:11.65 | |||
2 | 10 | Elena BURKARD | 92 | Germany | SB 4:12.01 | |||
3 | 11 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4:15.86 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (sobota, 12.7.2025 - 18:20:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | MR 13.10 | 0.137 | ||||
2 | Tereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | SB 13.17 | 0.129 | ||||
3 | Natalia YURCHUK | 96 | Ukraina | 13.22 | 0.156 |
100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ŠORMOVÁ | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 14.62 | 0.169 | ||||
2 | 86 | Regina SLEZÁKOVÁ | 09 | Slovakia | 15.58 | 0.221 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (sobota, 12.7.2025 - 18:35:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 14.47 | 0.141 | ||||
2 | Jan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 14.61 | 0.132 | ||||
3 | Sam OJO OMORODION | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 14.75 | 0.164 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj BALUCH | 00 | Slovakia | MR 49.59 | 0.193 | ||||
2 | Marek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 50.48 | 0.181 | ||||
3 | Bořek PEŠTA | 00 | TJ Dukla Praha | PB 50.62 | 0.173 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (sobota, 12.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prokop Zdeněk SLÁDEK | 06 | ASK Slavia Praha | 52.05 | 0.191 | ||||
2 | Denis BARTEK | 03 | Slovakia | SB 52.22 | 0.188 | ||||
3 | Lukáš PREISLER | 97 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | PB 52.73 | 0.199 |