
Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko dorostenců a dorostenek
29. 6. 2025 | BrnoSkok vysoký - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Mateusz POSMYK | 09 | Poland | PB 2.11 | 9.00 | ||
2 | 73 | Vojtěch ZAJÍČEK | 08 | Czech Republic | 2.08 | 7.00 | ||
3 | 246 | Dominik DANIŽ | 08 | Slovakia | PB 2.02 | 6.00 |
Skok vysoký - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Katarína LEDECKÁ | 08 | Slovakia | PB 1.76 | 9.00 | ||
2 | 24 | Monika NEDOROSTOVÁ | 09 | Czech Republic | PB 1.76 | 7.00 | ||
3 | 10 | Anna HRBÁČOVÁ | 08 | Czech Republic | 1.73 | 6.00 |
Skok o tyči - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Wiktor JAROSZEWICZ | 08 | Poland | PB 4.93 | 9.00 | ||
2 | 152 | Maksymilian KANIA | 09 | Poland | PB 4.83 | 7.00 | ||
3 | 342 | Nándor BALOGH | 08 | Hungary | 4.83 | 6.00 |
Skok o tyči - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Katarzyna BRZEZINSKA | 08 | Poland | PB 3.95 | 9.00 | ||
2 | 14 | Lucie KERMESOVÁ | 09 | Czech Republic | 3.90 | 7.00 | ||
3 | 33 | Lucie SVĚCENÁ | 08 | Czech Republic | 3.70 | 6.00 |
Skok daleký - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Stanisław MĄCZYŃSKI | 09 | Poland | PB 7.33 | 9.00 | ||
2 | 351 | Botond HORVÁTH | 09 | Hungary | 7.18 | 7.00 | ||
3 | 163 | Adam RYDLEWSKI | 08 | Poland | 7.06 | 6.00 |
Skok daleký - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Dominika ŠVAŇOVÁ | 08 | Slovakia | PB 6.15 | 9.00 | ||
2 | 320 | Zsófia LANGMÁR | 08 | Hungary | 6.13 | 7.00 | ||
3 | 220 | Violetta ŁASZEWICZ | 09 | Poland | PB 6.10 | 6.00 |
Trojskok - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Dawid CZAPKA | 08 | Poland | PB 14.97 | 9.00 | ||
2 | 46 | Jan GURECKÝ | 08 | Czech Republic | 14.28 | 7.00 | ||
3 | 254 | Alex HOUNDJO | 08 | Slovakia | SB 14.26 | 6.00 |
Trojskok - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Emilia STOJEK | 08 | Poland | PB 12.93 | 9.00 | ||
2 | 124 | Nela GABČÍKOVÁ | 08 | Slovakia | PB 12.71 | 7.00 | ||
3 | 224 | Helena NOWAK | 08 | Poland | 12.55 | 6.00 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Kinga JACKOWSKA | 09 | Poland | 16.79 | 9.00 | ||
2 | 35 | Eliška VEČEŘOVÁ | 08 | Czech Republic | 15.79 | 7.00 | ||
3 | 209 | Dominika GÓRSKA | 08 | Poland | 14.97 | 6.00 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Jaroslav SMĚLÝ | 08 | Czech Republic | 18.20 | 9.00 | ||
2 | 59 | Pavel STEHLÍK | 08 | Czech Republic | 18.13 | 7.00 | ||
3 | 173 | Szymon ZAJĄC | 08 | Poland | 17.66 | 6.00 |
Hod kladivem 3kg - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Mirabella KESERŰ | 08 | Hungary | 58.14 | 9.00 | ||
2 | 12 | Eleni CHVOSTKOVÁ | 08 | Czech Republic | PB 58.12 | 7.00 | ||
3 | 228 | Gabriela SKALSKA | 08 | Poland | 55.82 | 6.00 |
Hod kladivem 5kg - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Antonín ADAM | 08 | Czech Republic | 66.57 | 9.00 | ||
2 | 54 | Josef PAZDERA | 09 | Czech Republic | 64.38 | 7.00 | ||
3 | 154 | Dominik KOTULSKI | 08 | Poland | 64.14 | 6.00 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Amelia GIBAS | 08 | Poland | PB 52.15 | 9.00 | ||
2 | 226 | Antonina PIECHOTA | 08 | Poland | 48.24 | 7.00 | ||
3 | 334 | Zsófia VÁGÓ | 09 | Hungary | 47.31 | 6.00 |
Hod oštěpem 700g nový typ - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Olivér MENYHÁRT | 08 | Hungary | 67.89 | 9.00 | ||
2 | 161 | Maciej PSZCZÓŁKOWSKI | 08 | Poland | PB 67.57 | 7.00 | ||
3 | 48 | Štěpán MALÉŘ | 08 | Czech Republic | PB 63.99 | 6.00 |