
Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko dorostenců a dorostenek
29. 6. 2025 | Brno100 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Szymon DOŁĘGA | 09 | Poland | 10.41 | 0.148 | 9.00 | ||
2 | 141 | Krystian PRUS | 08 | Poland | 10.41 | 0.144 | 7.00 | ||
3 | 341 | Krisztián KALICS | 08 | Hungary | 10.55 | 0.148 | 6.00 |
100 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Maja GONDEK | 09 | Poland | 11.52 | 0.135 | 9.00 | ||
2 | 28 | Mia PLAČKOVÁ | 09 | Czech Republic | 11.60 | 0.141 | 7.00 | ||
3 | 13 | Klára KADĚROVÁ | 09 | Czech Republic | 11.63 | 0.128 | 6.00 |
200 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 14:16:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Jakub SARLEJ | 08 | Poland | 20.96 | 0.143 | 9.00 | ||
2 | 370 | Huba PANDUR | 09 | Hungary | 20.97 | 0.135 | 7.00 | ||
3 | 68 | Štěpán VARDŽÁK | 09 | Czech Republic | 21.20 | 0.180 | 6.00 |
200 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 14:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Nina HEJČÍKOVÁ | 09 | Slovakia | 23.82 | 0.136 | 9.00 | ||
2 | 6 | Barbora HOCKE | 09 | Czech Republic | 23.99 | 0.162 | 7.00 | ||
3 | 9 | Emilie HORNOVÁ | 09 | Czech Republic | 24.06 | 0.132 | 6.00 |
400 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 12:48:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jakub MAREK | 09 | Czech Republic | 48.17 | 0.156 | 9.00 | ||
2 | 43 | Lukáš BEDNAŘÍK | 09 | Czech Republic | 48.64 | 0.231 | 7.00 | ||
3 | 257 | Oliwier DONDZIŁO | 08 | Poland | 49.12 | 0.162 | 6.00 |
400 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 12:56:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Zofia TOMCZYK | 08 | Poland | 55.11 | 0.177 | 9.00 | ||
2 | 4 | Anna CEROVSKÁ | 09 | Czech Republic | 55.66 | 0.169 | 7.00 | ||
3 | 325 | Nerina PÁPAI | 08 | Hungary | 56.15 | 0.185 | 6.00 |
800 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 11:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Jiří MILER | 08 | Czech Republic | 1:55.02 | 9.00 | ||
2 | 164 | Bartosz RZEMPOŁUCH | 08 | Poland | 1:55.60 | 7.00 | ||
3 | 167 | Hubert SOBIESIAK | 09 | Poland | 1:55.63 | 6.00 |
800 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 11:54:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | Czech Republic | 2:11.42 | 9.00 | ||
2 | 25 | Tereza PÁNKOVÁ | 08 | Czech Republic | 2:12.48 | 7.00 | ||
3 | 313 | Dorottya JUHÁSZ | 09 | Hungary | 2:13.12 | 6.00 |
3000 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 10:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Dominik IVANČÍK | 08 | Slovakia | 8:33.26 | 9.00 | ||
2 | 149 | Michał GAWEŁ | 08 | Poland | PB 8:39.06 | 7.00 | ||
3 | 159 | Kamil POLOCZEK | 08 | Poland | PB 8:39.18 | 6.00 |
3000 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 10:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Veronika BŘÍZOVÁ | 09 | Czech Republic | 9:45.61 | 9.00 | ||
2 | 213 | Martyna JAROSZ | 09 | Poland | 10:22.85 | 7.00 | ||
3 | 331 | Flóra SZOBÁCSI | 09 | Hungary | 10:23.69 | 6.00 |
100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 12:33:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Nina HEJČÍKOVÁ | 09 | Slovakia | PB 13.27 | 0.128 | 9.00 | ||
2 | 222 | Vanessa MICHALUK | 08 | Poland | PB 13.29 | 0.190 | 7.00 | ||
3 | 11 | Anna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Czech Republic | 13.64 | 0.147 | 6.00 |
110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 12:15:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Miroslav KRCHŇAVÝ | 08 | Slovakia | PB 13.23 | 0.137 | 9.00 | ||
2 | 172 | Mateusz WOŚKO | 08 | Poland | PB 13.61 | 0.148 | 7.00 | ||
3 | 66 | Jiří VACEK | 08 | Czech Republic | PB 13.63 | 0.139 | 6.00 |
400 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 13:52:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Filip NÉMETH | 09 | Slovakia | PB 52.73 | 0.152 | 9.00 | ||
2 | 153 | Kacper KĘDZIOR | 08 | Poland | PB 53.42 | 0.197 | 7.00 | ||
3 | 55 | Matouš PEŠÍK | 09 | Czech Republic | PB 53.88 | 0.136 | 6.00 |
400 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 14:06:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | Czech Republic | 1:01.27 | 0.213 | 9.00 | ||
2 | 115 | Nina ČANECKÁ | 08 | Slovakia | 1:01.70 | 0.165 | 7.00 | ||
3 | 116 | Hana BEŇUŠKOVÁ | 09 | Slovakia | 1:01.96 | 0.131 | 6.00 |
2000 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 13:11:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Bartosz JARECKI | 08 | Poland | PB 6:02.05 | 9.00 | ||
2 | 365 | Dániel MAJOR | 08 | Hungary | 6:08.08 | 7.00 | ||
3 | 62 | Sebastián ŠEMRÁK | 09 | Czech Republic | 6:13.17 | 6.00 |
2000 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 13:25:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Markéta RADVANOVÁ | 09 | Czech Republic | 7:10.07 | 9.00 | ||
2 | 118 | Nina OKULIAROVÁ | 09 | Slovakia | 7:10.63 | 7.00 | ||
3 | 221 | Zofia MALIŃSKA | 09 | Poland | PB 7:11.26 | 6.00 |
Chůze dráha 5000 m - Dorostenci (neděle, 29.6.2025 - 09:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | Dávid LIGETI | 09 | Hungary | PB 21:50.71 | 9.00 | ||
2 | 52 | Dan MOCHAL | 08 | Czech Republic | PB 21:58.47 | 7.00 | ||
3 | 171 | Hubert WAŁĘGA | 08 | Poland | SB 22:59.37 | 6.00 |
Chůze dráha 5000 m - Dorostenky (neděle, 29.6.2025 - 09:58:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Sára ALFÖLDI | 09 | Hungary | PB 24:52.99 | 9.00 | ||
2 | 119 | Timea INDRIŠKOVÁ | 08 | Slovakia | 25:38.72 | 7.00 | ||
3 | 211 | Hanna CHODUR | 09 | Poland | PB 26:03.78 | 6.00 |