
Memoriál Josefa Odložila + Dukla mítink
2. 6. 2025 | Praha - JuliskaSkok vysoký - Ženy (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela HRUBÁ | 98 | Czech Republic | 1.90 | |||
2 | Yuliia CHUMACHENKO | 94 | Ukraine | 1.82 | |||
3 | Klára KREJČIŘÍKOVÁ | 02 | Czech Republic | SB 1.82 |
Skok o tyči - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carson Cody WATERS | 96 | United States | 5.62 | |||
2 | Matěj ŠČERBA | 98 | Czech Republic | 5.52 | |||
3 | Ladislav SEDLÁČEK | 05 | Czech Republic | PB 5.40 |
Skok o tyči - Ženy (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | SB 4.73 | |||
2 | Lisa GRUBER | 04 | Austria | SB 4.10 | |||
3 | Nicole KRUTILOVÁ | 07 | Czech Republic | 4.10 |
Skok daleký - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carey MCLEOD | 98 | Jamaica | 8.23 | |||
2 | Mohamed Reda CHAHBOUN | 97 | Italy | SB 7.89 | |||
3 | Radek JUŠKA | 93 | Czech Republic | 7.84 |
Trojskok - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Jakub KUNT | 01 | Czech Republic | SB 15.38 | ||
2 | 163 | Pavel HALÁTEK | 04 | Czech Republic | 14.92 | ||
3 | 160 | Metoděj HOLZER | 06 | Czech Republic | 14.87 |
Trojskok - Ženy (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Adéla SOCHOROVÁ | 05 | Czech Republic | 13.40 | ||
2 | 171 | Tereza VLKOVÁ | 04 | Czech Republic | PB 13.30 | ||
3 | 166 | Magdaléna ZÍDKOVÁ | 06 | Czech Republic | PB 12.73 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad BUKOWIECKI | 97 | Poland | 21.07 | |||
2 | Tomáš STANĚK | 91 | Czech Republic | 19.86 | |||
3 | Tsanko ARNAUDOV | 92 | Portugal | 19.77 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathrin WALTER | 00 | Germany | PB 58.49 | |||
2 | Ziyi YAN | 08 | China | 57.80 | |||
3 | Andrea ŽELEZNÁ | 93 | Czech Republic | 56.94 |
Hod oštěpem 800g - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Mihaita NOVAC | 97 | Romania | 80.25 | |||
2 | Douw SMIT | 99 | South Africa | 79.67 | |||
3 | Gatis ČAKŠS | 95 | Latvia | SB 77.61 |