
Memoriál Josefa Odložila + Dukla mítink
2. 6. 2025 | Praha - Juliska100 m - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 19:51:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reynier MENA | 96 | Cuba | SB 10.10 | 0.112 | |||
2 | Oliwer WDOWIK | 02 | Poland | PB 10.21 | 0.148 | |||
3 | Seye OGUNLEWE | 91 | Nigeria | SB 10.29 | 0.137 |
100 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 15:00:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Delia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | SB 11.66 | 0.109 | ||
2 | 127 | Klára SOBOTKOVÁ | 02 | Czech Republic | 11.87 | 0.130 | ||
3 | 178 | Klára KADĚROVÁ | 09 | Czech Republic | 11.91 | 0.132 |
100 m - Mix (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ZÁZVORKA | 95 | Czech Republic | 16.25 | ||||
2 | Jan MAREK | 02 | Czech Republic | 16.72 | ||||
3 | Petr PAVLIS | 01 | Czech Republic | 17.26 |
200 m - Muži (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Tomáš NĚMEJC | 00 | Czech Republic | SB 20.75 | 0.167 | ||
2 | 121 | Dan KOVÁČ | 99 | Czech Republic | PB 21.04 | 0.162 | ||
3 | 120 | Adam ŠULC | 07 | Czech Republic | PB 21.06 | 0.176 |
200 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Pavla KVASNIČKOVÁ | 01 | Czech Republic | SB 23.70 | 0.180 | ||
2 | 111 | Terezie TÁBORSKÁ | 06 | Czech Republic | 23.83 | 0.166 | ||
3 | 113 | Tereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | Czech Republic | 24.69 | 0.173 |
200 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 18:56:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora LINDAHL | 04 | Sweden | 23.29 | 0.156 | |||
2 | Olivia FOTOPOULOU | 96 | Cyprus | SB 23.44 | 0.154 | |||
3 | Rebekka HAASE | 93 | Germany | SB 23.70 | 0.154 |
400 m - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 19:41:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JONES | 99 | Barbados | SB 45.62 | 0.188 | |||
2 | Dylan BORLÉE | 92 | Belgium | SB 45.73 | 0.144 | |||
3 | Gilles BIRON | 95 | France | SB 45.80 | 0.177 |
800 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 15:52:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Anna ŠIMKOVÁ | 98 | Czech Republic | SB 2:07.71 | ||
2 | 25 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | Czech Republic | PB 2:08.64 | ||
3 | 20 | Vladimíra SACHEROVÁ | 96 | Czech Republic | PB 2:09.71 |
800 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 19:31:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Soukaina HAJJI | 97 | Morocco | 2:01.04 | ||
2 | 6 | Veronica VANCARDO | 00 | Switzerland | 2:01.50 | ||
3 | 5 | Charlotte DUMAS | 97 | France | 2:01.83 |
1500 m - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 18:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Elhassane MOUJAHID | 00 | Morocco | 3:36.02 | ||
2 | 9 | Abdessalem AYOUNI | 94 | Tunisia | PB 3:36.97 | ||
3 | 12 | Abdulkerim TEKI | 05 | Ethiopia | 3:37.26 |
1500 m - Veteráni (pondělí, 2.6.2025 - 16:00:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jiří MILER | 75 | Czech Republic | PB 4:21.56 | ||
2 | 15 | Jiří KOPTÍK | 82 | Czech Republic | PB 4:22.82 | ||
3 | 13 | Bronislav KHÝR | 75 | Czech Republic | PB 4:23.46 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 16:19:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester BENDOVÁ | 03 | Czech Republic | PB 13.15 | 0.154 | |||
2 | 144 | Nicoleta TURNEROVÁ | 00 | Czech Republic | PB 13.22 | 0.157 | ||
3 | 143 | Amira NEVER | 04 | Germany | 13.24 | 0.114 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 18:15:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maayke TJIN-A-LIM | 98 | Netherlands | SB 12.99 | 0.148 | |||
2 | Nika GLOJNARIČ | 00 | Slovenia | 13.12 | 0.130 | |||
3 | Marika MAJEWSKA | 02 | Poland | SB 13.17 | 0.161 |
100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (pondělí, 2.6.2025 - 16:10:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Viktorie TÁČNEROVÁ | 09 | Czech Republic | PB 13.54 | 0.156 | ||
2 | 151 | Marie PAVLIŠČOVÁ | 09 | Czech Republic | 13.93 | 0.136 | ||
3 | 153 | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | Czech Republic | PB 14.01 | 0.152 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 18:28:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremie LARARAUDEUSE | 01 | Mauritius | NR 13.50 | 0.156 | |||
2 | Mikdat SEVLER | 98 | Türkiye | SB 13.87 | 0.156 | |||
3 | Jamie SESAY | 04 | Netherlands | 13.89 | 0.133 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (pondělí, 2.6.2025 - 16:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Adam ŠULC | 07 | Czech Republic | PB 14.04 | 0.188 | ||
2 | 156 | Martin JANOUCH | 06 | Czech Republic | PB 14.93 | 0.157 | ||
3 | 155 | František PROCHÁZKA | 07 | Czech Republic | PB 14.94 | 0.197 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 15:21:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Patrik DÖMÖTÖR | 73 | Slovakia | PB 50.00 | 0.140 | ||
2 | 103 | Marek VÁŇA | 07 | Czech Republic | PB 50.73 | 0.142 | ||
3 | 104 | Bořek PEŠTA | 00 | Czech Republic | 51.29 | 0.161 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 19:12:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seamus DERBYSHIRE | 00 | United Kingdom | MR 48.47 | 0.153 | |||
2 | Joshua FAULDS | 00 | United Kingdom | 49.13 | 0.187 | |||
3 | Michal RADA | 07 | Czech Republic | NU20R 49.30 | 0.150 |
400 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (pondělí, 2.6.2025 - 15:16:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Matouš VELEBA | 08 | Czech Republic | PB 53.97 | 0.172 | ||
2 | 91 | Jan KNAP | 08 | Czech Republic | PB 55.32 | 0.152 | ||
3 | 85 | Michal MARTINKA | 09 | Czech Republic | PB 56.80 | 0.168 |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 15:12:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Barbora VAŇKOVÁ | 04 | Czech Republic | PB 57.56 | 0.225 | ||
2 | 97 | Marina KOLLÁR | 04 | Czech Republic | PB 58.21 | 0.188 | ||
3 | 96 | Pavla KUMSTÁTOVÁ | 05 | Czech Republic | PB 58.43 | 0.196 |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 19:23:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tia-Adana BELLE | 96 | Barbados | SB 55.10 | 0.175 | |||
2 | Sára MÁTÓ | 00 | Hungary | SB 56.40 | 0.225 | |||
3 | Vivienne MORGENSTERN | 03 | Germany | PB 56.63 | 0.189 |
4 x 100 m - Muži (pondělí, 2.6.2025 - 16:49:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTEMO A., KUBELÍK E., JIRKA J., MACÍK O. | Czech Republic | 39.24 | 0.162 | ||||
2 | U23B - HANÁČEK F., LISÁK T., ČURDA O., JAKOB B. | Czech Republic | 40.95 | 0.149 | ||||
3 | ŠTINČÍK T., MACHATA R., HANIC M., Marček M. | Slovakia | 41.03 | 0.153 |
4 x 100 m - Ženy (pondělí, 2.6.2025 - 16:54:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBOTKOVÁ K., KVASNIČKOVÁ P., ŠPLECHTNOVÁ B., JIRANOVÁ H. | Czech Republic | 44.49 | 0.104 | ||||
2 | FORSTER V., Kovačovicová L., Cellerová A., Farajpour D. | Slovakia | 44.66 | 0.152 | ||||
3 | U20B - MITYSKOVÁ J., HORNOVÁ E., TÁČNEROVÁ V., HOCKE B. | Czech Republic | 45.45 | 0.147 |