Memoriál Ludvíka Daňka
29. 5. 2025 | TurnovSkok daleký - Muži (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob HRISTIANOPOULOS | 03 | Australia | PB 7.42 | |||
| 2 | Jiří SYNEK | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6.72 | |||
| 3 | Michal BOREK | 90 | ASK Slavia Praha | 6.56 |
Skok daleký - Ženy (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla SOCHOROVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | SB 6.07 | |||
| 2 | Nela ROUHOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | SB 5.60 | |||
| 3 | Simona PLOSOVÁ | 04 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5.45 |
Vrh koulí 3kg - Ženy (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena SÁBLOVÁ | 59 | Czech Republic | 06.15 |
Vrh koulí 5kg - Muži (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří KLÁPŠTĚ | 80 | Czech Republic | 10.77 | |||
| 2 | Tomáš ŠPINKA | 80 | Czech Republic | 09.48 | |||
| 3 | Michal LOUKOTA | 80 | Czech Republic | 09.36 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel STEHLÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 18.11 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin BURKOŇ | 06 | AC Turnov, z. s. | PB 17.68 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek HRUBÝ | 05 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 16.93 | |||
| 2 | Petr STEHLÍK | 05 | A. C. TEPO Kladno | 16.61 | |||
| 3 | Karel ŠULA | 03 | Slovak Republic | 16.51 |
Hod diskem 2kg - Muži (čtvrtek, 29.5.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan ČEH | 99 | Slovenia | 69.30 | |||
| 2 | Marek BÁRTA | 92 | VSK Univerzita Brno | 62.07 | |||
| 3 | Victor HOGAN | 89 | South Africa | 61.85 |