
Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze
5. - 6. 7. 2025 | ChebSkok vysoký - Muži 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Matyáš ČUDLÝ | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 2.21 | ||
2 | 213 | Adam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.17 | ||
3 | 268 | Jiří ADAMEC | 03 | Atletika Vlašim, z.s. | SB 2.03 |
Skok vysoký - Ženy 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Zdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | NL 1.86 | ||
2 | 82 | Justýna BRÝDLOVÁ | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1.74 | ||
3 | 89 | Karolína CHÝLOVÁ | 05 | AK Most | 1.70 |
Skok o tyči - Muži 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Mario HAJZLER | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5.30 | ||
2 | 27 | Ladislav SEDLÁČEK | 05 | AC Čejkovice | 5.20 | ||
3 | 437 | Jan KRČEK | 05 | TJ Sokol Opava | 5.00 |
Skok o tyči - Ženy 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | Apolena ŠVÁBÍKOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4.26 | ||
2 | 333 | Niki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.00 | ||
3 | 485 | Karolína PODLAHOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 4.00 |
Skok daleký - Muži 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Tomas JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | NL 7.74 | ||
2 | 353 | Luka ČURKOVIĆ | 04 | TJ Dukla Praha | PB 7.48 | ||
3 | 452 | Bedřich ČÍŽEK | 06 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | PB 7.28 |
Skok daleký - Ženy 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Adéla SOCHOROVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NL 6.12 | ||
2 | 450 | Sára PAVLIDU | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6.02 | ||
3 | 138 | Kateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 5.95 |
Trojskok - Muži 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | Pavel HALÁTEK | 04 | TJ Sokol Opava | 16.11 | ||
2 | 471 | Metoděj HOLZER | 06 | TJ Znojmo, z.s. | 14.99 | ||
3 | 379 | Lukáš BUDÍK | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 14.98 |
Trojskok - Ženy 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Adéla SOCHOROVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 13.41 | ||
2 | 19 | Tereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 13.26 | ||
3 | 429 | Tereza DOUBKOVÁ | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 12.37 |
Vrh koulí 4kg - Ženy 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Martina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | MR 16.54 | ||
2 | 332 | Katrin BRZYSZKOWSKÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 15.66 | ||
3 | 136 | Karolína MACHOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 14.11 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Marek HRUBÝ | 05 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | NL 17.37 | ||
2 | 72 | Štěpán RESL | 05 | AC TJ Jičín | 16.46 | ||
3 | 111 | Adam FLIEGEL | 05 | AK ŠKODA Plzeň | PB 16.22 |
Hod diskem 1kg - Ženy 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Eliška DOBEŠOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 47.49 | ||
2 | 403 | Lucie KOZOJEDOVÁ | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | SB 47.24 | ||
3 | 126 | Sára DOČEKALOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 46.95 |
Hod diskem 2kg - Muži 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jan SVOZIL | 04 | A. C. TEPO Kladno | SB 54.21 | ||
2 | 282 | Kryštof NEDĚLA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 51.36 | ||
3 | 247 | Daniel KOPŘIVA | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 48.59 |
Hod kladivem 4kg - Ženy 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | Alexandra KOLLÁROVIČOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 59.43 | ||
2 | 277 | Anežka SÁDOVSKÁ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 57.92 | ||
3 | 135 | Simona KUBOUŠKOVÁ | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 56.95 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži 20-22 let (sobota, 5.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Jáchym SÁDOVSKÝ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 64.74 | ||
2 | 119 | Nick VRÁNEK | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 64.01 | ||
3 | 438 | Martin VAJDA | 04 | TJ Sokol Opava | 63.24 |
Hod oštěpem 600g - Ženy 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Petra SIČAKOVÁ | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 56.35 | ||
2 | 420 | Julie VAŇKOVÁ | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 48.67 | ||
3 | 17 | Natálie GENGELOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | PB 47.73 |
Hod oštěpem 800g - Muži 20-22 let (neděle, 6.7.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Alexandr ČAČA | 03 | Atletika Poruba z.s. | 77.71 | ||
2 | 121 | Jan VÝŠKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 71.23 | ||
3 | 258 | David PROSKE | 04 | Atletika Poruba z.s. | 68.23 |