
Zlatá tretra Ostrava (Zlatý mítink WACT)
24. 6. 2025 | Ostrava - VítkoviceSkok vysoký - Muži (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro NIKITIN | 99 | Ukraine | 2.24 | |||
2 | Jan ŠTEFELA | 01 | Czech Republic | 2.24 | |||
3 | Marco FASSINOTTI | 89 | Italy | 2.20 |
Skok o tyči - Muži (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armand DUPLANTIS | 99 | Sweden | MR 6.13 | |||
2 | Emmanouil KARALIS | 99 | Greece | 5.92 | |||
3 | Kurtis MARSCHALL | 97 | Australia | 5.82 |
Skok o tyči - Ženy (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | 4.66 | |||
2 | Juliana DE MENIS CAMPOS | 96 | Brazil | PB 4.66 | |||
3 | Tina ŠUTEJ | 88 | Slovenia | 4.56 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo FABBRI | 97 | Italy | 21.70 | |||
2 | Zane WEIR | 95 | Italy | 21.39 | |||
3 | Jordan GEIST | 98 | United States | 21.09 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana VILAGOŠ | 04 | Serbia | 64.87 | |||
2 | Haruka KITAGUCHI | 98 | Japan | 63.88 | |||
3 | Andrea ŽELEZNÁ | 93 | Czech Republic | 60.63 |
Hod oštěpem 800g - Muži (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neeraj CHOPRA | 97 | India | 85.29 | |||
2 | Douw SMIT | 99 | South Africa | PB 84.12 | |||
3 | Anderson PETERS | 97 | Grenada | 83.63 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-hoši (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš VRABEC | 14 | Atletika Poruba z.s. | SB 51.30 | |||
2 | Filip TÓTH | 14 | Slovakia | SB 46.83 | |||
3 | Radek ZAJÍC | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 44.90 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-dívky (úterý, 24.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Mia JANSOVÁ | 14 | Slovakia | 45.67 | |||
2 | Zuzana CHRIPÁKOVÁ | 14 | Slovakia | SB 42.33 | |||
3 | Viktória HUDECOVÁ | 14 | Slovakia | SB 41.44 |