Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze
20. - 21. 9. 2025 | Mladá BoleslavSkok vysoký - Žáci (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Dominik KUBÍNEK | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 1.90 | ||
| 2 | 174 | Radek DIESL | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.90 | ||
| 3 | 169 | Matěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 1.90 |
Skok vysoký - Žákyně (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Nela PŘÁDOVÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | NL 1.76 | ||
| 2 | 31 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1.73 | ||
| 3 | 512 | Eliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.73 |
Skok o tyči - Žáci (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | Lukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | NR 4.71 | ||
| 2 | 101 | Samuel VACHOUŠEK | 10 | AK ŠKODA Plzeň | PB 4.16 | ||
| 3 | 97 | Vít KRONĎÁK | 10 | AK ŠKODA Plzeň | PB 4.16 |
Skok o tyči - Žákyně (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Eliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3.56 | ||
| 2 | 581 | Eliška HORNOVÁ | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | 3.56 | ||
| 3 | 159 | Agáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.51 |
Skok daleký - Žáci (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Šimon JIREK | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 6.65 | ||
| 2 | 393 | Jiří TRNKA | 10 | T. J. Sokol České Budějovice | 6.56 | ||
| 3 | 278 | Oleksandr BALAKIN | 10 | BYAC Brno | PB 6.50 |
Skok daleký - Žákyně (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Leona FIŠÁKOVÁ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5.51 | ||
| 2 | 70 | Dorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5.46 | ||
| 3 | 143 | Iveta ŠKODOVÁ | 10 | ASK Slavia Praha | 5.44 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Natálie ŠKORPÍKOVÁ | 11 | TJ Svitavy, z. s. | PB 13.55 | ||
| 2 | 134 | Josefina ŠEBKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | PB 12.53 | ||
| 3 | 230 | Viktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 12.37 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Josef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 16.77 | ||
| 2 | 161 | Šimon KERNAŠEVIČ | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 16.56 | ||
| 3 | 2 | Johannes MACHURA | 11 | A. C. Sparta Praha | PB 15.21 |
Hod diskem 0,75kg - Žákyně (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Viktória DVORŠČÁKOVÁ | 10 | A. C. TEPO Kladno | 41.13 | ||
| 2 | 533 | Valentýna ZIKMUNDOVÁ | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | PB 39.40 | ||
| 3 | 488 | Simona LOMSKÁ | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 38.61 |
Hod diskem 1kg - Žáci (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Matyáš MAŠKA | 10 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NL 56.21 | ||
| 2 | 93 | Matěj BOBENIČ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | PB 49.74 | ||
| 3 | 452 | Jan STACKE | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 48.29 |
Hod kladivem 3kg - Žákyně (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Karolína JÍLKOVÁ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | NL 47.87 | ||
| 2 | 382 | Adél SZŰCS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 46.07 | ||
| 3 | 511 | Eliška MALÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 45.66 |
Hod kladivem 4kg - Žáci (sobota, 20.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Matyáš MAŠKA | 10 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NR 71.85 | ||
| 2 | 19 | Radim ČERVENKA | 11 | AC Čejkovice | PB 55.94 | ||
| 3 | 93 | Matěj BOBENIČ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | PB 54.70 |
Hod oštěpem 500g - Žákyně (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Adéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | NL 43.89 | ||
| 2 | 31 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 42.41 | ||
| 3 | 230 | Viktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 41.59 |
Hod oštěpem 600g - Žáci (neděle, 21.9.2025)
| Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Samuel HORÁK | 10 | Sportovní Centrum Nové Stra... | 60.73 | ||
| 2 | 391 | Jan HAZUKA | 10 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 58.55 | ||
| 3 | 168 | Filip DOKULIL | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 54.87 |