
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
21. - 22. 6. 2025 | Ostrava - VítkoviceSkok vysoký - Junioři (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | Matyáš MÍČA | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.99 | ||
2 | 810 | Štěpán JIRÁSKO | 06 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | SB 1.99 | ||
3= | 396 | Oliver SYSLO | 07 | Atletika Havířov 1965 | 1.99 | ||
3= | 530 | Vojtěch HOMOLA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.99 |
Skok vysoký - Dorostenci (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1034 | Vojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | 2.05 | ||
2 | 197 | Hynek FROUS | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 1.97 | ||
3 | 481 | Antonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 1.97 |
Skok vysoký - Juniorky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 936 | Renata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | NL 1.86 | ||
2 | 541 | Stela TOMANOVÁ | 07 | Orel Vyškov | SB 1.80 | ||
3 | 659 | Alice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 1.78 |
Skok vysoký - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 257 | Monika NEDOROSTOVÁ | 09 | ASK Lovosice | PB 1.74 | ||
1= | 681 | Anna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.74 | ||
3= | 171 | Anna MILCOVÁ | 09 | AK Slovan Duchcov | 1.71 | ||
3= | 813 | Anežka KONRÁDOVÁ | 08 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 1.71 |
Skok o tyči - Junioři (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | SB 5.00 | ||
2 | 343 | Martin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4.80 | ||
3 | 485 | Adam PODOLÁK | 07 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4.70 |
Skok o tyči - Dorostenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Matěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4.50 | ||
2 | 116 | Štěpán ŠAFÁŘ | 09 | AC Turnov, z. s. | SB 4.25 | ||
3 | 661 | Vojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.25 |
Skok o tyči - Juniorky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Apolena ŠVÁBÍKOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | 4.20 | ||
2 | 907 | Kristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 4.10 | ||
3 | 318 | Eliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.90 |
Skok o tyči - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Lucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | NL 3.92 | ||
2 | 629 | Lucie SVĚCENÁ | 08 | SKP Nymburk, z.s. | PB 3.87 | ||
3 | 689 | Adéla PANNOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 3.77 |
Skok daleký - Junioři (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Adam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | PB 7.47 | ||
2 | 921 | Bedřich ČÍŽEK | 06 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | PB 7.18 | ||
3 | 922 | Jiří HLAVINKA | 07 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 7.16 |
Skok daleký - Dorostenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Adam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6.90 | ||
2 | 582 | Otakar VICH | 09 | SK Jeseniova | PB 6.82 | ||
3 | 331 | Jan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.82 |
Skok daleký - Juniorky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 876 | Sofie BÉBROVÁ | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 5.97 | ||
2 | 674 | Michaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.75 | ||
3 | 219 | Eliška JANÍKOVÁ | 07 | AK ŠKODA Plzeň | PB 5.70 |
Skok daleký - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | Nikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 5.96 | ||
2 | 156 | Ema KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 5.95 | ||
3 | 887 | Mia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 5.95 |
Trojskok - Junioři (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 984 | Metoděj HOLZER | 06 | TJ Znojmo, z.s. | NL 15.13 | ||
2 | 1015 | Matouš ČERNÝ | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | PB 14.87 | ||
3 | 921 | Bedřich ČÍŽEK | 06 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 14.84 |
Trojskok - Dorostenci (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Jan GURECKÝ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | NL 14.45 | ||
2 | 873 | Matěj ŠMEJKAL | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 14.19 | ||
3 | 536 | Jan TANČINEC | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 13.95 |
Trojskok - Juniorky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | Hana MIKULÁŠOVÁ | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 12.65 | ||
2 | 762 | Magdaléna ZÍDKOVÁ | 06 | TJ Dukla Praha | 12.43 | ||
3 | 876 | Sofie BÉBROVÁ | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 12.19 |
Trojskok - Dorostenky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | Lída KOMORNÁ | 08 | SK Jeseniova | NL 12.35 | ||
2 | 1021 | Eva BISOVÁ | 09 | USK PROVOD Ústí n/L. | PB 12.11 | ||
3 | 35 | Adéla VÁGNEROVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 12.09 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Eliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 16.18 | ||
2 | 782 | Tereza KOTHÁNKOVÁ | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 13.85 | ||
3 | 425 | Daniela HONZOVÁ | 08 | Atletika Jihlava z.s. | PB 13.66 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Karolína MACHOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 14.06 | ||
2 | 216 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 13.27 | ||
3 | 518 | Alexandra KOLLÁROVIČOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 13.16 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Pavel STEHLÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 18.43 | ||
2 | 255 | Jaroslav SMĚLÝ | 08 | ASK Lovosice | 17.98 | ||
3 | 336 | Filip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 17.68 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | František JABŮREK | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 18.64 | ||
2 | 113 | Martin BURKOŇ | 06 | AC Turnov, z. s. | 16.03 | ||
3 | 866 | Vojtěch OTTA | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 15.44 |
Hod diskem 1kg - Juniorky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831 | Lucie KOZOJEDOVÁ | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | 46.72 | ||
2 | 298 | Natálie FIŠEROVÁ | 06 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | SB 45.54 | ||
3 | 226 | Karolína MACHOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 40.78 |
Hod diskem 1kg - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | Tereza KOTHÁNKOVÁ | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 45.11 | ||
2 | 800 | Anna MÁLKOVÁ | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 41.98 | ||
3 | 517 | Adéla FEJFAROVÁ | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 38.59 |
Hod diskem 1,5kg - Dorostenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Jaroslav SMĚLÝ | 08 | ASK Lovosice | 54.46 | ||
2 | 169 | Jan VALENTA | 09 | AK Slovan Duchcov | 51.50 | ||
3 | 836 | Jan BENDA | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 51.39 |
Hod diskem 1,75kg - Junioři (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837 | David JAROLÍMEK | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | NL 54.67 | ||
2 | 866 | Vojtěch OTTA | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 49.82 | ||
3 | 791 | David NOVÁK | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 46.74 |
Hod kladivem 3kg - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 683 | Eleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 57.06 | ||
2 | 228 | Alena MATOUŠKOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 54.14 | ||
3 | 50 | Anežka TRHLÍKOVÁ | 09 | AC Domažlice, z. s. | PB 54.02 |
Hod kladivem 4kg - Juniorky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Alexandra KOLLÁROVIČOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | NL 62.92 | ||
2 | 49 | Vanesa HRONÍKOVÁ | 06 | AC Domažlice, z. s. | PB 51.59 | ||
3 | 214 | Lucie DANIELOVÁ | 07 | AK ŠKODA Plzeň | PB 49.21 |
Hod kladivem 5kg - Dorostenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860 | Antonín ADAM | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 69.64 | ||
2 | 868 | Josef PAZDERA | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 68.51 | ||
3 | 663 | Václav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 67.59 |
Hod kladivem 6kg - Junioři (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Martin BURKOŇ | 06 | AC Turnov, z. s. | NL 59.67 | ||
2 | 820 | Matouš NĚMEC | 06 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | PB 58.99 | ||
3 | 791 | David NOVÁK | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | SB 57.39 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Tereza KUČEROVÁ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | PB 48.61 | ||
2 | 943 | Eliška TROJANOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 46.33 | ||
3 | 673 | Julie BARTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 44.21 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Anna Zdena MIKULOVÁ | 06 | AC Turnov, z. s. | 50.65 | ||
2 | 471 | Tereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 49.44 | ||
3 | 216 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 46.10 |
Hod oštěpem 700g nový typ - Dorostenci (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 549 | Dominik ZAJAC | 08 | PSK Olymp Praha, z.s. | 63.47 | ||
2 | 265 | Štěpán MALÉŘ | 08 | ASK Slavia Praha | PB 63.32 | ||
3 | 211 | Miroslav VESELÝ | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 63.18 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (neděle, 22.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Štěpán ŠÍPEK | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 68.20 | ||
2 | 533 | Štěpán PAULÍK | 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 67.16 | ||
3 | 1016 | Tomáš FUCHSIG | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 64.46 |