
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
21. - 22. 6. 2025 | Ostrava - Vítkovice100 m - Junioři (sobota, 21.6.2025 - 14:28:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | Filip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 10.64 | 0.188 | ||
2 | 988 | Lukáš KRBEC | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 10.65 | 0.172 | ||
3 | 167 | Josef SIMMER | 07 | AK Slovan Duchcov | PB 10.76 | 0.190 |
100 m - Dorostenci (sobota, 21.6.2025 - 14:22:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Filip MAŘÍK | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 10.96 | 0.143 | ||
2 | 108 | Štěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 11.02 | 0.167 | ||
3 | 342 | Filip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.04 | 0.171 |
100 m - Juniorky (sobota, 21.6.2025 - 14:17:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Terezie TÁBORSKÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 11.63 | 0.172 | ||
2 | 1006 | Silvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 11.65 | 0.170 | ||
3 | 362 | Johanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 11.74 | 0.180 |
100 m - Dorostenky (sobota, 21.6.2025 - 14:11:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 799 | Klára KADĚROVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NL 11.69 | 0.171 | ||
2 | 887 | Mia PLAČKOVÁ | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 11.72 | 0.162 | ||
3 | 392 | Rozálie NÁPRAVNÍKOVÁ | 09 | Atletika Benešov z.s. | PB 11.76 | 0.173 |
200 m - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 14:55:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | Adam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | NR 20.67 | |||
2 | 1004 | Filip VOJÁČEK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 21.39 | |||
3 | 312 | Mikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 21.46 |
200 m - Dorostenci (neděle, 22.6.2025 - 14:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Štěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | NL 21.42 | |||
2 | 28 | Jakub TRUHLÁŘ | 08 | A. C. TEPO Kladno | PB 22.07 | |||
3 | 842 | Václav MACHEK | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 22.09 |
200 m - Juniorky (neděle, 22.6.2025 - 14:36:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Terezie TÁBORSKÁ | 06 | AK Sokol Nehvizdy | NR 23.07 | |||
2 | 362 | Johanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 23.43 | |||
3 | 1006 | Silvie DANĚČKOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 23.53 |
200 m - Dorostenky (neděle, 22.6.2025 - 14:25:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 798 | Emilie HORNOVÁ | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | NL 24.31 | |||
2 | 849 | Barbora HOCKE | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 24.32 | |||
3 | 905 | Aneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | PB 24.34 |
400 m - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 14:15:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | Ondřej LOUPAL | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | NL 46.38 | 0.164 | ||
2 | 895 | Šimon CEPLÝ | 06 | TJ Sokol Opava | PB 46.80 | 0.167 | ||
3 | 638 | Lukáš MAREŠ | 07 | Spartak Praha 4 | 47.27 | 0.150 |
400 m - Dorostenci (neděle, 22.6.2025 - 14:06:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029 | Tomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | NR 46.12 | 0.185 | ||
2 | 47 | Jakub MAREK | 09 | AC Domažlice, z. s. | PB 47.25 | 0.164 | ||
3 | 809 | Lukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | PB 47.85 | 0.180 |
400 m - Juniorky (neděle, 22.6.2025 - 13:55:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | Tereza TICHÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | NL 53.85 | 0.121 | ||
2 | 770 | Kateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 54.25 | 0.180 | ||
3 | 487 | Klaudie ČERNÁ | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 54.79 | 0.142 |
400 m - Dorostenky (neděle, 22.6.2025 - 13:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Anna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 54.37 | 0.146 | ||
2 | 457 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 54.95 | 0.143 | ||
3 | 330 | Kateřina RYBOVÁ | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 55.48 | 0.245 |
800 m - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 12:40:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672 | Tomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1:53.12 | ||
2 | 303 | Michal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1:53.36 | ||
3 | 198 | Martin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 1:53.82 |
800 m - Dorostenci (neděle, 22.6.2025 - 12:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Jiří MILER | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 1:55.51 | ||
2 | 624 | Václav VLČEK | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1:56.19 | ||
3 | 829 | Tomáš ČOKA | 08 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | PB 1:56.73 |
800 m - Juniorky (neděle, 22.6.2025 - 12:19:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Tereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2:07.24 | ||
2 | 770 | Kateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 2:07.46 | ||
3 | 440 | Marie CHOVANCOVÁ | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | SB 2:09.73 |
800 m - Dorostenky (neděle, 22.6.2025 - 12:11:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647 | Tereza PÁNKOVÁ | 08 | Spartak Praha 4 | 2:10.23 | ||
2 | 79 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 2:10.27 | ||
3 | 160 | Kristýna RADVANOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 2:11.45 |
1500 m - Junioři (sobota, 21.6.2025 - 10:41:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | Filip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 3:54.79 | ||
2 | 139 | Charles Maria LINHART | 06 | AK Bílina | PB 3:55.16 | ||
3 | 606 | Michal VOTOČEK | 06 | SK Nové Město nad Metují | PB 3:55.20 |
1500 m - Dorostenci (sobota, 21.6.2025 - 10:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | Matyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | NL 3:56.27 | ||
2 | 600 | Martin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | PB 3:57.82 | ||
3 | 744 | Jakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 3:58.19 |
1500 m - Juniorky (sobota, 21.6.2025 - 10:20:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Vendula CHVÁTALOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | PB 4:34.26 | ||
2 | 694 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4:35.15 | ||
3 | 727 | Anna VÁCLAVÍKOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4:37.53 |
1500 m - Dorostenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Linda RAKONCAJOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | PB 4:32.71 | ||
2 | 43 | Elena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | PB 4:41.29 | ||
3 | 96 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 4:43.31 |
3000 m - Dorostenci (neděle, 22.6.2025 - 10:16:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | Jakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | NL 08:38.96 | ||
2 | 468 | Hynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 08:39.94 | ||
3 | 327 | Tomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08:40.33 |
3000 m - Juniorky (neděle, 22.6.2025 - 10:00:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Karolína JAROŠOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | NL 09:24.91 | ||
2 | 459 | Jana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 09:25.56 | ||
3 | 431 | Hana VÍTKOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 09:47.93 |
3000 m - Dorostenky (neděle, 22.6.2025 - 09:45:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Veronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | NL 09:45.96 | ||
2 | 32 | Marie MIKULÍKOVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | 10:11.24 | ||
3 | 96 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 10:12.73 |
5000 m - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 10:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Antonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | SB 15:13.87 | ||
2 | 635 | Ondřej HŮLKA | 07 | Spartak Praha 4 | PB 15:26.95 | ||
3 | 830 | Jan MACHOTKA | 07 | TJ Slavoj BANES Pacov | PB 15:27.85 |
100 m překážek [83,8cm] - Juniorky (sobota, 21.6.2025 - 13:30:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Adéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | NR 13.34 | 0.174 | ||
2 | 474 | Petra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 13.58 | 0.203 | ||
3 | 430 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 13.66 | 0.165 |
100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (sobota, 21.6.2025 - 13:22:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Anna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 13.60 | 0.162 | ||
2 | 761 | Viktorie TÁČNEROVÁ | 09 | TJ Dukla Praha | 13.65 | 0.198 | ||
3 | 937 | Beáta MESCHKOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 13.81 | 0.159 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (sobota, 21.6.2025 - 13:51:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 | Matyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | =MR 13.40 | 0.144 | ||
2 | 845 | Adam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 13.62 | 0.179 | ||
3 | 415 | Adam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 13.86 | 0.159 |
110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (sobota, 21.6.2025 - 13:41:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | Jiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 13.94 | 0.163 | ||
2 | 731 | Dominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 14.04 | 0.144 | ||
3 | 996 | Jan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 14.11 | 0.158 |
300 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (neděle, 22.6.2025 - 13:02:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Matouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | NL 37.33 | 0.200 | ||
2 | 750 | Ondřej ŽENÍŠEK | 09 | TJ Dukla Praha | PB 37.61 | 0.204 | ||
3 | 651 | Jan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 37.69 | 0.161 |
300 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (neděle, 22.6.2025 - 13:10:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | NL 41.59 | 0.197 | ||
2 | 276 | Lea BRADOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | SB 42.02 | 0.211 | ||
3 | 456 | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 42.10 | 0.199 |
400 m překážek [91,4 cm] - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 13:31:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | Marek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | MR 50.62 | 0.160 | ||
2 | 835 | Štěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 51.87 | 0.158 | ||
3 | 270 | Prokop Zdeněk SLÁDEK | 06 | ASK Slavia Praha | PB 52.02 | 0.163 |
400 m překážek [76,2 cm] - Juniorky (neděle, 22.6.2025 - 13:22:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | Nina RADOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | NL 57.61 | 0.201 | ||
2 | 358 | Aneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 59.22 | 0.143 | ||
3 | 148 | Dominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 60.04 | 0.129 |
2000 m překážek [83,8 cm] - Dorostenci (sobota, 21.6.2025 - 18:38:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Sebastián ŠEMRÁK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 6:05.68 | ||
2 | 728 | Ondřej ŠPIROCH | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6:07.69 | ||
3 | 130 | Pavel FORMÁNEK | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6:11.53 |
2000 m překážek [76,2 cm] - Dorostenky (sobota, 21.6.2025 - 17:59:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Markéta RADVANOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | NL 6:59.79 | ||
2 | 908 | Emma ZAJÍCOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | PB 7:10.29 | ||
3 | 994 | Nikola RŮŽKOVÁ | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 7:11.43 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Junioři (sobota, 21.6.2025 - 18:56:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | Daniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | PB 09:03.77 | ||
2 | 919 | Adam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09:04.79 | ||
3 | 253 | Dan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | PB 09:13.34 |
3000 m překážek [76,2 cm] - Juniorky (sobota, 21.6.2025 - 18:38:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | Ema BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | MR 10:11.92 | ||
2 | 431 | Hana VÍTKOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | PB 10:22.55 | ||
3 | 84 | Karolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | PB 10:38.72 |
4 x 400 m - Junioři (neděle, 22.6.2025 - 16:34:00)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Reakce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KOREČEK M., JEŽEK J., JEŽEK D., BALCAR Š. | TJ Sokol Hradec Králové | NL 3:23.21 | 0.141 | |||
2 | 5 | BEDNÁŘ F., FILIP M., VESELÝ V., HODAČ F. | Univerzitní sportovní klub ... | 3:24.34 | 0.158 | |||
3 | 7 | MALINA M., MALINA P., Marek L., APLTAUER V. | AC Čáslav z.s. | 3:30.28 | 0.145 |