
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
13. - 15. 6. 2025 | BenešovSkok vysoký - Muži (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2.06 | 859 | ||
2 | 10 | Adam HAVLÍČEK | 04 | TJ Dukla Praha | SB 2.00 | 803 | ||
3 | 2 | Michal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | PB 1.97 | 776 |
Skok vysoký - Junioři (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Tadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | PB 1.94 | 749 | ||
2 | 103 | Adam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | PB 1.88 | 696 | ||
3 | 105 | Bohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.88 | 696 |
Skok vysoký - Dorostenci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Jan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 1.97 | 776 | ||
2 | 218 | Jakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.88 | 696 | ||
3 | 202 | Vítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 1.88 | 696 |
Skok vysoký - Žáci (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Denis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 1.91 | 723 | ||
2 | 302 | Josef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 1.82 | 644 | ||
3 | 305 | Matěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1.82 | 644 |
Skok vysoký - Ženy (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Lucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 1.64 | 783 | ||
2 | 63 | Kateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | SB 1.61 | 747 | ||
3 | 54 | Zina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | PB 1.61 | 747 |
Skok vysoký - Juniorky (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | SB 1.70 | 855 | ||
2 | 158 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 1.64 | 783 | ||
3 | 159 | Anežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 1.61 | 747 |
Skok vysoký - Dorostenky (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Nikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 1.64 | 783 | ||
2 | 252 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | PB 1.64 | 783 | ||
3 | 263 | Natálie SKÁLOVÁ | 09 | JAC Brno | 1.64 | 783 |
Skok vysoký - Žákyně (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Eliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.73 | 891 | ||
2 | 367 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | SB 1.70 | 855 | ||
3 | 366 | Linda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 1.70 | 855 |
Skok o tyči - Muži (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | PB 4.90 | 880 | ||
2 | 13 | Jan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | SB 4.70 | 819 | ||
3 | 8 | Ondřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 4.60 | 790 |
Skok o tyči - Junioři (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Vojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4.40 | 731 | ||
2 | 112 | Tadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | SB 4.40 | 731 | ||
3 | 109 | Matěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | SB 4.30 | 702 |
Skok daleký - Muži (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 7.56 | 950 | ||
2 | 2 | Michal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | 7.29 | 883 | ||
3 | 9 | František DOUBEK | 02 | TJ Dukla Praha | SB 7.17 | 854 |
Skok daleký - Junioři (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Adam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | PB 6.97 | 807 | ||
2 | 110 | Milan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 6.95 | 802 | ||
3 | 113 | Vojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 6.91 | 792 |
Skok daleký - Dorostenci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Adam ALFÖLDI | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6.95 | 802 | ||
2 | 202 | Vítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | PB 6.82 | 771 | ||
3 | 201 | Jan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 6.75 | 755 |
Skok daleký - Žáci (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Matěj HRUBÝ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 6.43 | 682 | ||
2 | 301 | Denis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 6.24 | 639 | ||
3 | 310 | Filip DŘEVÍNEK | 10 | TJ Dukla Praha | 6.15 | 619 |
Skok daleký - Ml. žáci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Daniel GROF | 12 | AC Turnov, z. s. | NL 5.33 | 447 | ||
2 | 405 | Radovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 5.08 | 398 | ||
3 | 401 | František DAVID | 12 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | PB 5.08 | 398 |
Skok daleký - Ženy (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Lucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 5.97 | 840 | ||
2 | 51 | Kamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | SB 5.73 | 768 | ||
3 | 54 | Zina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | PB 5.50 | 700 |
Skok daleký - Juniorky (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 5.69 | 756 | ||
2 | 158 | Klára VAVŘINOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 5.43 | 680 | ||
3 | 159 | Anežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5.41 | 674 |
Skok daleký - Dorostenky (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | PB 5.76 | 777 | ||
2 | 253 | Beáta MESCHKOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | SB 5.67 | 750 | ||
3 | 251 | Nikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5.60 | 729 |
Skok daleký - Žákyně (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | Linda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5.73 | 768 | ||
2 | 367 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | SB 5.64 | 741 | ||
3 | 355 | Dorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5.42 | 677 |
Skok daleký - Ml. žákyně (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Martina SEMECKÁ | 12 | SKP Nymburk, z.s. | NL 5.44 | 683 | ||
2 | 453 | Elen DOMANSKÁ | 12 | Sport Klub Hojná Voda | PB 5.26 | 631 | ||
3 | 467 | Sára DUDOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.11 | 589 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Eliška JAROŠOVÁ | 08 | ASK Slavia Praha | 12.96 | 725 | ||
2 | 266 | Nela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 11.87 | 653 | ||
3 | 255 | Barbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 11.83 | 650 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Viktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 13.67 | 772 | ||
2 | 367 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 11.50 | 628 | ||
3 | 366 | Linda BOTKOVÁ | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 11.29 | 614 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Josef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 15.62 | 828 | ||
2 | 306 | Ondřej MUZIKÁŘ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 13.20 | 679 | ||
3 | 301 | Denis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 12.37 | 629 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Michaela KOVANDOVÁ | 99 | TJ Slavoj BANES Pacov | 12.07 | 666 | ||
2 | 51 | Kamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | SB 11.87 | 653 | ||
3 | 62 | Lucie LASÍKOVÁ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 11.86 | 652 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 13.06 | 731 | ||
2 | 160 | Sofia Katerina WYDROVÁ | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | 11.18 | 607 | ||
3 | 152 | Klára MATOUŠKOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | PB 11.12 | 603 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Jan ŠÍLA | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.93 | 724 | ||
2 | 210 | Pavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 13.43 | 693 | ||
3 | 203 | Ladislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 13.16 | 677 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Tadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 14.38 | 752 | ||
2 | 111 | Kristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | PB 12.75 | 652 | ||
3 | 109 | Matěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | PB 12.72 | 650 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | SB 14.32 | 748 | ||
2 | 1 | Vilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | SB 14.21 | 741 | ||
3 | 6 | Pavel KREJČA | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 13.66 | 708 |
Hod diskem 1kg - Žáci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Denis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 52.88 | 931 | ||
2 | 318 | Štěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 47.51 | 819 | ||
3 | 302 | Josef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 45.65 | 780 |
Hod diskem 1,5kg - Dorostenci (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Jan ŠÍLA | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | PB 39.63 | 657 | ||
2 | 203 | Ladislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 38.81 | 640 | ||
3 | 222 | Matyáš NÁDASKÝ | 08 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 38.26 | 629 |
Hod diskem 1,75kg - Junioři (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Kristian BEHENSKÝ | 06 | ASK Dipoli z.s. | SB 40.78 | 680 | ||
2 | 112 | Tadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 40.29 | 670 | ||
3 | 105 | Bohuslav ČERTÍK | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 40.03 | 665 |
Hod diskem 2kg - Muži (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 46.88 | 806 | ||
2 | 9 | František DOUBEK | 02 | TJ Dukla Praha | PB 43.09 | 728 | ||
3 | 1 | Vilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | PB 42.63 | 718 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Karin KAMARYTOVÁ | 08 | AC Pardubice | PB 40.82 | 683 | ||
2 | 255 | Barbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 37.24 | 614 | ||
3 | 251 | Nikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 36.61 | 602 |
Hod oštěpem 500g - Žákyně (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Jessica Stella RUCKÁ | 10 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | NL 42.87 | 722 | ||
2 | 368 | Adéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 38.74 | 643 | ||
3 | 362 | Stella NĚMCOVÁ | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | PB 35.51 | 581 |
Hod oštěpem 600g - Žáci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Denis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 54.26 | 652 | ||
2 | 313 | Pavel RADA | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 47.03 | 545 | ||
3 | 302 | Josef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | PB 44.16 | 503 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Michaela TREGLEROVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | 45.36 | 770 | ||
2 | 63 | Kateřina ŠŤASTNÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 42.25 | 711 | ||
3 | 51 | Kamila FRONTZOVÁ | 01 | AK Bílina | PB 37.02 | 610 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Adéla HANÁKOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 44.91 | 762 | ||
2 | 159 | Anežka KRÁLOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | SB 41.11 | 689 | ||
3 | 160 | Sofia Katerina WYDROVÁ | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | 36.93 | 608 |
Hod oštěpem 700g nový typ - Dorostenci (sobota, 14.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Dominik ŠRAJER | 08 | AC Pardubice | 55.19 | 666 | ||
2 | 210 | Pavel HANČ | 08 | ASK Dipoli z.s. | PB 51.25 | 607 | ||
3 | 205 | Sebastián ANDREJEV | 09 | A. C. TEPO Kladno | PB 51.06 | 604 |
Hod oštěpem 800g - Muži (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Adam HAVLÍČEK | 04 | TJ Dukla Praha | PB 61.27 | 757 | ||
2 | 6 | Pavel KREJČA | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 56.06 | 679 | ||
3 | 1 | Vilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 55.75 | 674 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (neděle, 15.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Tadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | PB 48.74 | 570 | ||
2 | 109 | Matěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 47.12 | 546 | ||
3 | 104 | Šimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | PB 46.54 | 538 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žáci (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Kryštof SMEJKAL | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 65.22 | 439 | ||
2 | 408 | David POTUŽNÍK | 12 | TJ Sušice, z.s. | 63.95 | 428 | ||
3 | 410 | Dan POHANKA | 12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 57.33 | 371 |
Hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně (pátek, 13.6.2025)
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | Sára DUDOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 55.66 | 551 | ||
2 | 458 | Tereza NÝVLTOVÁ | 12 | AC Pardubice | 53.92 | 529 | ||
3 | 452 | Kristýna ŠIMKOVÁ | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | PB 52.22 | 507 |